Matanao
Matanao ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Davao del Sur. Sie hat 56.755 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Municipality of Matanao | |||
Lage von Matanao in der Provinz Davao del Sur | |||
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Region: | Davao-Region | ||
Provinz: | Davao del Sur | ||
Barangays: | 33 | ||
Distrikt: | 1. Distrikt von Davao del Sur | ||
PSGC: | 112410000 | ||
Einkommensklasse: | 3. Einkommensklasse | ||
Haushalte: | 9859 Zensus 1. Mai 2000 | ||
Einwohnerzahl: | 56.755 Zensus 1. August 2015 | ||
Koordinaten: | 6° 42′ N, 125° 16′ O | ||
Postleitzahl: | 8003 | ||
Bürgermeister: | Vicente A. Fernandez | ||
Geographische Lage auf den Philippinen | |||
|
Baranggays
Matanao ist politisch in 33 Baranggays unterteilt.
|
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.