Kiblawan
Kiblawan ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Davao del Sur. Sie hat 48.897 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
| Municipality of Kiblawan | |||
| Lage von Kiblawan in der Provinz Davao del Sur | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Davao-Region | ||
| Provinz: | Davao del Sur | ||
| Barangays: | 30 | ||
| Distrikt: | 2. Distrikt von Davao del Sur | ||
| PSGC: | 112406000 | ||
| Einkommensklasse: | 2. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 8339 Zensus 1. Mai 2000 | ||
| Einwohnerzahl: | 48.897 Zensus 1. August 2015 | ||
| Koordinaten: | 6° 37′ N, 125° 13′ O | ||
| Postleitzahl: | 8008 | ||
| Bürgermeister: | Jaime F. Caminero | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Baranggays
Kiblawan ist politisch in 30 Baranggays unterteilt.
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.

