Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2011/12 (Frauen)
Die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2011/12 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen.
- Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
- Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2011; AUT = Österreich, BEL = Belgien, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ITA = Italien, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan.
- G: Gewinnpartien (ohne kampflose)
- g: Anzahl kampfloser Gewinne
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien (ohne kampflose)
- v: Anzahl kampfloser Verluste
- Pkte: Anzahl der erreichten Punkte
- P (Partien): Anzahl der Partien
- Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 gewerteten Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
- Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
SF 1891 Friedberg
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | g | R | V | v | Pkte | P | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Eva Repková | 2423 | SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | ||
2 | WIM | Melanie Ohme | 2344 | GER | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5,5 | 11 | 2309 | |
3 | WGM | Elena Lewuschkina | 2324 | GER | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 2288 | |
4 | WGM | Tícia Gara | 2375 | HUN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | ||
5 | WGM | Deimantė Daulytė | 2238 | LTU | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | 2288 | |
6 | WGM | Adriana Nikolowa | 2268 | BUL | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,0 | 7 | 2483 | |
7 | WIM | Irina Bulmaga | 2304 | ROU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
8 | WIM | Ljubka Genowa | 2259 | BUL | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 2228 | |
9 | WIM | Melinda Göcző | 2204 | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
10 | WIM | Lili Tóth | 2216 | HUN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5,0 | 7 | 2172 | |
11 | My Linh Tran | 2018 | GER | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
12 | Steffi Janotta | 2036 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
13 | Clara Victoria Graf | 1701 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Carolin Valeria Diener | 1778 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotation Pankow
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | g | R | V | v | Pkte | P | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Brigitte Burchardt | 2224 | GER | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1,5 | 11 | 2040 | |
2 | WIM | Antje Göhler | 2134 | GER | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5,5 | 11 | 2231 | |
3 | WFM | Stefanie Schulz | 2075 | GER | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2086 | |
4 | WIM | Iris Mai | 2115 | GER | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3,5 | 9 | 2093 | |
5 | WIM | Annett Wagner-Michel | 2169 | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4,0 | 8 | 2144 | |
6 | Sibylle Heyme | 2110 | GER | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2050 | ||
7 | WFM | Sylvia Wolf | 2073 | GER | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,5 | 7 | 2040 | |
8 | Kirsten Jeske | 2046 | GER | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1,0 | 3 | |||
9 | Gudula Seils | 2065 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | |||
10 | Katrin Hildebrand | (1760) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Schott Mainz
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | g | R | V | v | Pkte | P | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Joanna Worek | 2265 | POL | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2362 | |
2 | WIM | Hanna Leks | 2202 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | Anna Endress | 2120 | GER | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
4 | WCM | Maria Leks | 2108 | POL | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1,5 | 6 | 2117 | |
5 | Alisa Frey | 2104 | GER | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3,0 | 9 | 2006 | ||
6 | Julia Schlein | 2157 | GER | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2,5 | 10 | 1937 | ||
7 | WFM | Cécile Haussernot | 2089 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Janina Remy | 1987 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Chantal Voss | 1898 | GER | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1,0 | 10 | 1812 | ||
10 | Elke Sautter | 1996 | GER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,0 | 2 | |||
11 | Janine Voss | 1842 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Isabel Katte | 1936 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
13 | Julia Krasnopeyeva | 1963 | GER | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3,5 | 8 | 2054 | ||
14 | Christine Zemke | 1753 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rodewischer Schachmiezen
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | g | R | V | v | Pkte | P | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Tetjana Wassylewytsch | 2423 | UKR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | IM | Anastassija Bodnaruk | 2417 | RUS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 4 | ||
3 | WGM | Regina Pokorná | 2359 | SVK | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3,0 | 7 | 2266 | |
4 | WGM | Anna Rudolf | 2359 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | ||
5 | WGM | Júlia Kočetková | 2260 | SVK | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3,5 | 7 | 2307 | |
6 | WIM | Martina Kořenová | 2220 | CZE | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 11 | 2298 | |
7 | Elena Winkelmann | 2104 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,5 | 4 | |||
8 | Anja Schulz | 2113 | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3,5 | 7 | 2143 | ||
9 | WIM | Claudia Steinbacher | 2106 | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2188 | |
10 | WFM | Alena Kubíková | 2128 | CZE | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
11 | WFM | Hana Kubíková | 2159 | CZE | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 2146 | |
12 | Thuy Nguyen Minh | 1957 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | |||
13 | Annika Schätz | 1790 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Heike Sandner | 2007 | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SV Wolfbusch
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | g | R | V | v | Pkte | P | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Monika Seps | 2198 | SUI | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1703 | |
2 | WFM | Ekaterina Jussupow | 2162 | GER | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3,5 | 11 | 2187 | |
3 | Sonja Häcker | 2070 | GER | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2012 | ||
4 | Nadine Stitterich | 2008 | GER | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1,5 | 9 | 1939 | ||
5 | Larissa Erben | 2035 | GER | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3,5 | 11 | 2049 | ||
6 | WFM | Annegret Weng | 2141 | GER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | ||
7 | Marina Gabriel | GER | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1,5 | 5 | 1997 | |||
8 | Susan Großmann | 2029 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | |||
9 | Nigora Djalalova | 2013 | UZB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,5 | 4 | |||
10 | Andrea Mijatovic | 1971 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Franziska Fey | 1982 | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
12 | Anita Rieder | 2070 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |||
13 | Gabriele Häcker | 1997 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Katrin Häcker | 1611 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SV Mülheim-Nord
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | g | R | V | v | Pkte | P | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Inna Janowskaja | 2445 | UKR | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
2 | IM | Anna Zozulia | 2377 | BEL | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2439 | |
3 | WGM | Zoya Schleining | 2326 | GER | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2337 | |
4 | WIM | Olha Kalinina | 2288 | UKR | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2366 | |
5 | WIM | Oksana Vovk | 2212 | DEN | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2,0 | 8 | 2061 | |
6 | WIM | Anna Rudolph | 2264 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 3 | ||
7 | WFM | Heike Vogel | 2133 | GER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,0 | 6 | 2121 | |
8 | WFM | Xenia Lazo | 2113 | MDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Fan Zhang | 2097 | GER | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
10 | Marina Limbourg | 2060 | MDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | WFM | Isabel Hund | 2073 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Viktorija Sokalska | 2027 | GER | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,0 | 5 | 2042 | ||
13 | Tanja Butschek | 2035 | GER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | |||
14 | Brigitte Reiter | 1836 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 3 |
SC Bad Königshofen
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | g | R | V | v | Pkte | P | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Elisabeth Pähtz | 2461 | GER | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2522 | |
2 | IM | Anastassija Sawina | 2336 | RUS | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 2332 | |
3 | WGM | Nasi Paikidse | 2412 | GEO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | ||
4 | WGM | Olga Girja | 2390 | RUS | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2308 | |
5 | WGM | Irina Sakurdjajewa | 2263 | RUS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2372 | |
6 | WGM | Jana Melnikowa | 2208 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | WGM | Anna Burtassowa | 2271 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | WIM | Maria Schöne | 2186 | GER | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2183 | |
9 | WIM | Julija Gromowa | 2231 | RUS | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6,5 | 11 | 2202 | |
10 | Darja Mikljaewa | 2138 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | Helene Nuber | 2060 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 3 | |||
12 | Lucie Hodová | 2128 | CZE | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1,5 | 4 | |||
13 | WFM | Swetlana Olenewa | 2086 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Annette Burzler | (1659) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Chemie Guben
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | g | R | V | v | Pkte | P | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Joanna Majdan-Gajewska | 2386 | POL | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1,5 | 6 | ||
2 | WGM | Jewhenija Doluchanowa | 2250 | UKR | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 7 | ||
3 | WGM | Barbara Jaracz | 2272 | POL | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7,0 | 11 | 2482 | |
4 | WIM | Anna Fojudzka | 2205 | POL | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 7 | ||
5 | Agata Sikorska | 2092 | POL | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4,0 | 9 | 2220 | ||
6 | Maria Demidowicz | 2077 | POL | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2,0 | 7 | 2054 | ||
7 | Klaudia Wisniowska | 2074 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 3 | |||
8 | Dorota Sikorska | 1957 | POL | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1,5 | 5 | |||
9 | Anita Neldner | (1865) | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | |||
10 | Anja Schulz | 1819 | GER | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
11 | Mariola Szewczuk | 1908 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Peggy Schott | 1810 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
13 | Magdalena Judek | 1797 | POL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
14 | Petra Dshurowa | (1472) | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 3 |
Karlsruher Schachfreunde
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | g | R | V | v | Pkte | P | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Jovanka Houska | 2427 | ENG | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 3 | ||
2 | WIM | Mara Jelica | 2242 | CRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | ||
3 | WGM | Jessica Schmidt | 2265 | GER | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2314 | |
4 | WIM | Manuela Mader | 2190 | GER | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7,5 | 11 | 2363 | |
5 | WIM | Gundula Heinatz | 2218 | SUI | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3,5 | 7 | 2157 | |
6 | WIM | Ingrid Lauterbach | 2063 | ENG | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 2159 | |
7 | WIM | Veronika Kiefhaber | 2217 | GER | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6,5 | 10 | 2274 | |
8 | WIM | Anne Muller | 2141 | FRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | WFM | Bergit Brendel | 2119 | GER | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5,5 | 9 | 2154 | |
10 | WIM | Isabel Delemarre | 2252 | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | ||
11 | WIM | Helene Mira | 2098 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | Julia Scheynin | 2011 | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | |||
13 | Anna Juszczak | 2003 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Paula Wiesner | 1780 | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
USV Volksbank Halle
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | g | R | V | v | Pkte | P | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Tatiana Kononenko | 2375 | UKR | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5,5 | 11 | 2367 | |
2 | IM | Ildikó Mádl | 2399 | HUN | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2235 | |
3 | WGM | Tatiana Melamed | 2342 | GER | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5,5 | 11 | 2265 | |
4 | WGM | Anna Scharewitsch | 2257 | BLR | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7,0 | 11 | 2298 | |
5 | WGM | Nikoletta Lakos | 2278 | HUN | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6,0 | 9 | 2254 | |
6 | WGM | Natalia Straub | 2205 | GER | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2226 | |
7 | WGM | Jordanka Belić | 2278 | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | WIM | Constanze Jahn | 2139 | GER | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1,5 | 4 | ||
9 | Andrea Glaser | 1973 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
10 | WFM | Claudia Borriss | 2142 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | WFM | Jana Ramseier | 2144 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Ursula Vogler | (1611) | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SK
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | g | R | V | v | Pkte | P | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Monika Soćko | 2490 | POL | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4,5 | 8 | 2392 | |
2 | WGM | Marta Michna | 2396 | GER | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2404 | |
3 | WGM | Atousa Pourkashiyan | 2326 | IRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | ||
4 | WIM | Sarah Hoolt | 2286 | GER | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7,5 | 11 | 2335 | WGM |
5 | WIM | Judith Fuchs | 2217 | GER | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 11 | 2252 | |
6 | WGM | Vera Jürgens | 2285 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
7 | WIM | Shayesteh Ghader Pour | 2252 | IRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | ||
8 | WIM | Olga Dolgowa | 2206 | RUS | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 8 | 2369 | |
9 | WIM | Anja Hegeler | 2178 | GER | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 2205 | |
10 | Jade Schmidt | 2098 | GER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | |||
11 | WFM | Eva-Maria Zickelbein | 2061 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | WFM | Regina Berglitz | 2069 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ||
13 | Nadezda Nestuley | 2046 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
14 | WFM | Ileana Rogozenco | 2033 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSG Baden-Baden
Nr. | Titel | Name | Elo (DWZ) | Nation | G | g | R | V | v | Pkte | P | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Anna Musytschuk | 2545 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GM | Viktorija Čmilytė | 2525 | LTU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | ||
3 | IM | Anna Zatonskih | 2508 | USA | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8,5 | 11 | 2484 | |
4 | IM | Ketino Kachiani-Gersinska | 2319 | GER | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8,5 | 11 | 2452 | |
5 | IM | Marija Musytschuk | 2456 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | GM | Ketewan Arachamia-Grant | 2456 | SCO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | 5 | 2316 | |
7 | IM | Eva Moser | 2432 | AUT | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 7 | 2596 | |
8 | IM | Elena Sedina | 2337 | ITA | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2329 | |
9 | WGM | Ekaterina Borulya | 2308 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | WGM | Tamara Klink | 2306 | GER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | ||
11 | WIM | Lisa Schut | 2290 | NED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | ||
12 | WFM | Iamze Tammert | 2290 | GER | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2311 | WIM |
13 | WIM | Tina Duppel | 2260 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | ||
14 | WFM | Julia Bochis | 2108 | GER | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 4 |
Anmerkungen:
- Kampflose Siege (g) und kampflose Niederlagen (v) werden berücksichtigt, jedoch separat ausgewiesen.
- Zoya Schleining hieß früher Zoya Lelchuk.
- Die WGM-Norm von Sarah Hoolt wurde aus 9 Partien erspielt.
Weblinks
- Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2011/12 auf der Website des Deutschen Schachbunds
- Fortschrittstabelle der Saison 2011/12 auf TeleSchach
Commons: Deutsche Schachbundesliga - Frauen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.