Mabinay
Mabinay ist eine philippinische Gemeinde in der Provinz Negros Oriental. Sie hat 78.864 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
| Municipality of Mabinay | |||
| Lage von Mabinay in der Provinz Negros Oriental | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Central Visayas | ||
| Provinz: | Negros Oriental | ||
| Barangays: | 32 | ||
| Distrikt: | 2. Distrikt von Negros Oriental | ||
| PSGC: | 074614000 | ||
| Einkommensklasse: | 2. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 13.357 Zensus 1. Mai 2000 | ||
| Einwohnerzahl: | 78.864 Zensus 1. August 2015 | ||
| Koordinaten: | 9° 44′ N, 122° 54′ O | ||
| Postleitzahl: | 6207 | ||
| Bürgermeister: | Enozario T. Baldoza | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Baranggays
Mabinay ist politisch in 32 Barangays unterteilt.
|
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.

