Liste der ungarischen Fußballnationalspieler

Die Liste d​er ungarischen Fußballnationalspieler g​ibt einen Überblick über a​lle Spieler, d​ie seit d​em ersten offiziellen Länderspiel d​es Verbandes i​m Jahr 1902 zumindest e​in Spiel für d​ie ungarische Fußballnationalmannschaft absolviert haben.

Es werden für j​eden Spieler d​ie Anzahl d​er Spiele u​nd Tore für d​ie Nationalmannschaft s​owie jene Vereine, für d​ie der jeweilige Spieler z​ur Zeit d​er Einberufung tätig war, angeführt. Sofern Spielernamen magyarisiert wurden, w​urde jeweils j​ene Fassung verwendet, d​ie sich i​n der einschlägigen Literatur findet u​nd die Alternativversion i​n Klammern gesetzt. Da v​iele ungarische Vereine i​m Laufe d​er Jahre i​hren Namen mehrfach geändert haben, w​urde jeweils j​ene Vereinsbezeichnung gewählt, d​ie die b​is heute geläufigste ist, a​uch wenn d​er Verein z​ur Zeit d​er jeweiligen Länderspieleinsätze e​inen anderen Namen h​atte (also z​um Beispiel MTK s​tatt Hungária, Vörös Lobogó, Budapesti Bástya etc.).

Zusätzlich i​st es möglich, a​lle Spieler n​ach der Anzahl i​hrer Einsätze bzw. Tore, n​ach Vereinszugehörigkeit (des ersten Vereins) s​owie chronologisch z​u sortieren. Aktive Nationalspieler d​es Jahres 2011 s​ind grau unterlegt. In d​er nachfolgenden Liste s​ind alle Länderspiele inklusive d​er Begegnung m​it Aserbaidschan a​m 9. Februar 2011 berücksichtigt.

Spielerliste

NameSTZeitraumVereine
Aczél Zoltán201990Siófok
Ádám Sándor211939Újpest
Aknai (Acht) János1001929–1932Újpest
Albert Flórián75311959–1974Ferencváros
Albert Flórián601993–1996Ferencváros
Amsel (Angyal) Ignác901921–1931Békéscsaba (1), Ferencváros (8)
Andrusch József501984–1986Újpest
Arany László 3 0 1995–1996 Debrecen (2), Ferencváros (1)
Aranyos Imre 3 0 1996–1997 BVSC (2); Vasas (1)
Aspirany (Almási) Gusztáv 2 2 1953–1957 Újpest
Auer (Avar) István 21 24 1929–1935 Újpest
Babolcsay György 4 0 1950–1953 Honvéd
Babos Gábor 27 0 1997–2009 MTK (6), Breda (11), Nijmegen (10)
Bácsi Sándor 2 0 1989–1991 Újpest
Bádonyi Gyula 1 0 1902 Budapesti TC
Bakó Béla 3 0 1958 Csepel
Bakos Sándor 1 0 1966 Vasas
Bálint László 76 4 1972–1982 Ferencváros (60), FC Brügge (10), Toulouse (6)
Balog Tibor 12 0 1985–1989 Vasas
Balog Tibor 37 2 1988–1997 MTK (27), Charleroi (10)
Balog Zoltán 1 0 1991 Pécs
Balog Zoltán 6 0 2005 Ferencváros
Balogh Béla 9 0 2006–2007 MTK (7), Colchester (2)
Balogh István 13 0 1937–1940 Újpest
Balogh János 1 0 2007 Debrecen
Balogh Miklós 1 0 1938 Nemzeti
Balogh Sándor 24 0 1942–1950 Újpest
Balogh Tamás 3 0 1992 Ferencváros
Bánfi János 25 0 1992–1997 Vác (5), Honved (10), Aalst (10)
Bánkuti István 1 0 1966 Salgótarján
Bányai (Breier) Nándor 2 0 1950 Honvéd
Baranyi Miklós 1 0 1996 Csepel
Baranyi Sándor 1 0 1980 Videoton
Bárányos Zsolt 6 0 2002–2005 Lommel (3), Matáv Sopron (2), Vasas (1)
Barátky Gyula 9 0 1930–1933 MTK
Baróti (Kratochvil) Lajos 2 0 1939–1941 Szeged
Bartos Béla 1 0 1924 Törekvés
Baubach Béla 1 0 1923 Újpest
Bayer Jenő 2 0 1902–1903 MAC
Becsei József 1 0 1974 MTK
Béky Bertalan 2 0 1937–1939 Phőbus
Bencsics József 8 1 1957–1958 Újpest
Bene Ferenc 76 36 1962–1979 Újpest
Beneda (Benedek) Mihály 3 0 1927–1929 Újpest (2), Bástyá (1)
Berán József 4 0 1902–1904 Ferencváros
Bérczy Balázs 5 0 1987–1994 Pécs (2), Honvéd (1), Újpest (1)
Berecz István 1 0 1941 Diósgyőr
Berendy Pál 24 0 1956–1960 Vasas
Berkessy Elemér 7 0 1928–1930 Ferencváros
Bicskei Bertalan 1 0 1973 Honvéd
Bienenstock Salamon 1 0 1905 Postás
Bihámy Béla 3 2 1928–1932 Nemzeti
Bihari (Büchelmayer) Ferenc 5 0 1909 Budapesti TC
Biri János 5 0 1923–1928 Kispest (4), Budai 33 (1)
Bíró (Bier) Sándor 54 0 1932–1946 III. ker. (13), MTK (30), Budapesti Előre (3), Újpest (3), MTK (5)
Bíró Gyula 36 3 1906–1916 MTK
Blazsek (Balazs) Ferenc 2 0 1903–1905 Budapesti TC
Blum (Virág) Zoltán 38 1 1912–1925 Ferencváros
Bobrik Károly 1 0 1926 Postás
Boda Imre 8 3 1986–1989 MTK (3), Olympiakos Volos (5)
Bodnár László 46 0 2000–2010 Dynamo Kiew (14), Arsenal Kiew (3), Roda (14), Salzburg (8), DVSC (7)
Bodnár László 1 0 1990 Pécs
Bodnár Sándor 20 18 1910–1916 Nemzeti (1), MAC (19)
Bódog Tamás 5 0 2000–2003 Ulm (1), Mainz (4)
Bodola Gyula 13 4 1940–1948 Nagyvárad (12), MTK (1)
Bodon Tibor 1 0 1958 Salgótarján
Bodonyi Béla 27 6 1979–1985 Honvéd
Bodor Boldizsár 24 0 2003–2010 Beerschot (6), Roda (18)
Bödör László 1 0 1961 MTK
Bodor Ödön 1 0 1903 Postás
Bognár György 50 7 1985–1994 MTK (21), Toulon (15), Standard Lüttich (9), BVSC (5)
Bognár Zoltán 9 1 1989–1992 Haladás (8), MTK (1)
Böjte Attila 6 0 2004–2005 Győri ETO (3), Újpest (3)
Boldizsár Géza 4 0 1939–1940 Kispest
Böőr Zoltán 21 1 2001–2005 Debrecen (16), Manisaspor (5)
Borbás Gáspár 41 11 1903–1916 Ferencváros (3), MAC (9), Ferencváros (29)
Bordás Csaba 4 0 1988–1993 Győri ETO
Bori Gábor 1 0 2005 MTK
Borisz Győző 1 1 1914 Törekvés
Borostyán Mihály 5 0 1979–1982 Diósgyőr
Borsányi (Prudits) György 1 0 1960 Újpest
Borsányi Ferenc 24 0 1924–1932 Budapesti TC (2), Újpest(22)
Borsó János 1 0 1980 MTK
Börzsei János 23 0 1948–1956 MTK
Bosnyákovits (Bosnyai) Károly 2 0 1906–1907 Budapesti TC (1), 33 FC (1)
Bőti János 2 0 1914 Törekvés
Bozsik József 101 11 1947–1962 Honvéd
Branikovits László 6 2 1972–1975 Ferencváros
Braun (Barna) József 28 11 1918–1926 MTK
Braun Ferenc 4 0 1903–1907 Ferencváros
Brockhauser István 10 0 1990–1994 Újpest (4), Honvéd (6)
Bródy Sándor 17 1 1906–1913 Ferencváros
Bücs Zsolt 2 0 1990 Vasas
Buda István 2 1 1902–1903 Budapesti TC
Budai (Bednarik) László 39 10 1949–1959 Ferencváros (6), Honved (33)
Budavári László 1 1 1982 Csepel
Bukovi (Bukovai) Márton 12 0 1926–1930 Ferencváros
Bukrán Gábor 1 0 2000 Walsall
Bükszegi Zoltán 2 0 1995 BVSC
Bundzsák Dezső 25 1 1956–1961 Vasas
Burcsa Győző 15 3 1979–1987 Videoton (4), Győri ETO (6), Auxerre (5)
Buza Lajos 3 0 1925–1926 Újpest
Buzánszky Jenő 49 0 1950–1956 Dorog
Buzsáky Ákos 19 2 2005–2010 Plymouth (7), Queens Park Rangers (12)
Csábi József 10 0 1993–1995 Honvéd (7), BVSC (3)
Csapó Károly 19 1 1974–1986 Tatabánya (18), Toulouse (1)
Csávosi Ferenc 17 0 1907–1916 MTK
Cseh András 4 0 1992 BVSC
Cseh László 34 15 1932–1939 MTK
Csehi Tibor 3 0 1989–1991 Honvéd
Csernai Pál 2 0 1955 Csepel
Csertői Aurél 11 1 1993–1995 Győri ETO
Csík Ferenc 1 0 1990 Veszprém
Csikós Gyula 13 0 1937–1946 Phőbus (1), Ferencváros (12)
Csizmadia Csaba 12 0 2007–2008 Mattersburg
Csongrádi Ferenc 24 0 1976–1984 Videoton
Csonka Gyula 3 0 1982–1986 Győri ETO
Csontos Kálmán 2 1 1923–1924 Újpest
Csordás Lajos 19 8 1952–1959 Vasas
Csucsánszky Zoltán 5 0 1988–1990 Videoton
Csüdör (Csávosi) Ferenc 17 0 1907–1916 MTK
Csuhay József 11 0 1983–1988 Videoton (9), Honvéd (2)
Czeczeli Károly 1 0 1975 Videoton
Czéh László 2 0 1992 Videoton
Czibor Zoltán 43 17 1949–1956 Ferencváros (5), Csepel (13), Honvéd (25)
Czvitkovics Péter 4 0 2006–2010 MTK (1), DVSC (3)
Dajka László 24 0 1980–1988 Honvéd (22), Las Palmas (2)
Dalnoki Jenő 14 0 1952–1961 Ferencváros
Dán Vilmos 2 0 1927 Ferencváros
Danka Imre 4 0 1955 Pécs
Dárdai Pál 61 5 1998–2010 Hertha BSC
Deák Ferenc 20 29 1946–1949 Szentlőrinci AC (2), Ferencváros (18)
Dénes József 2 0 1928–1929 Kispest
Déri (Deutsch) Károly 5 3 1932–1939 Törekvés (4), Kispest (1)
Détári Lajos 61 13 1984–1994 Honvéd (24), Frankfurt (7), Olympiakos Piräus (10), Bologna (7), Ancona (7), Ferencváros (2), Genua (1), Neuchatel (3)
Deutsch Árpád 2 0 1918 Budapesti AK
Disztl László 28 1 1984–1993 Videoton (5), Honvéd (6), FC Brügge (17)
Disztl Péter 37 0 1984–1989 Videoton (15), Honvéd (22)
Dobó Gyula 3 2 1910–1913 Budapesti TC
Dobos Károly 1 0 1926 Postás
Dombi Tibor 35 1 1994–2001 Debrecen (24), Frankfurt (3), Utrecht (8)
Domonkos László 21 0 1906–1912 MTK
Dömötör (Drössler) Béla 2 0 1930–1931 III. ker.
Dragóner Attila 28 0 1996–2005 Stadler FC (1), BVSC (1), Ferencváros (3), Fortuna Köln (4), Ferencváros (18), Vitoria Guimarães (1)
Dudás Gyula 20 0 1925–1932 Kispest (6), Újpest (14)
Dudás János 21 3 1935–1942 MTK (19), Csepel (2)
Dudás Zoltán 2 0 1955–1960 Diósgyőr (1), Honvéd (1)
Dunai (Drestyák) Lajos 2 0 1966 MTK
Dunai (Dujmov) Antal 31 9 1969–1973 Újpest
Dunai (Dujmov) János 1 0 1960 Pécs
Dunai Ede 12 2 1969–1975 Újpest
Duró József 21 0 1990–1995 Vasas (6), Siófok (3), Honvéd (12)
Dürr Antal 1 0 1916 Törekvés
Dvéri Zsolt 4 0 2001–2004 Újpest (1), Videoton (3)
Dzsudzsák Balázs 33 5 2007–2011 Debrecen (7), PSV Eindhoven (26)
Ebedli Zoltán 12 1 1976–1983 Ferencváros
Éger László 9 0 2004–2006 Debrecen (5), Polideportivo Ejido (4)
Egresi (Englerth) Béla 23 10 1943–1953 Kispest (4), Újpest (19)
Egressy Gábor 21 1 1996–2001 Újpest (4), BVSC (2), MTK (3), Diósgyőr (5), MTK (4), Zalaegerszeg (3)
Eisenhoffer (Aczél) József 8 7 1920–1924 Kispest (1), Ferencváros (7)
Elek Ákos 8 0 2010–2011 Videoton
Emődi Rezső 1 0 1929 Bástyá
Engel Vilmos 1 0 1917 Budapesti AK
Eőry (Engelhardt) Mihály 1 0 1933 Bocskai
Erős Károly 2 0 2000–2001 MTK
Esterházy Márton 29 11 1980–1988 Honvéd (14), AEK (12), Salzburg (3)
Eszenyi Dénes 12 1 1990–1994 Újpest (9), Mechelen (3)
Fábián Tibor 16 0 1971–1974 Vasas
Faragó Lajos 7 0 1954–1957 Honvéd
Farkas Balázs 3 0 2006–2007 Dynamo Kiew
Farkas Balázs 4 0 2003–2004 Újpest
Farkas János 33 19 1961–1969 Vasas
Farkas Simon 1 0 1991 Győri ETO
Farkas Tibor 6 0 1983–1988 Vasas (3), MTK (3)
Farkasházy László 7 0 1995–1997 MTK
Fatér Károly 1 0 1968 Csepel
Fazekas Árpád 5 0 1955 MTK
Fazekas László 92 24 1968–1983 Újpest (77), Antwerpen (15)
Feczesin Róbert 9 3 2005–2007 Újpest (2), Brescia (7)
Fehér Csaba 41 0 1998–2009 Újpest (7), Geel (4), Breda (19), PSV Eindhoven (3), Willem II (2), PSV Eindhoven (5), Breda (1)
Fehér Ferenc 9 0 1922–1930 MAC (7), III. ker. (2)
Fehér Miklós 25 7 1998–2003 Porto (10), Braga (5), Porto (3), Benfica (7)
Fehéry Ákos 1 0 1903 MUE
Fejes Gábor 3 0 1970 Videoton
Fekete Jenő 3 0 1936 Phőbus
Fekete László 21 5 1974–1979 Újpest
Fekete Miklós 1 0 1912 Terézváros
Feketeházy Gyula 1 0 1909 MAC
Feldmann Gyula 10 0 1910–1920 Nemzeti (2), Ferencváros (3), MTK (5)
Fenyvesi László 3 0 1931–1934 III. ker.
Fenyvesi Máté 76 8 1954–1966 Ferencváros
Ferenczi István 9 2 2001–2008 MTK (3), Lewski Sofia (2), Debrecen (3), Barnsley (1)
Ficzere Péter 5 0 1907–1908 Budapesti TC
Filkor Attila 6 0 2007 Inter Mailand
Finta Károly 2 0 1940 Ferencváros
Fischer Lajos 9 0 1924–1926 VAC
Fischer Pál 19 0 1988–1992 Ferencváros (4), Ajax (7), Ferencváros (3), Siófok (4), Honvéd (1)
Fister Ferenc 1 0 1965 Vasas
Fitos József 12 0 1985–1989 Honvéd (11), Panathinaikos (1)
Fodor Imre 6 0 1988–1993 Honvéd (4), Ferencváros (2)
Fogl (Újpesti) József 38 0 1920–1930 Újpest
Fogl (Újpesti) Károly 51 2 1918–1929 Újpest
Friedrich István 1 0 1904 Műegyetemi FC
Fritz Alajos 1 0 1910 Ferencváros
Fröhlich Sándor 1 0 1927 Ferencváros
Füle Antal 1 0 1993 Vác
Fülöp Márton 23 0 2005–2011 Tottenham (2), Sunderland (2), Leicester (7), Sunderland (11), Ipswich (1)
Furmann Károly 11 0 1925–1928 Ferencváros
Futó Gyula 7 0 1934–1937 Újpest
Füzér János 1 0 1942 Diósgyőr
Füzi Ákos 12 0 1999–2004 Ferencváros (2), MTK (10)
Füzi Gábor 1 0 1941 Gázgyár
Gabrowitz Emil 1 0 1902 Postás
Gallina Károly 3 0 1927–1931 Nemzeti
Garaba Imre 82 3 1980–1991 Honvéd (62), Rennes (13), Charleroi (7)
Gáspár József 4 0 1987–1990 MTK (3), Molenbeek (1)
Géczi István 23 0 1964–1974 Ferencváros
Gelei József 11 0 1965–1966 Tatabánya
Gelei Károly 1 0 1990 Antwerpen
Gellér Sándor 8 0 1950–1956 MTK
Gencsy Dezső 1 0 1921 Nemzeti
Gera Zoltán 69 19 2002–2011 Ferencváros (22), West Bromwich (31), Fulham (16)
Geress Zoltán 1 0 1997 Vasas
Gilicz István 3 0 1957–1959 Szegedi EAC (2), Honvéd (1)
Ging József 8 0 1916–1919 Törekvés
Gőcze Sándor 2 1 1948 Vasas
Godán Lajos 1 0 1975 Csepel
Goldberger Pál 1 0 1908 33 FC
Göröcs János 62 19 1958–1970 Újpest
Gorszky Tivadar 14 1 1903–1910 Ferencváros
Gregor József 6 0 1988–1991 Honvéd
Grosics Gyula 86 0 1947–1962 MATEOSZ (6), Honvéd (35), Tatabánya (45)
Grósz Dezső 2 0 1924–1926 VAC
Grósz József 1 1 1909 Budapesti AK
Gujdár Sándor 25 0 1976–1979 Honvéd
Guttmann (Gárdos) Béla 4 1 1921–1924 MTK (1), Hakoah Wien (3)
Gyarmati (Gyurcsó) János 3 0 1937–1938 Szeged
Gyepes Gábor 26 1 2002–2009 Ferencváros (18), Wolverhampton (4), Cardiff (4)
Gyetvai László 17 3 1938–1942 Ferencváros
Gyimesi László 12 1 1978–1988 Honvéd (11), Genk (1)
Győri János 2 0 2001–2002 MTK
Győri József 1 0 1934 III. ker.
Gyurik László 1 0 1953 Újpest
Háda József 16 0 1932–1938 Ferencváros
Hahn Árpád 5 0 1994–1996 Vác (2), Honved (3)
Hajdu Attila 10 0 1994–1998 Csepel (2), Ferencváros (8)
Hajnal Tamás 38 5 2004–2011 St. Truidense (10), Kaiserslautern (4), Karlsruhe (9), Dortmund (14), Stuttgart (1)
Hajós (Guttmann) Alfréd 1 0 1902 Budapesti TC
Hajós Árpád 2 0 1923 Törekvés
Hajszán Gyula 37 4 1982–1994 Győri ETO
Halász István 4 2 1977–1978 Tatabánya
Halmai Gábor 57 4 1993–2001 Honvéd (1), Ekeren (18), MTK (31), Maccabi Tel-Aviv (2), Hapoel Tel-Aviv (5)
Halmosi Péter 30 0 2002–2009 Haladás (2), Grazer AK (1), Debrecen (9), Plymouth (6), Hull (12)
Halmosi Zoltán 11 1 1969–1974 Haladás
Hamar István 25 4 1993–2001 Honvéd (6), MTK (1), Beitar Jerusalem (14), Maccabi Netanja (4)
Hámori Ferenc 9 1 1991–1998 MTK (7), Vasas (2)
Hámori (Hoffmann) Frigyes László 1 0 1937 Ferencváros
Handel György 1 0 1987 Győri ETO
Hannich Péter 27 2 1982–1987 Győri ETO (25), Nancy (2)
Harangozó (Koretz) Sándor 1 0 1940 Csepel
Harsányi László 3 0 1973–1974 Újpest
Hegedűs András 1 0 1947 MTK
Hegyi Sándor 2 0 1955 Pécs
Henni Géza 16 0 1948–1953 Ferencváros (13), Újpest(3)
Hercegfalvi Zoltán 3 0 2003–2004 Videoton
Herczeg Miklós 12 0 1994–2000 Győri ETO (2), Újpest (5), Győri ETO (4), Újpest (1)
Herédi Attila 5 0 1985–1988 Újpest
Hidegkuti Nándor 69 39 1945–1958 Herminamezei AC (1), MTK (68)
Himmer Rezső 2 0 1922 Vasas
Híres Gábor 4 0 1987 MTK
Hirzer (Híres) Ferenc 33 14 1922–1932 Törekvés (10), Makkabi Brünn (3), MTK (20)
Hlavay György 8 1 1909–1914 Nemzeti (3), MTK (5)
Holits Ödön 4 0 1903–1905 MUE
Holzbauer (Hollós) József 6 5 1925–1927 Sabária
Hönich Lajos 1 0 1918 III. ker.
Hóri (Horn) György 3 0 1932–1936 Budai 11 (1), Újpest (2)
Horváth András 2 1 2006 Sopron
Horváth Attila 2 0 1996 Zalaegerszeg
Horváth Csaba 3 0 1990–1992 MTK
Horváth Ferenc 1 0 1938 Nemzeti
Horváth Ferenc 3 0 1946–1947 Szolnok
Horváth Ferenc 32 11 1996–2001 Videoton (2), Ferencváros (8), Genk (10), Cottbus (4), Maccabi Tel-Aviv (8)
Horváth Gábor 4 0 2009–2010 Videoton
Horváth György 1 0 1952 Haladás
Horváth Gyula 1 0 1918 Törekvés
Horváth József 6 5 1906–1914 Budapesti TC
Horváth József 11 1 1973–1975 Újpest
Horváth Károly 1 0 1948 Újpest
Horváth László 1 1 1926 III. ker.
Hrepka Ádám 3 0 2006–2007 MTK
Hrutka János 24 3 1998–2002 Kaiserslautern (22), Ferencváros (1), Vasas (1)
Huber (Huba) Rezső 2 0 1926–1931 Ferencváros (1), Újpest (1)
Hungler (Hunyadi) János 8 0 1920–1928 Ferencváros
Huszti Szabolcs 51 7 2004–2010 Ferencváros (12), Metz (7), Hannover (20), St. Petersburg (12)
Ihász Kálmán 27 0 1962–1969 Vasas
Ilku István 10 0 1956–1963 Dorog
Illés Béla 64 15 1991–2001 Haladás (5), Honvéd (13), MTK (46)
Illovszky Rudolf 3 0 1945–1948 Vasas
Ivanics László 1 0 1994 Győri ETO
Izsó Ignác 5 2 1976–1982 Vasas
Izsó László 3 0 1906–1907 Budapesti TC
Jagodics Zoltán 7 1 1994–1996 Haladás (5), Győri ETO (1), Ferencváros (1)
Jancsika Károly 1 0 1983 Ferencváros
Jávor (Jakubek) Pál 1 0 1932 Újpest
Jelinek Tivadar 1 0 1922 Vasas
Jenni (Jeny) Rudolf 20 3 1919–1926 Kispest (3), MTK (17)
Jeszmás József 4 1 1923–1927 Újpest
Jován Róbert 5 1 1990–1995 MTK (4), Vasas (1)
Józsa Zoltán 2 0 1949–1950 Vasas
Juhár Tamás 20 0 2000–2003 Vasas (12), Újpest (8)
Juhász István 23 1 1969–1974 Ferencváros
Juhász Lajos 1 0 1934 Phőbus
Juhász Péter 24 1 1971–1973 Újpest
Juhász Roland 60 5 2004–2011 MTK (13), Anderlecht (47)
Kabát Péter 16 0 2000–2006 Vasas (4), Izmir (3), Lewski Sofia (3), Denizlispor (3), Pasching (3)
Kádár Tamás 1 0 2010 Newcastle
Kakas László 2 0 1982 Ferencváros
Kállai (Klauber) Lipót 6 4 1936–1938 Újpest
Kalmár Jenő 15 4 1928–1932 MTK
Kalocsay Géza 2 0 1940 Kispest
Kámán Attila 1 0 1992 Siófok
Kanta József 2 0 2007 MTK
Kántor Mihály 10 0 1974–1976 Vasas
Kanyaurek Lipót 1 0 1909 Typographia
Kapcsos Vince 1 0 2005 Rákospalotai EAC
Káposzta Benő 19 0 1966–1969 Újpest
Kardos (Klötzl) István 1 0 1936 MTK
Kardos Ernő 1 0 1978 Pécs
Kardos József 33 3 1980–1987 Újpest
Károly Jenő 25 10 1903–1918 MTK (14), Budapesti AK (11)
Károlyi József 3 0 1947–1948 Diósgyőr (1), Újpest (2)
Kárpáti (Kaltenecker) Pál 3 0 1932–1933 Budai 11
Kárpáti Béla 19 0 1953–1958 Győri ETO (7), Vasas (12)
Karsai László 8 1 1970–1974 Videoton
Katona György 2 0 1988–1990 Újpest
Katzer Károly 1 0 1922 Vasas
Katzirz Béla 22 0 1978–1983 Pécs
Kautzky (Konkoly) József 4 1 1925–1930 Törekvés (3), Pécs-Baranyá (1)
Kecskés Zoltán 1 0 1992 MTK
Kehrling Béla 4 0 1914–1916 MAC
Kékesi Rezső 3 0 1987–1988 MTK
Kelemen Béla 1 0 1911 MAC
Kelemen Gusztáv 1 0 1982 Csepel
Kelemen József 3 0 1969 Honvéd
Keller József 29 0 1986–1994 Ferencváros
Kemény Tibor 9 0 1933–1937 Ferencváros
Kenesei Krisztián 28 9 2000–2005 MTK (1), Zalaegerszeg (16), Beijing Hyundai Cars (7), ETO Győr (4)
Kerekes Attila 15 0 1976–1983 Békéscsaba
Kerekes György 2 0 1981 Debrecen
Kerekes Zsombor 9 2 2004–2005 Debrecen (6), Willem II (3)
Kereki Zoltán 37 7 1976–1980 Haladás (31), Zalaegerszeg (6)
Keresztúri András 20 2 1991–1997 Ferencváros (2), MTK (2), Austria Wien (5), Videoton (1), Csepel (3), Slovan Bratislava (7)
Kéri Károly 1 0 1948 Ferencváros
Kertay Lajos 1 0 1903 Postás
Kertész Adolf 11 0 1911–1920 MTK
Kertész Géza 1 0 1914 Budapesti TC
Kertész Gyula 1 0 1912 MTK
Kertész Tamás 2 0 1955 Ferencváros
Kertész Vilmos 47 11 1909–1924 MTK
Késmárky Ákos 3 1 1909–1910 Budapesti TC
Keszthelyi (Keszli) Mihály 6 1 1946–1953 Csepel
Kincses (Kirnbauer) Mihály 17 2 1939–1943 Kispest (14), Gammá (3)
Kiprich József 70 28 1984–1995 Tatabánya (36), Feyenoord (32), Apoel Nikosia (2)
Kirádi Ervin 3 0 1945–1947 Újpest
Király Gábor 79 0 1998–2011 Hertha BSC (48), Crystal Palace (22), 1860 München (9)
Király Sándor 5 0 1939–1940 Gammá
Kis (Kalkusz) Károly 4 0 1934–1939 MTK
Kisalagi (Wohlran) János 1 0 1938 Nemzeti
Kisfaludy Árpád 3 0 1905–1906 Budapesti TC
Kispéter Mihály 11 0 1941–1953 Szolnok (4), Ferencváros (7)
Kiss Béla 2 0 1914 Ferencváros
Kiss Gyula 4 0 1903–1906 33 FC
Kiss Gyula 2 0 1935–1937 Ferencváros
Kiss János 1 0 1979 Debrecen
Kiss László 33 11 1979–1984 Vasas
Kiss Sándor 2 2 1982–1983 Újpest
Kiss Tibor 3 0 1974 MTK
Kiss Zoltán 5 0 2004–2006 Debrecen
Kiszely István 7 4 1939–1940 Ferencváros
Kisznyér Sándor 1 0 1984 Újpest
Klausz László 27 6 1993–2000 Győri ETO (9), Admira/Wacker (9), Salzburg (8), Mannheim (1)
Klement Engelbert 2 0 1914–1915 MTK
Knapp Miksa 8 0 1914–1917 MTK
Koch Nándor 2 1 1904–1905 33 FC
Kocsis Ferenc 1 0 1915 MAC
Kocsis Ferenc 2 0 1931–1932 MTK
Kocsis Géza 2 0 1937 Újpest
Kocsis István 20 0 1977–1983 Honvéd (16), Lierse (4)
Kocsis Lajos 33 7 1969–1975 Honvéd
Kocsis Sándor 68 75 1948–1956 Ferencváros (10), Honvéd (58)
Kőhalmi Gábor 2 0 1983 Csepel
Kohut (Kohaut) Vilmos 26 14 1925–1938 Ferencváros (24), Marseille (2)
Kolár Endre 5 0 1973–1975 Újpest
Kolláth Ferenc 5 3 1939–1942 Szolnok
Koller Ákos 2 0 2005 Fehérvár
Koltai (Kolhanek) József 4 0 1902–1906 Ferencváros (2), Postás (2)
Koltai Tamás 2 0 2008–2010 Győri ETO
Koman Vladimir 8 2 2010–2011 Bari (1), Sampdoria (7)
Komáromi Tibor 1 0 1954 Vasas
Komjáti András 1 0 1981 Vasas
Komlósi Ádám 10 0 2004–2010 MTK (5), Debrecen (5)
Komora Imre 2 0 1964–1968 Honvéd
Kompóti-Kléber Gábor 23 0 1922–1931 III. ker. (3), MTK (20)
Konrád János 5 0 1970 Pécs
Konrád Jenő 1 0 1915 MTK
Konrád Kálmán 13 2 1914–1928 MTK
Kónya József 3 0 1948 Csepel
Koplárovics Béla 2 0 2004 Zalaegerszeg
Korányi (Kronenberger) Lajos 40 0 1929–1941 Bástyá (6), Ferencváros (27), Phőbus (5), Nemzeti (1), Csepel (1)
Korányi (Kronenberger) Mátyás 4 0 1932–1935 Szeged
Koródy Károly 15 7 1908–1912 Ferencváros
Korolovszky Gábor 6 0 2002–2003 Újpest
Korsós Attila 11 3 1998–2001 Újpest (5), Salzburg (6)
Korsós György 33 1 1998–2005 Győri ETO (10), Sturm Graz (19), Rapid (4)
Korsós István 1 0 1966 Vasas
Kósa Lajos 1 0 1922 Újpest
Kőszegi Dezső 1 0 1915 Budapesti TC
Koszta János 3 0 1991–1994 Vác
Kotász (Gottlieb) Antal 37 0 1954–1961 Dunaferr (3), Honvéd (34)
Kovács Attila 7 0 1983–1984 Csepel
Kovács Béla 2 0 1979 MTK
Kovács Béla 1 0 1999 Ferencváros
Kovács Elemér 3 0 1915–1917 MTK
Kovács Ervin 24 1 1987–1995 Újpest (15), Honvéd (7), Ekeren (2)
Kovács Ferenc 1 0 1955 MTK
Kovács Imre 8 0 1948–1952 MTK
Kovács Imre Pál 1 0 1946 Vasas
Kovács István 10 1 1976–1980 Vasas (9), Tatabánya (1)
Kovács János 1 0 1943 Nagyvárad
Kovács József 5 0 1948–1951 MTK
Kovács József 18 0 1971–1979 Videoton
Kovács József 2 0 1993–1994 Ferencváros
Kovács Kálmán 56 19 1985–1995 Honvéd (21), Auxerre (20), Honvéd (2), Valenciennes (9), Honvéd (3), Apoel Nikosia (1)
Kovács Lajos 2 0 1922 Zuglói VII. ker.
Kovács László 12 0 1975–1977 Videoton
Kovács Miklós 1 1 1941 Nagyvárad
Kovács Péter 10 1 2004–2005 Tromsø (8), Stavanger (2)
Kovács Zoltán 20 2 1997–2005 Újpest
Kovácsy Béla 1 0 1926 33 FC
Köves (Kvasz) János 1 0 1927 MTK
Kozma István 40 1 1986–1995 Újpest (16), Dunfermline (13), Újpest (9), Apoel Nikosia (2)
Kozma Mihály 17 3 1969–1975 Honvéd
Krempels Béla 2 2 1908–1909 MAC
Kripkó József 1 0 1927 Attila
Kriston Attila 1 0 2004 Fehérvár
Kropacsek (Keveházi) Ferenc 2 0 1924 MTK
Krutzler József 1 0 1925 Sabária
Kű Lajos 8 1 1972 Ferencváros
Kubala László 3 0 1948 Vasas
Kuhárszki Béla 6 0 1960–1962 Újpest
Kürschner (Szűcs) Izidor 5 0 1907–1911 MTK
Kutasi László 6 0 1979 Diósgyőr
Kuti István 1 0 1965 MTK
