League of Wales 2000/01
Die League of Wales 2000/01 war die neunte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 2000 und endete am 5. Mai 2001.
| League of Wales 2000/01 | |
| Meister | Barry Town FC |
| Champions-League- Qualifikation | Barry Town FC |
| UEFA-Pokal- Qualifikation | Cwmbran Town Total Network Solutions FC |
| UI-Cup | Carmarthen Town |
| Pokalsieger | Barry Town FC |
| Absteiger | Inter Cardiff |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 |
| Tore | 1.030 (ø 3,37 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Graham Evans (Caersws FC, 25 Tore) |
| ← League of Wales 1999/2000 | |
Cymru Alliance Football League Div. 1 ↓ | |
Meister wurde Barry Town FC.
Modus
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barry Town FC | 34 | 24 | 5 | 5 | 84:30 | +54 | 77 |
| 2. | Cwmbran Town | 34 | 24 | 2 | 8 | 71:34 | +37 | 74 |
| 3. | Carmarthen Town | 34 | 17 | 7 | 10 | 68:39 | +29 | 58 |
| 4. | Newtown AFC | 34 | 18 | 4 | 12 | 48:37 | +11 | 58 |
| 5. | Caersws FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 72:39 | +33 | 57 |
| 6. | Aberystwyth Town | 34 | 15 | 10 | 9 | 64:42 | +22 | 55 |
| 7. | Rhyl FC | 34 | 16 | 6 | 12 | 74:52 | +22 | 54 |
| 8. | Total Network Solutions FC (M) | 34 | 15 | 9 | 10 | 64:47 | +17 | 54 |
| 9. | Connah's Quay Nomads | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:47 | −2 | 50 |
| 10. | Haverfordwest County | 34 | 14 | 7 | 13 | 56:55 | +1 | 49 |
| 11. | Afan Lido FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 42:37 | +5 | 47 |
| 12. | Rhayader Town | 34 | 10 | 10 | 14 | 54:65 | −11 | 40 |
| 13. | Flexys Cefn Druids AFC | 34 | 11 | 5 | 18 | 60:70 | −10 | 38 |
| 14. | Bangor City (P) | 34 | 10 | 7 | 17 | 56:84 | −28 | 37 |
| 15. | Oswestry Town (N) | 34 | 10 | 6 | 18 | 40:74 | −34 | 36 |
| 16. | Port Talbot Athletic (N) | 34 | 10 | 5 | 19 | 49:77 | −28 | 35 |
| 17. | AFC Llanelli | 34 | 9 | 2 | 23 | 57:97 | −40 | 29 |
| 18. | Inter Cardiff | 34 | 3 | 4 | 27 | 26:104 | −78 | 13 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
- Dem AFC Llanelli blieb der Abstieg erspart, da kein Team aus der entsprechenden zweiten Liga aufstieg.
| (M) | amtierender walisischer Meister |
| (P) | amtierender walisischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Cymru Alliance 1999/2000 bzw. Welsh Football League First Division 1999/2000 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2000/01[1] | BAR | CAE | TNS | CQN | RHA | CEF | OSW | CAR | ||||||||||
| Barry Town FC | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 6:0 | 2:0 | 7:1 | 8:0 | |
| Cwmbran Town | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 5:2 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | |
| Carmarthen Town | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 4:3 | 3:0 | 0:4 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 9:1 | |
| Newtown AFC | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | |
| Caersws FC | 2:2 | 1:4 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 7:1 | 4:0 | 6:1 | |
| Aberystwyth Town | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 6:0 | 1:0 | 6:0 | 5:0 | |
| Rhyl FC | 1:2 | 2:5 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:4 | 3:0 | 0:2 | 5:1 | 5:3 | 6:1 | 1:1 | 4:3 | 7:0 | 1:2 | |
| Total Network Solutions FC | 0:1 | 1:0 | 1:5 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 3:3 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | |
| Connah's Quay Nomads | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | |
| Haverfordwest County | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 2:4 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:4 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 3:3 | 3:1 | |
| Afan Lido FC | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 4:3 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
| Rhayader Town | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:4 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 2:0 | |
| Flexys Cefn Druids AFC | 1:2 | 0:3 | 3:4 | 0:1 | 1:4 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | 3:7 | 3:2 | 5:1 | 3:0 | |
| Bangor City | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 0:4 | 0:1 | 3:2 | 3:1 | 3:3 | 3:1 | 0:1 | 3:5 | 3:2 | 3:0 | |
| Oswestry Town | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:5 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 3:3 | 2:2 | 5:2 | 1:0 | |
| Port Talbot Athletic | 0:0 | 2:5 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 1:6 | 0:6 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | |
| AFC Llanelli | 1:6 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:4 | 3:1 | 3:3 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 2:3 | 1:3 | 2:4 | 11:0 | 1:2 | 1:0 | |
| Inter Cardiff | 2:1 | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 0:6 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 3:3 | 1:4 | 0:5 | 1:1 | 2:6 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 |
Weblinks
Einzelnachweise
- Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 5. August 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.