Italian Open 1978/Damen
Die Italian Open 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Rom. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 22. bis 28. Mai 1978 statt.
Italian Open 1978 | |
---|---|
Datum | 22.5.1978 – 28.5.1978 |
Auflage | 41 |
Navigation | 1977 ◄ 1978 ► 1979 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Rom Italien |
Turniernummer | 709 |
Kategorie | Colgate Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 35.000 US$ |
Vorjahressiegerin | Janet Newberry |
Vorjahressieger (Doppel) | Brigette Cuypers Marise Kruger |
Siegerin | Regina Maršíková |
Sieger (Doppel) | Mima Jaušovec Virginia Ruzici |
Stand: 10. August 2018 |
Einzel
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Jaušovec | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Casabianca | 3 | 2 | M. Jaušovec | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Latham | 1 | 2 | L. Hunt | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Hunt | 6 | 6 | M. Jaušovec | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Desfor | 6 | 6 | 6 | J. Newberry | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
G. Coles | 7 | 1 | 2 | D. Desfor | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Marzano | 7 | 1 | 4 | J. Newberry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Newberry | 6 | 6 | 6 | J. Newberry | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Maršíková | 6 | 6 | R. Maršíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
H. Strachoňová | 3 | 3 | R. Maršíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Bonicelli | 6 | 6 | F. Bonicelli | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
H. Anliot | 3 | 1 | R. Maršíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Nagelsen | 6 | 6 | B. Nagelsen | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Evert | 1 | 4 | B. Nagelsen | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Stoll | 6 | 2 | 2 | L. duPont | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L. duPont | 4 | 6 | 6 | R. Maršíková | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Ebbinghaus | 6 | 6 | V. Ruzici | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Doerner | 4 | 3 | K. Ebbinghaus | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Riedel | 4 | 2 | R. Gerulaitis | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Gerulaitis | 6 | 6 | K. Ebbinghaus | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | H. Eisterlehner | 7 | 7 | M. Tyler | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Simmonds | 5 | 5 | Q | H. Eisterlehner | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Tyler | 6 | 6 | M. Tyler | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. May | 3 | 3 | M. Tyler | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Tomanová | 6 | 6 | V. Ruzici | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Yonezawa | 0 | 3 | R. Tomanová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Teeguarden | 2 | 4 | Q | M. Pinterova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Pinterova | 6 | 6 | R. Tomanová | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Simionescu | 6 | 6 | V. Ruzici | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Mihai | 1 | 4 | M. Simionescu | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Walsh | 3 | 5 | V. Ruzici | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
V. Ruzici | 6 | 7 |
Doppel
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
M. Jaušovec V. Ruzici |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Coles M. Tyler |
1 | 4 | M. Jaušovec V. Ruzici |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F. Bonicelli K. Ebbinghaus |
6 | 2 | 2 | P. Teeguarden R. Tomanová |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
P. Teeguarden R. Tomanová |
1 | 6 | 6 | M. Jaušovec V. Ruzici |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
L. Hunt M. Simionescu |
2 | 5 | H. Anliot R. Maršíková |
5 | 6 | ||||||||||||||||||||
D. Marzano P. Smith |
6 | 7 | D. Marzano P. Smith |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||
P. Bostrom K. Ruddell |
H. Anliot R. Maršíková |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H. Anliot R. Maršíková |
w. | o. | M. Jaušovec V. Ruzici |
6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Evert M.-T. Nasuelli |
6 | 0 | 4 | F. Mihai B. Nagelsen |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Mihai B. Nagelsen |
4 | 6 | 6 | F. Mihai B. Nagelsen |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
R. Giscafré J. Stratton |
3 | 3 | C. Doerner S. Walsh |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||
C. Doerner S. Walsh |
6 | 6 | F. Mihai B. Nagelsen |
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H. Eisterlehner M. Pinterova |
7 | 6 | L. duPont K. May |
6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
K. Latham C. Stoll |
5 | 4 | H. Eisterlehner M. Pinterova |
7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
S. Simmonds H. Strachoňová |
2 | 0 | L. duPont K. May |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. duPont K. May |
6 | 6 |
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom Original am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- Italian Open 1978/Damen als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Italian Open 1978/Damen (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.