Israelischer Fußballpokal der Frauen
Der israelische Fußballpokal der Frauen (hebräisch גביע המדינה נשים, Gvia HaMedina Nashim) ist der Verbandspokal für Frauenfußball in Israel, der seit 1998 von der Israel Football Association (IFA) ausgerichtet wird. Neben der in der Ligat Nashim ausgetragenen Meisterschaft ist er der zweite nationale Wettbewerb für Frauenfußball.
Gvia HaMedina Nashim | |
Verband | Israel Football Association |
Gründung | 1998 |
Mannschaften | 16 |
Spielmodus | K.-o.-System |
Titelträger | SC Kirjat Gat (2021) |
Rekordsieger | Maccabi Cholon (9 Titel) |
Rekordsieger ist Maccabi Cholon aus Cholon mit neun Titelgewinnen.
Die Endspiele im Überblick
Saison | Sieger | Ergebnis | Finalist |
---|---|---|---|
1998/99 | Maccabi Haifa | 1:1 n. V. (5:4 i. E.) | Hapoel Tel Aviv |
1999/00 | Maccabi Haifa | 1:0 | ASA Tel Aviv |
2000/01 | Hapoel Tel Aviv | 4:3 | Maccabi Haifa |
2001/02 | Maccabi Haifa | 5:0 | Hapoel Tel Aviv |
2002/03 | Maccabi Cholon | 3:2 | Maccabi Haifa |
2003/04 | Maccabi Cholon | 3:0 | ASA Tel Aviv |
2004/05 | Maccabi Cholon | 2:1 | ASA Tel Aviv |
2005/06 | Maccabi Cholon | 5:1 | ASA Tel Aviv |
2006/07 | Maccabi Cholon | 2:0 | ASA Tel Aviv |
2007/08 | Maccabi Cholon | 1:1 n. V. (4:3 i. E.) | ASA Tel Aviv |
2008/09 | Maccabi Cholon | 4:2 | ASA Tel Aviv |
2009/10 | Maccabi Cholon | 5:0 | Maccabi Be’er Scheva |
2010/11 | ASA Tel Aviv | 3:2 | Maccabi Cholon |
2011/12 | ASA Tel Aviv | 2:0 | Maccabi Kishronot Chadera |
2012/13 | Maccabi Cholon | 7:1 | FC Ramat haScharon |
2013/14 | ASA Tel Aviv | 2:1 | Maccabi Kishronot Chadera |
2014/15 | Maccabi Kishronot Chadera | 1:0 n. V. | ASA Tel Aviv |
2015/16 | SC Kirjat Gat | 1:0 | ASA Tel Aviv |
2016/17 | ASA Tel Aviv | 2:1 | Maccabi Kishronot Chadera |
2017/18 | FC Ramat haScharon | 3:2 n. V. | SC Kirjat Gat |
2018/19 | ASA Tel Aviv | 3:1 | Maccabi Kishronot Chadera |
2019/20 | abgebrochen.... | ||
2020/21 | SC Kirjat Gat | 2:1 | Maccabi Emek Hefer |
Rangliste der Sieger
Klub | Titel | Jahr(e) |
---|---|---|
Maccabi Cholon | 9 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 |
ASA Tel Aviv | 5 | 2011, 2012, 2014, 2017, 2019 |
Maccabi Haifa | 3 | 1999, 2000, 2002 |
SC Kirjat Gat | 2 | 2016, 2021 |
Hapoel Tel Aviv | 1 | 2001 |
Maccabi Kishronot Chadera | 1 | 2015 |
FC Ramat haScharon | 1 | 2018 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.