Irish League 1981/82
Die Irish League 1981/82 war die 81. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 34. Mal Meister.
Irish League 1981/82 | |
Meister | Linfield FC |
Europapokal der Landesmeister | Linfield FC |
UEFA-Pokal | Glentoran FC |
Pokalsieger | Linfield FC |
Europapokal der Pokalsieger | Coleraine FC |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 431 (ø 3,27 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Gary Blackledge (Glentoran FC) |
← Irish League 1980/81 | |
Modus
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.
Vereine
| ||||
Vereine der Irish League 1981/82 |
Verein | Stadt |
---|---|
Linfield FC | Belfast |
Cliftonville FC | Belfast |
Glentoran FC | Belfast |
Crusaders FC | Belfast |
Distillery FC | Belfast |
Larne FC | Larne |
Ards FC | Newtownards |
Ballymena United | Ballymena |
Bangor FC | Bangor |
Coleraine FC | Coleraine |
Glenavon FC | Lurgan |
Portadown FC | Portadown |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linfield FC | 22 | 17 | 3 | 2 | 59:19 | +40 | 37:7 |
2. | Glentoran FC (M) | 22 | 16 | 1 | 5 | 61:22 | +39 | 33:11 |
3. | Coleraine FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 63:31 | +32 | 31:13 |
4. | Crusaders FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 36:31 | +5 | 26:18 |
5. | Cliftonville FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 33:28 | +5 | 24:20 |
6. | Portadown FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 29:29 | ±0 | 24:20 |
7. | Ballymena United (P) | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:30 | −5 | 20:24 |
8. | Distillery FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 30:44 | −14 | 18:26 |
9. | Glenavon FC | 22 | 4 | 7 | 11 | 30:52 | −22 | 15:29 |
10. | Ards FC | 22 | 5 | 4 | 13 | 18:47 | −29 | 14:30 |
11. | Larne FC | 22 | 5 | 3 | 14 | 27:42 | −15 | 13:31 |
12. | Bangor FC | 22 | 3 | 3 | 16 | 20:56 | −36 | :35 | 9
(M) | amtierender nordirischer Meister |
(P) | amtierender nordirischer Pokalsieger |
Kreuztabelle
1981/82 | LIN | GLT | COL | CRU | CLI | POR | BLM | DIS | GLV | ARD | LAR | BAN | |
1. | Linfield FC | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 4:2 | |
2. | Glentoran FC | 1:2 | 2:2 | 6:1 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | |
3. | Coleraine FC | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 9:1 | 0:0 | 3:2 | |
4. | Crusaders FC | 1:2 | 3:0 | 3:4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 5:1 | |
5. | Cliftonville FC | 0:4 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | |
6. | Portadown FC | 0:1 | 0:4 | 2:4 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | |
7. | Ballymena United | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
8. | Distillery FC | 0:7 | 0:5 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 2:3 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
9. | Glenavon FC | 0:6 | 1:3 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | |
10. | Ards FC | 1:2 | 1:7 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:4 | 1:0 | 2:0 | |
11. | Larne FC | 2:3 | 0:1 | 2:5 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:3 | 2:1 | |
12. | Bangor FC | 0:5 | 2:1 | 1:5 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 3:3 | 1:2 | 0:1 | 0:4 |
Weblinks
- Northern Ireland - Final Tables pdf
- Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
- Siegerliste auf eu-football
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.