Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1972/Herreneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1972.
Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1972 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Setzliste
Bekannt ist, dass Jan Kodeš, Manuel Orantes, Ilie Năstase, Željko Franulović (Rückzug) und Péter Szőke gesetzt wurden.
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Ergebnisse
In der ersten Runde wurde auf drei Gewinnsätze, in der zweiten Runde und in Achtelfinale je nach Wetterlage auf zwei oder drei Gewinnsätze und ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Jan Kodeš | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
Adriano Panatta | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||
Manuel Orantes | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||
Bob Hewitt | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
Manuel Orantes | 6 | 7 | 6 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Kodeš | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Kary | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Kodeš | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Mignot | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Pietrangeli | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B. Kube | 6 | 1 | 5 | 4 | B. Mignot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Mignot | 2 | 6 | 7 | 6 | J. Kodeš | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K. Meiler | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Szőke | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Muñoz | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Muñoz | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Meiler | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Țiriac | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Guerrero | 3 | 2 | 3 | K. Meiler | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Meiler | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Hřebec | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B. Phillips-Moore | 6 | 6 | 9 | 6 | B. Phillips-Moore | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Jauffret | 2 | 8 | 7 | 3 | B. Phillips-Moore | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Cornejo | 9 | 3 | R. Machán | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Faßbender | 7 | 1 | r | [1] | P. Cornejo | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R. Machán | 6 | 6 | 6 | R. Machán | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H.-J. Pohmann | 3 | 4 | 0 | B. Phillips-Moore | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Panatta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Panatta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P. Hombergen | 7 | 5 | 8 | 6 | P. Hombergen | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Zedník | 5 | 7 | 6 | 3 | A. Panatta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Crealy | 6 | 6 | 6 | D. Crealy | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Plötz | 3 | 2 | 3 | D. Crealy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Zugarelli | 5 | 6 | 6 | 6 | A. Zugarelli | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
W. Bungert | 7 | 2 | 4 | 4 |
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Falderbaum | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H. Engert | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H. Engert | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. Osbourne | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | I. Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I. Gulyás | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | I. Gulyás | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Kurucz | 4 | 4 | 2 | I. Năstase | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Năstase | 6 | 6 | 6 | I. Năstase | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
G. Varga | 8 | 4 | 4 | B. Hewitt | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Gebert | 9 | 6 | 6 | F. Gebert | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Gisbert | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | J. Gisbert | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Di Matteo | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | J. Gisbert | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Fillol | 6 | 6 | 6 | B. Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Pála | 1 | 2 | 4 | J. Fillol | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J. McManus | 4 | 0 | 2 | B. Hewitt | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Hewitt | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Parun | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Brugera | 1 | 6 | 4 | 2 | O. Parun | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
H. Elschenbroich | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Elschenbroich | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Barthès | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Korpas | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Barthès | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Barthès | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Orantes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sz. Baranyi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. Kukal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. Kukal | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Orantes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P. Marmureanu | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Orantes | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 6. bis 12. Juni 1972, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 26. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1972)
Anmerkungen
- Faßbender hatte Magenkrämpfe und Kreislaufbeschwerden.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.