Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1964/Herreneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1964.
Setzliste
|
|
Turnierplan
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
1 | Martin Mulligan | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
Christian Kuhnke | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
Christian Kuhnke | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
2 | Wilhelm Bungert | 0 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||
3 | Manuel Santana | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
2 | Wilhelm Bungert | 6 | 8 | 4 | 6 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Mulligan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Guzmán | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Mulligan | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Palafox | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Palafox | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. de Gronckel | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Mulligan | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | N. Pietrangeli | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | N. Pietrangeli | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
I. El Shafei | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | I. El Shafei | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A. Kreinberg | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | N. Pietrangeli | 4 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. Buding | 6 | 6 | 6 | J. L. Arilla | 6 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R. Senkowski | 3 | 3 | 0 | I. Buding | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J. L. Arilla | 6 | 6 | 2 | 6 | J. L. Arilla | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Diepraam | 3 | 4 | 6 | 0 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J.- E. Lundqvist | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Leschly | 6 | 6 | 6 | J. Leschly | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Herdy | 0 | 2 | 3 | J. Leschly | 8 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. E. Mandarino | 6 | 6 | 6 | N. Pilić | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Mohammed Ali | 0 | 4 | 4 | J. E. Mandarino | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
N. Pilić | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N. Pilić | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B. Hewitt | 6 | 6 | 2 | 6 | Ch. Kuhnke | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Holeček | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | B. Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. N. Grinda | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B. Hewitt | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Kuhnke | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Blanke | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Maud | 2 | 1 | 3 | Ch. Kuhnke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ch. Kuhnke | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Ecklebe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sh. Mourad | 2 | 1 | 3 | D. Ecklebe | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Drysdale | 5 | 6 | 7 | 6 | C. Drysdale | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Drobny | 7 | 1 | 5 | 3 | C. Drysdale | 2 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Knight | 6 | 8 | 6 | B. Knight | 6 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
G. Müller | 2 | 6 | 4 | B. Knight | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C. Brebnor | 0 | 5 | 3 | 6 | K. Fletcher | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | K. Fletcher | 6 | 7 | 6 | C. Drysdale | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Javorský | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | M. Santana | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Wilson | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | J. Javorský | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
T. Koch | 2 | 6 | 6 | 6 | T. Koch | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Tacchini | 6 | 3 | 2 | 2 | T. Koch | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J. Ulrich | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | M. Santana | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Kube | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | J. Ulrich | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
B. Giesecke | 4 | 1 | 4 | 3 | M. Santana | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M. Santana | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Jovanović | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Bowrey | 6 | 6 | 6 | B. Bowrey | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K. Fichtel | 1 | 2 | 2 | B. Jovanović | 6 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Tobin | 3 | 8 | 6 | 6 | B. Tobin | 2 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K. Eberle | 6 | 6 | 0 | 3 | B. Tobin | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | R. Osuna | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Jovanović | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | W. Bungert | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Dell | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Drossart | 0 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Dell | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | W. Bungert | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Sturdza | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | W. Bungert | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 1. bis 12. August 1964, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 18. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1964)
Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.