Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2011/Kader (Australien)

An der 22. Handball-Weltmeisterschaft der Männer, die vom 13. bis 30. Januar 2011 in Schweden ausgetragen wurde, beteiligten sich 24 Mannschaften. In dieser Liste wird der Kader der australischen Mannschaft sowie die Einsätze, die erzielten Tore und die über die Spieler verhängten Strafen dargestellt. Der folgende Mannschaftskader wurde von der IHF bekannt gegeben:[1]

Legende

Die sogenannten erweiterten Mannschaftskader umfassen b​is zu 28 Spieler. Aus diesen werden n​ur 16 Spieler für d​ie Weltmeisterschaft tatsächlich aufgestellt; während d​es Turniers können Spieler a​us dem erweiterten Kader a​ls Ersatz für Verletzte nachnominiert werden.

Die Zahlen (Länderspiele/Tore) i​m vorderen Teil d​er Tabellen s​ind die Angaben vor Beginn d​er Weltmeisterschaft.

Die Abkürzungen bedeuten:
RN = Rückennummergeb.= GeburtsdatumPos. = PositionGr. = Größe in MeternGew = Gewicht in Kilogramm
Lsp = LänderspieleT = ToreT/7 = Tore/Siebenmetertore7 = Siebenmeter verwandelt/ausgeführt
E = Einsatz/EinsätzeEZ = Einsatzzeit (die Zeitangabe „0:00“ bedeutet, dass der Spieler zwar im Aufgebot war, jedoch nicht eingesetzt wurde)
= gelbe Karte = zwei Minuten = rote Karte
TW = TorwartRR = Rückraum RechtsRM = Rückraum MitteRL = Rückraum Links
RA = RechtsaußenKM = Kreis MitteLA = Linksaußen

Betreuer

Funktion Name geb.
Trainer Taip Ramadani 01.01.1972
Co-Trainer Zlatan Ivankovic 16.02.1971
Co-Trainer Lee Schofield 27.08.1976
Teammanager John Calvert 27.10.1944
Physiotherapeut Falk von Hollen
Psychologe Nicolaj Statager
Arzt George Tsai 16.11.1978
Pressechefin Violi Calvert 19.08.1949
Delegationsleiter Niklas Harris

Spielerkader

Runde Vorrunde Gruppe C Spiele um Plätze 21 bis 24 Gesamt
24. Platz
Gegner
Ergebnisse aus der Sicht von Australien
Dänemark
12:47 (08:21)
Serbien
18:35 (08:16)
Kroatien
15:42 (09:19)
Rumänien
14:29 (06:14)
Algerien
18:27 (11:12)
Chile
21:29 (06:17)
Bahrain
23:33 (11:19)
RN Name geb. Verein Pos. Gr. Gew Lsp T EZ T 7 m EZ T 7 m EZ T 7 m EZ T 7 m EZ T 7 m EZ T 7 m EZ T 7 m E EZ T 7 m
1 Ognjen Latinovic 02.08.1985 HC Griffith Tigers TW 1,80 079 32 000 37:180---- 30:000---- 20:410---- 60:000---- 30:210---- 20:080---- 48:100---- 704:06:38000/0000
2 Bojan Stojanovic 30.01.1985 HC Griffith Tigers ?A 1,87 088 07 018 07:400--1- 36:214--1- 19:011---- 13:440-1-- 25:250--1- 12:170--1- 13:162--1- 702:07:44070/0150
3 James Blondell 21.02.1985 Stavstens IF RA 1,76 061 29 093 28:5900/11-- 16:000---- 50:471---- 48:112---- 12:410---- 10:340--1- 45:3661/1--- 703:32:48091/2110
4 Bevan Calvert 04.04.1986 TSV Altenholz RA 1,77 078 31 089 51:424--1- 41:1831/1--- 49:5231/111- 48:1474/4--- 42:5431/21-- 53:2042/31-- 59:515---- 705:47:11299/11320
5 Tommy Fletcher 18.03.1990 UoIF Matteuspojkarna RL 1,86 090 13 061 45:562--1- 44:4552/311- 51:2431/11-- 48:452---- 51:476---- 35:101-1-- 51:512---- 705:29:38213/4320
6 Jason Hoppner 05.08.1975 University of Queensland RM 1,84 086 22 060 25:020---- 31:410---- 25:071---- 39:150-12- 39:090---- 31:540-12- 22:090-1-- 703:34:17010/0340
8 Michael Thomas 13.03.1986 Harbourside RR 1,88 090 26 029 03:010---- 16:050---- 07:230---- 05:500---- 13:061---- 06:400---- 00:000---- 700:52:05010/0000
9 Lee Schofield 27.08.1976 H65 Höör 1,77 082 71 235 --:------- --:------- --:------- --:------- --:------- --:------- 22:522---- 100:22:52020/0000
10 Kristian Groenintwoud 09.05.1973 Sydney University HC RR 1,94 110 50 210 11:540--1- 03:250--1- 04:420-1-- 05:560---- 04:011---- 00:000---- --:------- 600:29:58010/0120
14 Mitchell Hedges 14.02.1991 Harbourside LA 1,76 078 03 002 09:371---- 19:310--1- 33:120--1- 00:000---- 11:301---- 00:000---- 09:091---- 701:22:59030/0020
15 Daniel Kelly 07.05.1988 University of Queensland RA 1,76 076 18 036 28:572--1- 44:001---- 05:000---- 11:430--1- 47:192---- 47:534---- 21:141---- 703:26:06100/0020
17 Joshua Parmenter 21.07.1982 Harbourside RM 1,78 080 27 078 39:532---- 31:412---- 28:381---- 40:011---- 43:283--1- 41:446--1- 26:181---- 704:11:43160/0020
20 Luka Krajnc 02.10.1989 Hills HC LA 1,78 075 07 027 39:2200/1--- 00:000---- 11:550---- 47:190---- 00:000---- 45:4021/1--- 34:3931/1--- 702:58:55052/3000
21 Ognjen Matic 21.08.1989 UTS RL 1,97 086 15 020 35:551-1-- 32:102-11- 29:372--1- 30:202-11- 32:190-1-- 16:030--1- 28:320-12- 703:24:56070/0560
22 Nejc Kodric 15.12.1990 Victoria KM 1,89 085 04 009 02:330---- 08:340--1- 12:260---- 07:290---- 08:130---- 19:211--1- 08:400---- 701:07:16010/0020
27 Pascal Winkler 01.06.1972 Sydney University HC TW 1,83 080 06 001 22:420---- 30:000---- 39:170---- 00:000---- 29:390---- 39:520---- 11:450---- 702:53:15000/0000
31 Nemanja Subotic 05.03.1973 RK Bask RL 1,94 098 22 067 19:450-1-- 22:111-1-- 24:333---- 04:430---- 23:451---- 25:043---- 07:060---- 702:07:07080/0020
Durchschnitt 25,7 1,83 84 20 Ges: 16120/2350 16183/4360 16152/2330 16144/4340 16181/2220 16213/4370 16232/2230 12115/2019300

Erweiterter Spielerkader

Richard Ridley, Curtis Eitzen (Canberra HC); Lucas Frey (Harbourside); Kristofer Karlsson (IF Swithiod)

Einzelnachweise

  1. Mannschaftskader auf IHF.info (PDF; 115 kB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.