First Division (Zypern) 1956/57
Die First Division 1956/57 war die 20. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 25. November 1956 und endete am 13. Juli 1957.
First Division (Zypern) 1956/57 | |
Meister | AEL Limassol |
Mannschaften | 9 |
Spiele | 72 |
Tore | 268 (ø 3,72 pro Spiel) |
← First Division 1955/56 | |
Second Division 1956/57 ↓ |
Meister wurde Anorthosis Famagusta.
Modus
Neun Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Vereine
Vereine in der zyprischen First Division 1956/57 |
Verein | Stadt |
---|---|
Anorthosis Famagusta | Famagusta |
Nea Salamis Famagusta | Famagusta |
EPA Larnaka | Larnaka |
Pezoporikos Larnaka | Larnaka |
AEL Limassol | Limassol |
Aris Limassol | Limassol |
APOEL Nikosia | Nikosia |
Olympiakos Nikosia | Nikosia |
Omonia Nikosia | Nikosia |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anorthosis Famagusta | 16 | 13 | 3 | 0 | 51:13 | 3,92 | 29:3 |
2. | Pezoporikos Larnaka | 16 | 8 | 5 | 3 | 40:24 | 1,67 | 21:11 |
3. | Omonia Nikosia | 16 | 8 | 5 | 3 | 34:27 | 1,26 | 21:11 |
4. | Aris Limassol (N) | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:29 | 1,03 | 15:17 |
5. | Nea Salamis Famagusta | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:25 | 0,96 | 14:18 |
6. | AEL Limassol (M) | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:32 | 0,56 | 12:20 |
7. | Olympiakos Nikosia | 16 | 5 | 2 | 9 | 24:50 | 0,48 | 12:20 |
8. | EPA Larnaka | 16 | 2 | 6 | 8 | 27:37 | 0,73 | 10:22 |
9. | APOEL Nikosia | 16 | 2 | 6 | 8 | 20:31 | 0,65 | 10:22 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
(M) | amtierender zyprischer Meister |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
1956/57 | PEZ | AEL | EPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anorthosis Famagusta | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | 8:1 | 1:0 | |
Pezoporikos Larnaka | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 6:1 | 2:2 | 5:2 | |
Omonia Nikosia | 2:2 | 1:1 | 5:2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | |
Aris Limassol | 1:3 | 4:4 | 6:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | |
Nea Salamis Famagusta | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 1:2 | 1:1 | |
AEL Limassol | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 5:3 | 1:1 | |
Olympiakos Nikosia | 1:5 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | |
EPA Larnaka | 2:2 | 0:1 | 2:4 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 7:0 | 1:1 | |
APOEL Nikosia | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 |
Weblinks
- Cyprus 1956/57 auf eu-football.info
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.