Ergebnisse der Kommunalwahlen in Osnabrück
In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Osnabrück seit 1946 aufgelistet. Das jeweils stärkste Ergebnis ist farblich hinterlegt.
Stadtratswahl Osnabrück 12.09.2021
%
30
20
10
0
25,64
23,34
29,21
6,40
4,63
3,50
1,25
1,92
0,70
1,62
1,42
0,37
Gewinne und Verluste
Stadtratswahlen 1946 bis 1996
Es werden nur die Ergebnisse der größeren Parteien aufgelistet. Zwischen 1961 und 1976 hatte jede wählende Person eine, davor und seitdem drei Stimmen.
Termin | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | Grüne | FDP | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.1946 | 78,5 | 29,1 | 35,3 | – | 1,3 | 34,3 |
28.11.1948 | 61,1 | 30,0 | 37,1 | – | – | 32,9 |
09.11.1952 | 76,2 | 18,7 | 34,6 | – | 5,6 | 41,4 |
28.10.1956 | 73,7 | 29,8 | 39,4 | – | 4,1 | 26,7 |
19.03.1961 | 73,6 | 36,8 | 39,6 | – | 7,3 | 16,3 |
27.09.1964 | 68,3 | 39,0 | 46,6 | – | 9,6 | 4,8 |
29.09.1968 | 67,9 | 40,7 | 42,8 | – | 10,5 | 6,0 |
22.10.1972 | 78,6 | 41,5 | 52,3 | – | 5,1 | 1,1 |
03.10.1976 | 90,7 | 44,5 | 48,3 | – | 6,5 | 0,7 |
27.09.1981 | 70,7 | 48,7 | 40,5 | 5,9 | 4,6 | 0,3 |
05.10.1986 | 67,7 | 45,7 | 41,9 | 7,8 | 4,3 | 0,4 |
06.10.1991 | 63,8 | 41,0 | 40,7 | 11,7 | 6,6 | – |
15.09.1996 | 58,9 | 41,6 | 38,8 | 12,5 | 5,2 | 2,0 |
Jahr | Gesamt | CDU | SPD | Grüne | FDP |
---|---|---|---|---|---|
1972 | 51 | 22 | 27 | – | 2 |
1976 | 51 | 23 | 25 | – | 3 |
1981 | 51 | 25 | 21 | 3 | 2 |
1986 | 51 | 24 | 21 | 4 | 2 |
1991 | 51 | 21 | 21 | 6 | 3 |
1996 | 51 | 22 | 21 | 6 | 2 |
Stadtratswahlen seit 2001
Seit 2001 besteht der Stadtrat aus 50 gewählten Abgeordneten sowie kraft Amtes aus der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister. (§ 45 f. NKomVG)
Wahltermine | 12.09.2021[1] | 11.09.2016[2][3] | 11.09.2011[4] | 10.09.2006[5] | 09.09.2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerbungen | Prozent | Sitze | Prozent | Sitze | Prozent | Sitze | Prozent | Sitze | Prozent | Sitze | |
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 25,64 | 13 | 37,59 | 19 | 35,17 | 18 | 38,41 | 19 | 43,01 | 23 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 23,34 | 12 | 24,89 | 13 | 29,88 | 15 | 34,73 | 18 | 31,67 | 17 |
GRÜNE | Bündnis 90/Die Grünen | 29,21 | 14 | 18,15 | 9 | 20,91 | 11 | 12,11 | 6 | 10,27 | 5 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 6,40 | 3 | 5,93 | 3 | 4,61 | 2 | 9,96 | 5 | 10,89 | 5 |
DIE LINKE. | Die Linke | 4,63 | 2 | 4,76 | 2 | 3,43 | 2 | [Anm. 1]2,54 | 1 | [Anm. 2]1,14 | 0 |
BOB | BUND OSNABRÜCKER BÜRGER e. V. | 3,50 | 2 | 3,70 | 2 | – | – | – | – | – | – |
UWG | Unabhängige Wählergemeinschaft Osnabrück-Stadt | 1,25 | 1 | 1,82 | 1 | 2,90 | 1 | 2,26 | 1 | 1,8 | 0 |
AfD | Alternative für Deutschland | 1,92 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
dieBasis[Anm. 3] | Basisdemokratische Partei Deutschland | 0,70 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die PARTEI | Die PARTEI | 1,62 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Volt | Volt Deutschland | 1,42 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PIRATEN[Anm. 4] | Piratenpartei Deutschland | – | – | 1,88 | 1 | 2,03 | 1 | – | – | – | – |
BIG | Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit | – | – | 0,53 | 0 | [Anm. 5]0,84 | 0 | – | – | – | – |
DMD | Demokratische Mitte Deutschlands | – | – | 0,53 | 0 | – | – | – | – | – | – |
ödp | Ökologisch-Demokratische Partei | – | – | – | – | 0,22 | 0 | – | – | 0,68 | 0 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,38 | 0 |
EB | Einzelbewerbungen | [Anm. 6]0,37 | 0 | [Anm. 7]0,23 | 0 | – | – | – | – | 0,04 | 0 |
Wahlbeteiligung in Prozent | 53,35 | 51,23 | 45,86 | 47,12 | 50,34 |
- als Osnabrücker LINKE WählerInnengemeinschaft (OsL)
- als Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)
- Kurzbezeichnung: dieBasis LV Niedersachsen
- Kurzbezeichnung: PIRATEN Niedersachsen
- als Muslimisch-Demokratische Union (MDU)
- Reinhart Richter 0,36 %; Thomas Spohn 0,01 %
- Christian Steiffen
Einzelnachweise
- Stadtratswahl 12.09.2021. Ergebnis. Stadt Osnabrück, 30. September 2021, abgerufen am 2. Oktober 2021.
- Amtliches Endergebnis. (PDF; 5,9 MB) Kommunalwahl 2016. In: www.osnabrueck.de. Stadt Osnabrück – Der Oberbürgermeister, 19. September 2016, abgerufen am 2. Oktober 2021.
- Ergebnis zur Stadtratswahl 2016 am 11.09.2016. Kommunalwahl 2016. Kreisfreie Stadt Osnabrück, 20. September 2016, abgerufen am 5. Oktober 2021.
- Amtliches Endergebnis der Wahl zum Rat der Stadt Osnabrück am 11. September 2011. (PDF; 10,7 MB) In: Statistische Informationen Nr. 3/2011. Stadt Osnabrück, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Stadtentwicklung und Integration, Team Strategische Stadtentwicklung und Statistik, 3. November 2011, abgerufen am 5. Oktober 2021.
- Kommunalwahlen am 10. September 2006 in Niedersachsen. (PDF; 2,1 MB) Heft 4 – Endgültige Ergebnisse. In: Statistische Berichte Niedersachsen. Niedersächsisches Landesamt für Statistik, 14. Juni 2007, abgerufen am 5. Oktober 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.