Damallsvenskan 2001
Die Damallsvenskan 2001 war die 14. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 21. April und dem 27. Oktober 2001 statt.
Umeå IK konnte den im Vorjahr erstmals errungenen Meistertitel erfolgreich verteidigen. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich Victoria Svensson von Älvsjö AIK mit 34 Saisontoren. Zum bisher letzten Mal stiegen am Saisonende drei Mannschaften ab.
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Umeå IK | 22 | 19 | 3 | 0 | 80:8 | +72 | 60 |
2. | Malmö FF | 22 | 16 | 4 | 2 | 66:18 | +48 | 52 |
3. | Älvsjö AIK | 22 | 15 | 3 | 4 | 69:30 | +39 | 48 |
4. | Djurgårdens IF | 22 | 12 | 4 | 6 | 45:33 | +12 | 40 |
5. | Kopparbergs/Landvetter IF | 22 | 11 | 5 | 6 | 55:31 | +24 | 38 |
6. | Mallbackens IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 31:40 | −9 | 28 |
7. | Bälinge IF | 22 | 7 | 6 | 9 | 35:44 | −9 | 27 |
8. | Sunnanå SK | 22 | 6 | 3 | 13 | 26:50 | −24 | 21 |
9. | Hammarby IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 31:53 | −22 | 19 |
10. | Kristianstad/Wä DFF | 22 | 4 | 5 | 13 | 17:44 | −27 | 17 |
11. | Holmalunds IF | 22 | 2 | 5 | 15 | 21:70 | −49 | 11 |
12. | Östers IF | 22 | 3 | 2 | 17 | 14:69 | −55 | 11 |
(M) | Schwedischer Meister 2000 |
(P) | Pokalsieger 2000 |
(N) | Aufsteiger aus der Division 1 2000 |
Statistik
490 Tore fielen in den 132 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,71. Der Zuschauerschnitt lag bei 468.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.