Clinton (Connecticut)
Clinton ist eine Stadt im Middlesex County im US-Bundesstaat Connecticut, Vereinigte Staaten, mit 13.612 Einwohnern (Stand: 2005). Die geographischen Koordinaten sind: 41,28° Nord, 72,53° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 49,3 km².
Clinton | |||
---|---|---|---|
Lage in Connecticut | |||
Basisdaten | |||
Gründung: | 1838 | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Connecticut | ||
County: | Middlesex County | ||
Koordinaten: | 41° 18′ N, 72° 32′ W | ||
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
Einwohner: | 13.185 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 49,2 km² (ca. 19 mi²) davon 42,2 km² (ca. 16 mi²) Land | ||
Höhe: | 10 m | ||
Postleitzahl: | 06413 | ||
Vorwahl: | +1 860 | ||
FIPS: | 09-15350 | ||
GNIS-ID: | 0213408 | ||
Website: | www.clintonct.org | ||
Weblinks
Commons: Clinton (Connecticut) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.