Clic Sargant St George’s Hill Open 2015
Die Clic Sargant St George’s Hill Open 2015 fanden vom 19. bis 24. Oktober 2015 in Weybridge, Vereinigtes Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war erstmals Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA 25.
Chris Simpson besiegte im Finale Daryl Selby mit 11:8, 11:2, 9:11 und 11:1.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Charlie Lee einen Startplatz im Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.[1]
Einzel | ||
---|---|---|
Runde | Punkte | Preisgeld |
Sieg | 440 | 4.750 $ |
Finale | 290 | 3.250 $ |
Halbfinale | 175 | 2.125 $ |
Viertelfinale | 105 | 1.313 $ |
Erste Runde | 60 | 750 $ |
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D. Selby | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | B. Coleman | 8 | 9 | 5 | 1 | D. Selby | 12 | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | G. Parker | 11 | 11 | 12 | Q | G. Parker | 14 | 6 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | O. Tuominen | 7 | 9 | 10 | 1 | D. Selby | 12 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
7 | N. Iqbal | 5 | 11 | 11 | 9 | 14 | 4 | L. Serme | 10 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
C. Sharpes | 11 | 7 | 8 | 11 | 16 | C. Sharpes | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C. Lee | 4 | 6 | 9 | 4 | L. Serme | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
4 | L. Serme | 11 | 11 | 11 | 1 | D. Selby | 8 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | T. Richards | 7 | 11 | 8 | 11 | 12 | 2 | C. Simpson | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
H. Mustonen | 11 | 6 | 11 | 7 | 10 | 3 | T. Richards | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
J. Schoor | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | J. Schoor | 11 | 11 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | J. Lee | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 3 | T. Richards | 10 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | R. Kandra | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | C. Simpson | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | K. Frost | 6 | 11 | 11 | 11 | Q | K. Frost | 11 | 2 | 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | P. Creed | 4 | 4 | 11 | 6 | 2 | C. Simpson | 5 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
2 | C. Simpson | 11 | 11 | 9 | 11 |
Weblinks
- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
- PSA Tour Guide 2015 (PDF) Abgerufen am 13. September 2015.