Brent Robinson
Brent Robinson (* 10. März 1981 in Pointe-Claire, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler (Stürmer), der seine Karriere beim EHC München beendete.
Geburtsdatum | 10. März 1981 |
Geburtsort | Pointe-Claire, Québec, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Stürmer |
Nummer | #95,5 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2000–2004 | Brown University |
2003–2004 | Hamilton Bulldogs |
2004–2005 | Philadelphia Phantoms Trenton Titans |
2005–2006 | Rögle BK REV Bremerhaven |
2006–2008 | EHC München |
Karriere
Robinson begann seine Eishockeykarriere in der Saison 2000/01 an der Brown University, für die er bis zur Saison 2003/04 spielte, bevor er noch im gleichen Jahr zu den Hamilton Bulldogs in die AHL wechselte.
In der Saison 2004/05 stand Robinson bei den Philadelphia Phantoms unter Vertrag, ging jedoch dann für die Trenton Titans aufs Eis.
Der Sprung nach Europa kam mit der Saison 2005/06, in der Robinson zuerst nach Schweden zu Rögle BK und später zum REV Bremerhaven in die 2. Bundesliga wechselte.
Zu Beginn der Saison 2006/07 sicherte sich der EHC München die Dienste von Robinson, bei dem er auch in der Saison 2007/08 unter Vertrag stand. Auf eine weitere Zusammenarbeit über die Saison hinaus konnte man sich nicht einigen, da Robinson im April eine Vertragsverlängerung vorerst verweigerte und daraufhin seine Karriere beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2005 Kelly-Cup-Gewinn mit den Trenton Titans
Statistiken
Gesamte Saison | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | |
2000/01 | Brown University | NCAA | 23 | 1 | 7 | 8 | 2 | |
2001/02 | Brown University | NCAA | 31 | 9 | 22 | 31 | 4 | |
2002/03 | Brown University | NCAA | 35 | 15 | 23 | 38 | 18 | |
2003/04 | Brown University | NCAA | 31 | 13 | 18 | 31 | 10 | |
2003/04 | Hamilton Bulldogs | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/05 | Philadelphia Phantoms | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2004/05 | Trenton Titans | ECHL | 84 | 27 | 44 | 71 | 35 | |
2005/06 | Rögle BK | 2. SWE | 20 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
2005/06 | REV Bremerhaven | 2. BL | 39 | 20 | 22 | 42 | 36 | |
2006/07 | EHC München | 2. BL | 62 | 37 | 38 | 75 | 56 | |
2007/08 | EHC München | 2. BL | 38 | 17 | 26 | 43 | 28 | |
2. Bundesliga gesamt | 139 | 74 | 86 | 160 | 120 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)