Australian Open 2002/Juniorinneneinzel
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Australian Open 2002 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Juniorinneneinzel | |||
2001 ◄ 2002 ► 2003 | |||
Grand Slams 2002 Juniorinneneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Vorjahressiegerin war Jelena Janković.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
9 | Hsieh Su-wei | 65 | 6 | 3 | ||||||||
Marija Scharapowa | 7 | 2 | 6 | |||||||||
Marija Scharapowa | 0 | 5 | ||||||||||
7 | Barbora Strýcová | 6 | 7 | |||||||||
6 | Eva Birnerová | 6 | 62 | 1 | ||||||||
7 | Barbora Strýcová | 3 | 7 | 6 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Kusnezowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Szili | 1 | 1 | 1 | S. Kusnezowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A. Mcgoodwin | 6 | 6 | Q | A. Mcgoodwin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
G. Rose | 4 | 4 | 1 | S. Kusnezowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Khalifa | 7 | 6 | 14 | T. Golovin | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
WC | G. Baker | 65 | 4 | A. Khalifa | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||
Q | I. Kuryanovich | 0 | 6 | 2 | 14 | T. Golovin | 6 | 2 | |||||||||||||||||
14 | T. Golovin | 6 | 4 | 6 | 1 | S. Kusnezowa | 4 | 5 | |||||||||||||||||
9 | S.-w. Hsieh | 6 | 6 | 9 | S.-w. Hsieh | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
P. Laosirichon | 4 | 0 | 9 | S.-w. Hsieh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Gerlová | 6 | 3 | 1 | WC | D. Ivanov | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | D. Ivanov | 4 | 6 | 6 | 9 | S.-w. Hsieh | 6 | 6 | |||||||||||||||||
C. Gullickson | 7 | 4 | 4 | K. Czafikova | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
K. Czafikova | 5 | 6 | 6 | K. Czafikova | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D.-j. Hong | 2 | 2 | 8 | G. Dulko | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | G. Dulko | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | M. Mezak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | L. Cheung | 2 | 4 | 3 | M. Mezak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Baker | 5 | 6 | 6 | A. Baker | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
J. Sakowicz | 7 | 3 | 3 | 3 | M. Mezak | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
E. Clijsters | 6 | 6 | E. Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | S. Gallios | 0 | 1 | E. Clijsters | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. van Boekel | 4 | 7 | 6 | D. van Boekel | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | D. Kix | 6 | 5 | 3 | E. Clijsters | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | S. Mirza | 6 | 6 | M. Scharapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | I. Jovanovic | 2 | 4 | 12 | S. Mirza | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
N. Pitts | 5 | 3 | S. Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Stosur | 7 | 6 | S. Stosur | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | J. Jackson | 3 | 1 | M. Scharapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Scharapowa | 6 | 6 | M. Scharapowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
H. Nooni | 3 | 1 | 5 | M. Casanova | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
5 | M. Casanova | 6 | 6 |
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | E. Birnerová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Gajdošová | 1 | 6 | 4 | 6 | E. Birnerová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | D. Cupac | 5 | 6 | 2 | T. Zawacki | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
T. Zawacki | 7 | 2 | 6 | 6 | E. Birnerová | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | O. Putschkowa | 6 | 7 | 11 | Z. Babos | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||||
Q | A. Liles | 1 | 5 | Q | O. Putschkowa | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
N. Brattschikowa | 2 | 3 | 11 | Z. Babos | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Z. Babos | 6 | 6 | 6 | E. Birnerová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | D. Casanova | 7 | 6 | S. Rao | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
T. Welford | 5 | 4 | 16 | D. Casanova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Zika | 6 | 3 | 4 | C.-w. Chan | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
C.-w. Chan | 4 | 6 | 6 | 16 | D. Casanova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | N. Kersten | 4 | 1 | S. Rao | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Rao | 6 | 6 | S. Rao | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | E. Webley-Smith | 1 | 1 | 4 | A. Widjaja | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | A. Widjaja | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | B. Strýcová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Domachowska | 1 | 4 | 7 | B. Strýcová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Blocker | 6 | 7 | K. Blocker | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
C.-j. Chuang | 2 | 5 | 7 | B. Strýcová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S. Ferguson | 5 | 0 | C.-A. Avants | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
C.-A. Avants | 7 | 6 | C.-A. Avants | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Smolenakova | 1 | 3 | 10 | A. Liu | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | A. Liu | 6 | 6 | 7 | B. Strýcová | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
15 | A. Vrljić | 6 | 2 | 6 | W. Duschewina | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
WC | C. Dellacqua | 2 | 6 | 4 | 15 | A. Vrljić | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||
W. Duschewina | 6 | 6 | W. Duschewina | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
K. Anderson | 2 | 3 | W. Duschewina | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | K. Coventry | 5 | 2 | 2 | M. Bartoli | 60 | 5 | ||||||||||||||||||
S. Robinson | 7 | 6 | S. Robinson | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
M. Vakaria | 2 | 3 | 2 | M. Bartoli | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | M. Bartoli | 6 | 6 |
Weblinks
- Australian Open 2002 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.