Asienspiele 1986/Badminton (Damenmannschaft)
Titelträger im Badminton wurden bei den Asienspielen 1986 in Seoul in fünf Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Folgend die Ergebnisse der Damenmannschaften.
Zeitplan
| Datum | Zeit | Event |
|---|---|---|
| Sonnabend, 27. September 1986 | 11:00 | Viertelfinale |
| Sonntag, 28. September 1986 | 18:00 | Halbfinale |
| Montag, 29. September 1986 | 18:00 | Finale |
Resultate
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
Viertelfinale
| 5 – 0 |
| Kim Yun-ja | 2–0 | Kalpana Rana | 11–0, 11–1 | |
| Hwang Hye-young | 2–0 | Chhanya Shrestha | 11–0, 11–0 | |
| Kim Yun-ja / Yoo Sang-hee | 2–0 | Kalpana Rana / Chhanya Shrestha | 15–0, 15–0 | |
| Chung Myung-hee / Hwang Hye-young | 2–0 | Rajani Joshi / Reema Shrestha | 15–1, 15–1 | |
| Yoo Sang-hee | 2–0 | Rajani Joshi | 11–0, 11–0 | |
| 1 – 4 |
| Seema Bhandari | 0–2 | Sumiko Kitada | 2–11, 0–11 | |
| Ami Ghia | 0–2 | Kimiko Jinnai | 1–11, 0–11 | |
| Hufrish Nariman / Mallika Barua | 0–2 | Atsuko Tokuda / Yoshiko Yonekura | 1–15, 0–15 | |
| Ami Ghia / Madhumita Bisht | 0–2 | Sumiko Kitada / Harumi Kohara | 8–15, 4–15 | |
| Madhumita Bisht | 2–0 | Yoshiko Yonekura | 11–8, 11–6 | |
Halbfinale
| 4 – 1 |
| Li Lingwei | 2–1 | Hwang Hye-young | 11–7, 6–11, 11–9 | |
| Han Aiping | 2–0 | Kim Yun-ja | 11–4, 11–5 | |
| Lin Ying / Guan Weizhen | 0–2 | Chung Myung-hee / Hwang Hye-young | 13–15, 9–15 | |
| Li Lingwei / Han Aiping | 2–1 | Kim Yun-ja / Yoo Sang-hee | 9–15, 15–8, 18–17 | |
| Zheng Yuli | 2–0 | Yoo Sang-hee | Walkover | |
| 3 – 2 |
| Sumiko Kitada | 2–0 | Sarwendah Kusumawardhani | 11–9, 11–2 | |
| Kimiko Jinnai | 1–2 | Elizabeth Latief | 5–11, 11–5, 3–11 | |
| Atsuko Tokuda / Yoshiko Yonekura | 1–2 | Verawaty Fadjrin / Ivanna Lie | 15–10, 6–15, 13–18 | |
| Sumiko Kitada / Kimiko Jinnai | 2–1 | Imelda Wiguna / Rosiana Tendean | 15–8, 6–15, 17–14 | |
| Yoshiko Yonekura | 2–0 | Verawaty Fadjrin | 11–8, 11–2 | |
Finale
| 5 – 0 |
| Li Lingwei | 2–1 | Sumiko Kitada | 8–11, 12–10, 11–1 | |
| Han Aiping | 2–0 | Kimiko Jinnai | 11–1, 11–3 | |
| Lin Ying / Guan Weizhen | 2–0 | Atsuko Tokuda / Yoshiko Yonekura | 15–3, 15–2 | |
| Li Lingwei / Han Aiping | 2–1 | Sumiko Kitada / Kimiko Jinnai | 15–6, 9–15, 15–5 | |
| Zheng Yuli | 2–0 | Yoshiko Yonekura | 11–2, 11–6 | |
Ohne Einsatz
Referenzen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.