Torben Wosik
Torben „Turbo“ Wosik (* 8. Oktober 1973 in Hamm) ist ein ehemaliger deutscher Tischtennisspieler. Er wurde 1999 und 2008 Deutscher Meister im Herren-Einzel.
Torben Wosik | |
Nation: | Deutschland |
Geburtsdatum: | 8. Oktober 1973 |
Geburtsort: | Hamm |
Spielhand: | Linkshänder |
Spielweise: | Shakehand |
Bester Weltranglistenplatz: | 25 (Mai, Juni 2003) |
|
Bisherige Vereine
- 1978–1987: TTC Grünweiß Bad Hamm
- 1987–1993: Borussia Düsseldorf
- 1993–1994: Spvg Steinhagen
- 1994–1995: CFC Hertha 06 Berlin
- 1995–2000: TTF Bad Honnef
- 2000–2006: TTC Frickenhausen
- 2006–2010: Angers Vaillante TT (Frankreich)
- 2010–2012: ttc matec Frickenhausen
- 2012–2013: SV Plüderhausen
- 2013–2016: TSV 1860 Ansbach (3. Bundesliga Süd)
- seit 2017: Oldenburger Turnerbund (Senioren Ü40)
- seit 2017: Hertha BSC (3. Bundesliga Nord)
Titel und Erfolge
Torben Wosik gewann am 30. März 2008 die 78. Nationalen Deutschen Meisterschaften im Tischtennis.
WM-Zweiter Herren-Mannschaft 2004, 2. Platz DTTB Top 12 2004, EM-Zweiter 2003 (Herren-Einzel), EM-Zweiter 1990, 2000 und 2002 (Herren-Mannschaft), WM-Dritter 1997 (Herren-Mannschaft), 2. Platz Brazilian Open 2002 (Herren-Doppel), Halbfinalist Swedish Open 1999 (Herren-Einzel), Gewinner Europaliga 1999, 2000 und 2001, Gewinner European Nations Cup 1998, Deutscher Meister 1999, 2008 (Herren-Einzel), fünffacher Deutscher Meister im Doppel, sechsfacher Deutscher Meister im Mixed. Deutscher Pokalsieger 2005.
Wosik ist von Geburt an Rechtshänder. Als er Anfang der 1980er Jahre sein Idol Stellan Bengtsson mit der linken Hand spielen sah, stellte er sein eigenes Spiel auf die linke Hand um. Alle anderen Dinge erledigt er mit rechts.[1]
Bereits 1986 erreichte er bei der deutschen Schülermeisterschaft Platz 3 im Einzel und Platz 2 im Doppel (mit Volker Scheibke)[2]. 1987 gewann er mit Sandra Nienhaus die Europameisterschaft der Schüler im Mixed. 1988 wurde er im Einzel und mit der deutschen Schülermannschaft in Novi Sad Europameister, 1989 holte er den Titel im Doppel (mit Joseph Hong)[3]. 1990 gewann er das europäische Jugend-Ranglistenturnier Europe TOP-12[4] sowie den Einzelwettbewerb der Jugendeuropameisterschaft in Hollabrunn, 1991 das DTTB-TOP 12 Turnier[5]. Sein erstes Länderspiel bestritt Wosik am 10. April 1990 bei der Europameisterschaft gegen Polen, er gewann gegen Piotr Molenda.[6]
Sein letzter Erfolg war der Sieg bei der Deutschen Meisterschaft 2008 im Herren Einzel.
2013 beendete Torben Wosik seine Laufbahn als Leistungssportler und schloss sich dem Bayernligisten TSV 1860 Ansbach an.[7] Zur Rückrunde 2016/2017 wechselte er zum OTB nach Oldenburg, um dort gemeinsam mit Steffen Fetzner und Peter Franz zu spielen.[8][9]
Spielsystem
Angriff (Spezialschläge: Block- und Schupfball), Linkshänder, Shakehand
Privat
Torben Wosik war von Dezember 2001 bis 2008 mit der Tischtennisspielerin Elke Schall verheiratet. Seit August 2009 ist er mit der Russin Alla verheiratet, mit der er einen Sohn hat (* 2010).[10] Sein älterer Bruder Ralf Wosik war ebenfalls ein bekannter Tischtennisspieler.
Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | Europameisterschaft | 2003 | Courmayeur | ITA | Silber | 2 | ||
GER | Europameisterschaft | 2002 | Zagreb | HRV | Viertelfinale | 2 | ||
GER | Europameisterschaft | 2000 | Bremen | GER | Viertelfinale | 2 | ||
GER | Europameisterschaft | 1992 | Stuttgart | GER | Viertelfinale | |||
FRG | Jugend-Europameisterschaft (Kadetten) | 1988 | Novi Sad | YUG | Gold | 1 | ||
GER | Jugend-Europameisterschaft (Kadetten) | 1987 | Athen | GRE | Gold | |||
GER | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1991 | Granada | ESP | Halbfinale | Gold | ||
FRG | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1990 | Hollabrunn | AUT | Gold | Silber | ||
GER | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1989 | Kockelschever | LUX | Gold | Silber | ||
GER | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2011 | Władysławowo | POL | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2011 | Dortmund | GER | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2010 | Warschau | POL | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2010 | Berlin | GER | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2010 | Velenje | SVN | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2009 | Wakayama | JPN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Su Zhou | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Bremen | GER | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2009 | Frederikshavn | DEN | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2008 | Warschau | POL | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2008 | Berlin | GER | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2007 | Bremen | GER | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2007 | St. Petersburg | RUS | letzte 64 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2007 | Taipei | TPE | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2006 | Warschau | POL | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2006 | Bayreuth | GER | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2006 | St. Petersburg | RUS | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2006 | Singapur | SIN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2006 | Doha | QAT | letzte 64 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2006 | Zagreb | HRV | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2005 | Göteborg | SWE | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2005 | Magdeburg | GER | letzte 64 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2005 | Yokohama | JPN | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2005 | Shenzhen | CHN | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2005 | Fort Lauderdale | USA | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2005 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 32 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2005 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2004 | Wels | AUT | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2004 | Leipzig | GER | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2004 | Aarhus | DEN | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2004 | Warschau | POL | Viertelfinale | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2004 | Kobe | JPN | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2004 | Pyeongchang | KOR | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2004 | Athen | GRE | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2004 | Croatia | HRV | letzte 64 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2003 | Malmö | SWE | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2003 | Johor Bahru | MAS | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2003 | Guangzhou | CHN | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2003 | Doha | QAT | letzte 32 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2003 | Croatia | HRV | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2002 | Farum | DEN | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2002 | Warschau | POL | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2002 | Eindhoven | NED | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2002 | Magdeburg | GER | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2002 | São Paulo | BRA | letzte 16 | Silber | ||
GER | Pro Tour | 2002 | Fort Lauderdale | USA | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2002 | Kairo | EGY | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2002 | Wels | AUT | letzte 64 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2001 | Skövde | SWE | Rd 1 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2001 | Rotterdam | NED | letzte 32 | letzte 32 | ||
GER | Pro Tour | 2001 | Bayreuth | GER | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2001 | Fort Lauderdale | USA | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2001 | São Paulo | BRA | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2001 | Zagreb | HRV | Viertelfinale | Rd 1 | ||
GER | Pro Tour | 2001 | Chatham | ENG | Rd 1 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2000 | Farum | DEN | Rd 1 | |||
GER | Pro Tour | 2000 | Umeå | SWE | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2000 | Toulouse | FRA | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2000 | Zagreb | HRV | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Karlskrona | SWE | Halbfinale | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Linz/Wels | AUT | Rd 1 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Bremen | GER | Rd 1 | Rd 1 | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Guilin | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Hopton-on-Sea | ENG | Rd 1 | |||
GER | Pro Tour | 1998 | Sundsvall | SWE | Rd 1 | |||
GER | Pro Tour | 1998 | Courmayeur | ITA | Rd 1 | Rd 1 | ||
GER | Pro Tour | 1997 | Lyon | FRA | letzte 32 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 1997 | Linz | AUT | Viertelfinale | |||
GER | Pro Tour | 1997 | Gdańsk | POL | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 1997 | Fort Lauderdale | USA | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 1997 | Rio de Janeiro | BRA | Rd 1 | |||
GER | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 2 | |||
GER | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 64 | letzte 32 | letzte 16 | |
GER | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 32 | letzte 64 | letzte 64 | 7 |
GER | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 5–8 | |||
GER | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 64 | letzte 32 | letzte 32 | |
GER | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 128 | letzte 64 | letzte 32 | 4 |
GER | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | Qual | letzte 64 | letzte 32 | 5 |
GER | Weltmeisterschaft | 1991 | Chiba City | JPN | letzte 128 | letzte 32 | letzte 64 | 5 |
FRG | Weltmeisterschaft | 1989 | Dortmund | FRG | letzte 64 | letzte 64 | letzte 32 | |
GER | World Cup | 2003 | Jiangyin | CHN | 13.–16. Platz | |||
Weblinks
- Hauptquelle für diesen Artikel war das Spielerporträt auf der Homepage des Deutschen Tischtennis-Bundes (abgerufen am 21. August 2012)
Einzelnachweise
- Zeitschrift tischtennis, 2005/2 Seite 10
- Zeitschrift DTS, 1986/4 Seite 21
- Zeitschrift DTS, 1991/9 Seite 41 (Übersicht rechts unten)
- Zeitschrift DTS, 1990/2 Seite 14
- Zeitschrift DTS, 1991/2 Seite 34
- Zeitschrift DTS, 1990/5 Seite 18
- DK/TTBL: Wosik beendet Profi-Karriere, Mattenet kommt (abgerufen am 4. Juni 2013)
- Wechselliste zur Rückrunde 2016/2017 auf click-tt (abgerufen am 12. Januar 2017)
- online-Artikel der NWZ vom 4. November 2016 (abgerufen am 12. Januar 2017)
- Zeitschrift tischtennis, 2010/10 Seite 36
- Torben Wosik Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 17. September 2011)