Supersport Series 2001/02
Die Supersport Series 2001/02 war die 73. Saison des vormals als Currie Cup bekannten nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Südafrika und wurde vom 5. Oktober 2001 bis zum 15. April 2002 ausgetragen. Das Finale zwischen KwaZulu-Natal und Northerns endete Remis und KwaZulu-Natal gewann den Wettbewerb auf Grund der besseren Vorrundenergebnisse.
Format
Die Mannschaften spielten in zwei Divisionen gegen jede andere Team jeweils einmal. Für einen Sieg erhielt ein Team zunächst 10 Punkte, für ein Unentschieden (beide Mannschaften erzielen die gleiche Anzahl an Runs) 6 Punkte. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden, bekommen beide Mannschaften 0 Punkte, wenn das Spiel abgesagt wird, 5 Punkte. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in den ersten 100 Over des ersten Innings Bonuspunkte zu sammeln. Dabei werden für die ersten 150 Runs ein Punkt und für jeden weiteren Run 0,02 Punkte vergeben, jeweils 1 Bowling Bonus Punkte gibt es für das Erreichen des 3, 5, 7, 9 Wickets. Im Falle einer Reduktion der Spieldauer auf einen Tag werden keine Bonuspunkte vergeben. Des Weiteren ist es möglich, dass Mannschaften Punkte abgezogen bekommen, wenn sie beispielsweise zu langsam spielen oder der Platz nicht ordnungsgemäß hergerichtet ist. Am Ende der Saison spielten die drei Erstplatzierten einer jeden Division in der Super Six Runde dessen erstplatzierten beiden Mannschaften das Finale bestritten. Die verbliebenen Teams spielten eine Trostrunde.[1]
Resultate
Gruppe A
Die Tabelle der Saison nahm Ende die nachfolgende Gestalt an.
Teams | Sp. | S | N | U | R | A | Bat | Bwl | Ded | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Province | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.18 | 16 | 0 | 64.18 |
Eastern Province | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.62 | 14 | 0 | 57.62 |
Griqualand West | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.86 | 14 | 0 | 54.86 |
Boland | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12.34 | 12 | 0 | 34.34 |
Gauteng | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.72 | 11 | 0 | 29.72 |
North West | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.26 | 12 | 0 | 24.26 |
Sieg: 10 Punkte; Remis: 0 Punkte
Gruppe B
Die Tabelle der Saison nahm Ende die nachfolgende Gestalt an.
Teams | Sp. | S | N | U | R | A | Bat | Bwl | Ded | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northerns | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 16 | 0 | 69.62 |
Easterns | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.88 | 11 | 0 | 34.88 |
KwaZulu-Natal | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.6 | 14 | 0 | 32.6 |
Free State | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12.96 | 8 | 0 | 20.96 |
Border | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.16 | 11 | 0 | 18.16 |
Sieg: 10 Punkte; Remis: 0 Punkte
Shield
Die Tabelle der Saison nahm Ende die nachfolgende Gestalt an. Die Mannschaften nahmen eine Durchschnittspunktzahl aus der ersten Runde mit in die folgende Runde.
Teams | Sp. | S | N | U | R | A | Bat | Bwl | Ded | Adj | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free State | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 16 | 0 | 5.240 | 71.42 |
Gauteng | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.26 | 14 | 0 | 5.940 | 38.2 |
Boland | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.54 | 9 | 0 | 6.870 | 34.41 |
North West | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 12 | 0 | 4.850 | 34.37 |
Border | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.7 | 9 | 0 | 4.540 | 32.24 |
Sieg: 10 Punkte; Remis: 0 Punkte
Super Six
Die Tabelle der Saison nahm Ende die nachfolgende Gestalt an.
Teams | Sp. | S | N | U | R | A | Bat | Bwl | Ded | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KwaZulu-Natal | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 20 | 0 | 76.72 |
Northerns | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.28 | 15 | 0 | 62.28 |
Western Province | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.04 | 12 | 0 | 60.04 |
Eastern Province | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 15 | 0 | 58.64 |
Griqualand West | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.28 | 14 | 0 | 42.28 |
Easterns | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 0 | 31.1 |
Sieg: 10 Punkte; Remis: 0 Punkte
Finale
31. März – 4. April Scorecard |
Durban | KwaZulu-Natal 214 (64.3) & 754 (241.2) |
– | Northerns 286 (97.1) & 35-0 (8) |
Remis |
KwaZulu-Natal gewann den Wettbewerb auf Grund der besseren Platzierung in der Super Six Runde.
Weblinks
Einzelnachweise
- SuperSport Series 2001/02 (englisch) Cricket Archive. Abgerufen am 19. November 2016.