Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1934
Die Liste der Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1934 enthält alle Spieler, die in der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1934 mindestens einmal eingesetzt wurden.
Allgemeines
Łódź, Pomorze und Poznań setzten in allen Runden die gleichen sechs Spieler ein, während bei Śląsk elf Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 59 Spieler zum Einsatz, von denen 30 an allen Wettkämpfen teilnahmen.
Punktbester Spieler war Abraham Szpiro (Łódź) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien, je 6 Punkte aus 7 Partien erreichten Izaak Schächter (Lwów) und Mieczysław Najdorf (Warszawa). Kein Spieler erreichte 100 %.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
Warszawa
Nr. | Name | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Przepiórka | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
2 | Mieczysław Najdorf | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 |
3 | Leon Kremer | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
4 | Leon Tuhan-Baranowski | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Jerzy Jagielski | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
6 | Zbigniew Miller | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 |
7 | Jakub Sternfeld | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 6 |
Łódź
Nr. | Name | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izaak Appel | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 |
2 | Teodor Regedziński | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
3 | Jakub Kolski | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 |
4 | Abraham Szpiro | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 7 |
5 | Hersz Kahane | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 |
6 | Izaak Grynfeld | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 |
Lwów
Nr. | Name | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henryk Friedman | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 |
2 | Orest Słobodzian | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | Stefan Popiel | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
4 | K. Tennenbaum | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
5 | Franciszek Sulik | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 |
6 | Izaak Schächter | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 |
7 | S. Metzger | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 6 |
8 | Bolesław Towarnicki | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
Kraków
Nr. | Name | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeusz Konczyński | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 |
2 | Henryk Scheier | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
3 | E. Kaufman | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 7 |
4 | I. Friedman | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
5 | Czesław Błaszczak | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 |
6 | Abraham | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
7 | Edward Arłamowski | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
8 | Ignacy Popiel | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
Śląsk
Nr. | Name | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Zawadski | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
2 | Emil Sojka | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 7 |
3 | Paweł Goldminc | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Jerzy Anioł | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
5 | Krysta | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 4 |
6 | Ernest Fukner | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Józef Potyka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Leon Binder | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
9 | Aszkenazy | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Naczyński | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
11 | Jan Kubaczka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pomorze
Nr. | Name | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoni Wojciechowski | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 7 |
2 | Kazimierz Woźniak | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 7 |
3 | Bolesław Różański | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7 |
4 | Siadek | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 |
5 | Cerkaski | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
6 | Chojnacki | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 7 |
Wilno
Nr. | Name | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judelewicz | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Tirsztejn | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
3 | Kazimierz Plater | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 6 |
4 | M. Kurmin | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 |
5 | Stankiewicz | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
6 | Borkum | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
7 | R. Zajczyk | 0 | 5 | 1 | 2,5 | 6 |
Poznań
Nr. | Name | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Widermański | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 7 |
2 | Adam Mięsowicz | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 |
3 | Zygmunt Gaworski | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
4 | Jan Bogdas | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 |
5 | Roman Tylkowski | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 |
6 | Arthur Rhode | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7 |
Weblinks
- Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.