Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2014
Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2014 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2014 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.
Allgemeines
Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während GKS Pniówek 74 Pawłowice acht Spieler meldete, umfasste der Kader von WASKO HetMaN Szopienice 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während KSz Polonia Votum Wrocław und TS Wisła Kraków in allen Runden die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei UKS Rotmistrz Grudziądz zehn Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt wurden 77 der 114 gemeldeten Spieler eingesetzt, 42 Spieler bestritten alle Wettkämpfe.
Punktbeste Spieler mit je 7 Punkten waren Jacek Tomczak, Robert Kempiński (beide Gliwice), Dimitrios Mastrovasilis (Wrocław) und Monika Soćko (Szopienice), wobei Tomczak 8 Partien spielte, die übrigen Genannten je 9. Jacek Marks (Pułtusk) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
- Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Mai 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Mai 2014), sofern vorhanden
- Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Mai 2014; CZE = Tschechische Republik, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
KSz Polonia Votum Wrocław
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dariusz Świercz | 2614 | POL | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | GM | Mateusz Bartel | 2652 | POL | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 |
3 | GM | Dimitrios Mastrovasilis | 2605 | GRE | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 |
4 | GM | Wojciech Moranda | 2593 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
5 | IM | Daniel Sadzikowski | 2496 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
W1 (6) | WGM | Jolanta Zawadzka | 2414 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
W2 (7) | IM | Iweta Rajlich | 2407 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W3 (8) | WIM | Anna Iwanow | 2279 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | IM | Kamil Stachowiak | 2448 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IM | Piotr Dobrowolski | 2434 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | IM | Oskar Wieczorek | 2417 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FM | Krzysztof Jasik | 2358 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maciej Świcarz | 2276 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSz HetMaN Szopienice
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Radosław Wojtaszek | 2742 | POL | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | GM | David Navara | 2718 | CZE | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
3 | GM | Oleksandr Areschtschenko | 2654 | UKR | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | GM | Grzegorz Gajewski | 2643 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
5 | GM | Bartosz Soćko | 2611 | POL | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 |
6 | GM | Kamil Mitoń | 2593 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
7 | GM | Vlastimil Babula | 2548 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GM | Krzysztof Bulski | 2520 | POL | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 7 |
9 | GM | Jacek Gdański | 2500 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IM | Grzegorz Masternak | 2330 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FM | Jacek Szwed | 2375 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FM | Roman Dąbek | 2342 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W1 (13) | GM | Monika Soćko | 2460 | POL | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 |
W2 (14) | WIM | Dalia Blimke-Dereń | 2214 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W3 (15) | WFM | Edyta Szromba | 2105 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akademia Szachowa Future Processing Gliwice
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Robert Kempiński | 2620 | POL | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 |
2 | GM | Tomasz Markowski | 2575 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
3 | GM | Michał Olszewski | 2549 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
4 | IM | Marcin Szeląg | 2456 | POL | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
5 | GM | Jacek Tomczak | 2560 | POL | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 |
6 | GM | Marcin Tazbir | 2521 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IM | Tomasz Warakomski | 2462 | POL | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
8 | IM | Klaudiusz Urban | 2430 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GM | Włodzimierz Schmidt | 2332 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FM | Wojciech Przybylski | 2378 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W1 (11) | WFM | Marlena Chlost | 2188 | POL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
W2 (12) | Anna Kohut | 2014 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK Baszta MOS Żnin
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Andrij Maksymenko | 2493 | UKR | 0 | 5 | 4 | 2,5 | 9 |
2 | GM | Bartłomiej Heberla | 2567 | POL | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
3 | GM | Rafał Antoniewski | 2552 | POL | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 |
4 | GM | Piotr Bobras | 2535 | POL | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
5 | GM | Paweł Jaracz | 2505 | POL | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 9 |
W1 (6) | WGM | Barbara Jaracz | 2253 | POL | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
7 | GM | Mirosław Grabarczyk | 2480 | POL | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 |
8 | IM | Marcin Krysztofiak | 2418 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FM | Rafał Borgula | 2267 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zbigniew Robak | 2192 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W2 (11) | Joanna Węglarz | 2004 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jerzy Śniadecki | 1715 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSz Stilon Gorzów Wielkopolski
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jurij Kryworutschko | 2710 | UKR | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 6 |
2 | GM | Michał Krasenkow | 2631 | POL | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 |
3 | GM | Kacper Piorun | 2532 | POL | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
4 | GM | Kamil Dragun | 2546 | POL | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 6 |
5 | IM | Marcel Kanarek | 2479 | POL | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 6 |
W1 (6) | WGM | Beata Kądziołka | 2325 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IM | Maciej Rutkowski | 2368 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IM | Jan Przewoźnik | 2383 | POL | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
9 | IM | Aleksander Czerwoński | 2379 | POL | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
10 | Kamil Klim | 2316 | POL | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
W2 (11) | WFM | Klaudia Wiśniowska | 2198 | POL | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
KSz Warsaw Sharks Warszawa
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Mazurkiewicz | 2222 | POL | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4 | |
2 | IM | Zbigniew Pakleza | 2509 | POL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 |
3 | Paweł Weichhold | 2394 | POL | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | |
4 | Piotr Brodowski | 2428 | POL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 | |
5 | IM | Jakub Czakon | 2472 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
6 | GM | Radosław Jedynak | 2453 | POL | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
7 | IM | Dariusz Szoen | 2427 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W1 (8) | WFM | Ewa Przeździecka | 2165 | POL | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
W2 (9) | WFM | Aleksandra Lach | 2208 | POL | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Marcin Dziuba | 2567 | POL | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2 | GM | Paweł Czarnota | 2529 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
3 | IM | Kacper Drozdowski | 2458 | POL | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | GM | Imre Héra | 2576 | HUN | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
5 | FM | Radosław Gajek | 2346 | POL | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 |
W1 (6) | WGM | Deimantė Daulytė | 2356 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W2 (7) | WIM | Dorota Czarnota | 2208 | POL | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 9 |
W3 (8) | Wioletta Pacuszka | 1943 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Paweł Kukuła | 2266 | POL | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | |
10 | FM | Aleksander Kraiński | 2220 | POL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | FM | Tomasz Pacuszka | 2264 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Mirosław Ściborowski | 2024 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TS Wisła Kraków
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Michał Skalski | 2441 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maciej Klekowski | 2425 | POL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 | |
3 | IM | Michał Matuszewski | 2450 | POL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
4 | FM | Mateusz Kuzioła | 2300 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IM | Dariusz Mikrut | 2363 | POL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 |
6 | Maciej Brzeski | 2333 | POL | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 | |
7 | Radosław Barski | 2263 | POL | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | |
8 | Jerzy Kyć | 1975 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W1 (9) | WIM | Klaudia Kulon | 2378 | POL | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
W2 (10) | WFM | Maria Gościniak | 2090 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLKS Nadnarwianka Pułtusk
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Arkadiusz Leniart | 2481 | POL | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 |
2 | IM | Krystian Kuźmicz | 2457 | POL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 |
3 | IM | Zbigniew Strzemiecki | 2383 | POL | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | IM | Pawel Schkapenko | 2420 | RUS | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
5 | FM | Michał Bartel | 2325 | POL | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
6 | Paweł Kos | 2241 | POL | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | |
7 | Roman Kalinowski | 2162 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FM | Dionizy Barwinski | 2081 | POL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | Jacek Marks | 2084 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Adam Czajkowski | 1964 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W1 (11) | WIM | Anna Gasik | 2233 | POL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 |
W2 (12) | WFM | Elżbieta Sosnowska | 1842 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Pniówek 74 Pawłowice
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Mateusz Kołosowski | 2471 | POL | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
2 | Marcin Kolago | 2338 | POL | 0 | 3 | 6 | 1,5 | 9 | |
3 | FM | Piotr Mulet | 2227 | POL | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 |
4 | Eneasz Wiewióra | 2218 | POL | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 9 | |
5 | Janusz Raszka | 2101 | POL | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 5 | |
W1 (6) | WFM | Martina Marečková | 2097 | CZE | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 |
7 | Robert Sapeta | 2076 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jan Milanowski | 1952 | POL | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Anmerkungen
- Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
Weblinks
- Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
- Meldungen und Ergebnisse bei chessarbiter.com (englisch, polnisch)