Macau Open 2016 (Squash)
Die Macau Open 2016 fanden vom 15. bis 18. September 2016 in Macau statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 50. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2016/17 und gehörte ebenfalls zur Wertungskategorie PSA 50.
Titelverteidiger waren Max Lee und Laura Massaro. Bei den Herren siegte Daryl Selby, der von dem gesundheitsbedingten Nichtantreten Max Lees im Finale profitierte. Bei den Damen setzte sich im Endspiel Joelle King gegen Annie Au durch.
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren vier Startplätze für Qualifikanten vorgesehen. Per Wildcard erhielten Steven Liu bei den Herren und Liu Kwai Chi bei den Damen einen Startplatz im Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 50.000 US-Dollar.[1]
Einzel | ||
---|---|---|
Runde | Punkte | Preisgeld |
Sieg | 875 | 8.075 $ |
Finale | 575 | 4.940 $ |
Halbfinale | 350 | 3.040 $ |
Viertelfinale | 215 | 1.069 $ |
Erste Runde | 125 | 558 $ |
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Elshorbagy | 6 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Hedrick | 11 | 10 | 6 | 7 | 1 | M. Elshorbagy | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Masters | 13 | 3 | 11 | 6 | 3 | 8 | A. Clyne | 7 | 9 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | A. Clyne | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 1 | M. Elshorbagy | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
5 | L. Au | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | M. Lee | 11 | 11 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
I. Yuen | 11 | 9 | 11 | 11 | I. Yuen | 6 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T.-F. Yip | 3 | 11 | 9 | 6 | 3 | M. Lee | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
3 | M. Lee | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | M. Lee | ||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Selby | 5 | 11 | 11 | 12 | 4 | D. Selby | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Makin | 11 | 5 | 4 | 10 | 4 | D. Selby | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
WC | S. Liu | 6 | 4 | 6 | 7 | M. N. Adnan | 8 | 13 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | M. N. Adnan | 11 | 11 | 11 | 4 | D. Selby | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
6 | N. Müller | 8 | 12 | 10 | 8 | 2 | S. Ghosal | 11 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | H. Pal Sandhu | 11 | 10 | 12 | 11 | Q | H. Pal Sandhu | 9 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Q | E. Keo | 7 | 5 | 7 | 2 | S. Ghosal | 11 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | S. Ghosal | 11 | 11 | 11 |
Damen
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. King | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Waters | 4 | 9 | 8 | 1 | J. King | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
O. Blatchford | 10 | 7 | 11 | 5 | 8 | L. Hansen | 11 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | L. Hansen | 12 | 11 | 5 | 11 | 1 | J. King | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 | H. El Torky | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | D. Arnold | 6 | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Hany | 11 | 2 | 13 | 11 | Q | M. Hany | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
WC | K. C. Liu | 2 | 5 | 3 | 3 | D. Arnold | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D. Arnold | 11 | 11 | 11 | 1 | J. King | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
4 | E. Whitlock | 11 | 11 | 11 | 2 | A. Au | 11 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Q | H. Moataz | 4 | 7 | 6 | 4 | E. Whitlock | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | T.-L. Liu | 8 | 11 | 3 | 13 | 2 | 6 | D. Urquhart | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | D. Urquhart | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | E. Whitlock | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | J. Chan | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | A. Au | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | N. Abbas | 5 | 9 | 11 | 4 | 5 | J. Chan | 5 | 8 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
C. Aumard | 11 | 10 | 11 | 11 | 2 | A. Au | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | A. Au | 8 | 12 | 7 | 9 |
Weblinks
- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)