Liste der Schutzgebiete im Kanton Obwalden

Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) im Schweizer Kanton Obwalden auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).[1]

Schlüssel-
nummer
Gebietstyp Gebietsname CDDA-
Sitecode
IUCN-
Kategorie
Fläche
in ha
Koordinate Jahr der
Ausweisung
Bild
CH02_286 Naturreservat Ried unter dem Rämisboden 149061 Ia 1,92723 46° 48′ 26,2″ N,  4′ 11,1″ O 1991
CH02_265 Naturreservat Ober Sewen 149006 Ia 2,07548 46° 53′ 23,5″ N,  4′ 34,2″ O 1991
CH02_260 Naturreservat Trogenwald 149007 Ia 4,7455 46° 53′ 10,9″ N,  6′ 28″ O 1991
CH02_264 Naturreservat Münchenboden/Grund/Ochsenalp 149008 Ia 5,94914 46° 53′ 10,9″ N,  7′ 39,4″ O 1991
CH02_272 Naturreservat Fangboden 149009 Ia 1,16268 46° 53′ 15,4″ N,  10′ 29,1″ O 1991
CH02_932 Naturreservat Gross Lucht 149004 Ia 0,22092 46° 53′ 36,1″ N,  10′ 2,7″ O 1991
CH02_280 Naturreservat Rischigenmatt – Rotibach 148969 Ia 5,66106 46° 56′ 48,4″ N,  10′ 56,4″ O 1991
CH02_282 Naturreservat Moor noerdlich First 148958 Ia 0,49979 46° 57′ 27,4″ N,  10′ 5″ O 1991
CH02_360 Naturreservat Unter dem Heidberistöckli 347609 Ia 0,14679 46° 51′ 55,3″ N,  6′ 55,8″ O 2003
CH02_467 Naturreservat Nassboden 347612 Ia 0,55874 46° 55′ 14,1″ N,  9′ 23,5″ O 2003
CH02_466 Naturreservat Lengenschwand 347613 Ia 1,07506 46° 54′ 16,7″ N,  7′ 28,2″ O 2003
CH02_465 Naturreservat Bärmettlen 347614 Ia 0,2476 46° 53′ 54,3″ N,  10′ 10,7″ O 2003
CH02_461 Naturreservat Hüenergütsch 347616 Ia 0,07125 46° 54′ 35,3″ N,  11′ 37,5″ O 2003
CH02_267 Naturreservat Schwand 149013 Ia 3,23537 46° 52′ 44,3″ N,  4′ 34,6″ O 1991
CH02_287 Naturreservat Totmoos 149048 Ia 1,21114 46° 49′ 0,3″ N,  4′ 29,8″ O 1991
CH02_277 Naturreservat Meiengraben 148978 Ia 0,1688 46° 55′ 52,4″ N,  11′ 11,1″ O 1991
CH02_279 Naturreservat Zwischen Horweli und Rossweid 148979 Ia 0,44824 46° 55′ 43″ N,  10′ 24,9″ O 1991
CH02_278 Naturreservat Zwischen Horweli und der Grossen Schliere 148980 Ia 0,20076 46° 55′ 37,4″ N,  10′ 50,6″ O 1991
CH02_289 Naturreservat Gerzensee im Kernwald 148981 Ia 0,16268 46° 55′ 28,6″ N,  17′ 33,2″ O 1991
CH02_274 Naturreservat Teilenboden 148982 Ia 4,69338 46° 55′ 14,1″ N,  10′ 56,1″ O 1991
CH02_269 Naturreservat Unteres Schlierental 148985 Ia 3,34112 46° 54′ 53,4″ N,  8′ 56,8″ O 1991
CH02_935 Naturreservat Riedzoepf 148962 Ia 0,20973 46° 57′ 7″ N,  11′ 22,9″ O 1991
CH02_462 Naturreservat Witi 347615 Ia 0,23702 46° 54′ 9,2″ N,  11′ 7,3″ O 2003
CH02_281 Naturreservat Längenfeldmoos 148970 Ia 0,02115 46° 56′ 53,9″ N,  11′ 43,1″ O 1991
CH02_203 Naturreservat Aelggäu 347635 Ia 0,11528 46° 56′ 54,6″ N,  10′ 15,7″ O 2003
CH02_361 Naturreservat Nördlich Haldimattstock 347644 Ia 0,78246 46° 50′ 55,3″ N,  4′ 29″ O 2003
CH02_474 Naturreservat Loomettlen 347602 Ia 0,28023 46° 50′ 53,4″ N,  5′ 35,5″ O 2003
CH02_254 Naturreservat Rischi 347765 Ia 0,0306 46° 52′ 41,2″ N,  8′ 42,5″ O 1991
CH02_293 Naturreservat Nollen 149017 Ia 0,11964 46° 52′ 20,6″ N,  6′ 22″ O 1991
CH02_285 Naturreservat Dörsmatt 149020 Ia 0,91 46° 51′ 47,9″ N,  5′ 7,1″ O 1991
CH02_283 Naturreservat Riedmattschwand 149021 Ia 1,06219 46° 51′ 42,2″ N,  7′ 4,1″ O 1991
CH02_266 Naturreservat Unter Sewen 149011 Ia 0,21847 46° 53′ 4,9″ N,  4′ 58,3″ O 1991
CH02_261 Naturreservat Gross Trogen 149012 Ia 0,98882 46° 52′ 50,2″ N,  6′ 12,7″ O 1991
CH02_262 Naturreservat Chli Trogen 149015 Ia 1,12944 46° 52′ 40,8″ N,  6′ 42,1″ O 1991
CH02_284 Naturreservat Dälenboden 149022 Ia 6,68059 46° 51′ 16,5″ N,  5′ 28,3″ O 1991
CH02_292 Naturreservat Oberer Rorwald 149029 Ia 0,0907 46° 50′ 22,2″ N,  5′ 17,4″ O 1991
CH02_936 Naturreservat Rormettlen 149031 Ia 0,20463 46° 50′ 19,4″ N,  4′ 36″ O 1991
CH02_937 Naturreservat Rorwald 149032 Ia 0,08039 46° 50′ 19,9″ N,  5′ 53,3″ O 1991
CH02_288 Naturreservat Merliwald 149037 Ia 0,22437 46° 49′ 37,4″ N,  6′ 44″ O 1991
CH02_275 Naturreservat Wengli 148989 Ia 0,10439 46° 54′ 47,8″ N,  10′ 42,7″ O 1991
CH02_263 Naturreservat Seeliwald 148990 Ia 23,57234 46° 54′ 27,2″ N,  8′ 37,9″ O 1991
CH02_270 Naturreservat Hüenerguetsch 148992 Ia 1,00182 46° 54′ 23,3″ N,  9′ 40,5″ O 1991
CH02_273 Naturreservat Obere Schluecht/Untere Schluecht 148993 Ia 0,73742 46° 54′ 25,2″ N,  11′ 58,2″ O 1991
CH02_268 Naturreservat Schwendi Kaltbad 148995 Ia 23,2516 46° 53′ 58,4″ N,  7′ 46,4″ O 1991
CH02_258 Naturreservat Marchmettlen 148996 Ia 0,56432 46° 54′ 17″ N,  6′ 18,4″ O 1991
CH02_276 Naturreservat Häsiseggboden 148997 Ia 0,75533 46° 54′ 13,6″ N,  11′ 49,5″ O 1991
CH02_933 Naturreservat Gerenstock 148998 Ia 0,17758 46° 54′ 13,8″ N,  10′ 30,2″ O 1991
CH02_256 Naturreservat Talhubel/Siterenmoos 149000 Ia 6,7652 46° 54′ 5,5″ N,  5′ 54,6″ O 1991
CH02_931 Naturreservat Obermattboden 149003 Ia 0,83592 46° 53′ 53,6″ N,  9′ 19,9″ O 1991
CH02_290 Naturreservat Gerschni 149059 Ia 1,84748 46° 48′ 32,4″ N,  23′ 39,9″ O 1991
CH02_291 Naturreservat Feldmoos (Gerschni) 149060 Ia 0,14805 46° 48′ 36,1″ N,  24′ 20,1″ O 1991
CH02_271 Naturreservat Riedboden bei Zischlig 149018 Ia 0,14934 46° 52′ 17″ N,  9′ 43,1″ O 1991
CH03_0100 Naturschutzgebiet Städerried 148628 IV 49,27391 46° 57′ 10,6″ N,  17′ 31,2″ O 1992
CH03_0099 Naturschutzgebiet Schlierenrüti 148630 IV 10,8217 46° 55′ 52,2″ N,  16′ 45,4″ O 1992
CH03_0102 Naturschutzgebiet Steinibach 148637 IV 27,02041 46° 51′ 28,6″ N,  11′ 14,9″ O 1992
CH03_0101 Naturschutzgebiet Laui 148641 IV 74,36622 46° 50′ 15,8″ N,  9′ 24,9″ O 1992
CH04_2946 Naturschutzgebiet Gschwänt / Längenschwand 168557 IV 17,59152 46° 57′ 8,4″ N,  10′ 59,9″ O 1996
CH04_0281 Naturschutzgebiet Distelboden 168767 IV 39,80826 46° 46′ 19,2″ N,  17′ 23,1″ O 1996
CH04_0290 Naturschutzgebiet Melchsee 168775 IV 6,73951 46° 45′ 54,8″ N,  16′ 36,1″ O 1996
CH04_3304 Naturschutzgebiet Alpoglen 168721 IV 4,79523 46° 48′ 55,5″ N,  6′ 9,6″ O 1996
CH04_2579 Naturschutzgebiet Hanenried 168692 IV 15,5078 46° 50′ 48″ N,  11′ 50,4″ O 1996
CH04_2757 Naturschutzgebiet Feldmoos (OW) 168723 IV 1,92381 46° 48′ 36,9″ N,  24′ 19,3″ O 1996
CH04_3301 Naturschutzgebiet Emmen 168724 IV 6,36492 46° 48′ 31,2″ N,  4′ 28,8″ O 1996
CH04_2951 Naturschutzgebiet Rischigenmatt 168569 IV 2,01502 46° 56′ 56,1″ N,  10′ 49,9″ O 1996
CH04_2966 Naturschutzgebiet Längenfeldmoos 168570 IV 21,07016 46° 56′ 48,6″ N,  12′ 10,3″ O 1996
CH04_2952 Naturschutzgebiet Rotibachried 168572 IV 5,87532 46° 56′ 41,8″ N,  10′ 57″ O 1996
CH04_2947 Naturschutzgebiet Meien 168582 IV 25,90744 46° 56′ 10,7″ N,  10′ 43,2″ O 1996
CH04_2963 Naturschutzgebiet Riedzöpf 168584 IV 4,29341 46° 56′ 14,5″ N,  11′ 50,6″ O 1996
CH04_2962 Naturschutzgebiet Mättli / Schoni 168587 IV 20,025 46° 56′ 0″ N,  12′ 23,8″ O 1996
CH04_2973 Naturschutzgebiet Rossweid (OW) 168591 IV 13,85698 46° 55′ 48,2″ N,  10′ 13,1″ O 1996
CH04_3433 Naturschutzgebiet Lochalp 168594 IV 18,43976 46° 55′ 34,5″ N,  9′ 14,9″ O 1996
CH04_2589 Naturschutzgebiet Sachsler Seefeld 168745 IV 6,81909 46° 47′ 22,7″ N,  13′ 50″ O 1996
CH04_0297 Naturschutzgebiet Tannen 168755 IV 20,77 46° 46′ 43,4″ N,  19′ 11,4″ O 1996
CH04_2582 Naturschutzgebiet Siechenried 168695 IV 11,64731 46° 50′ 27,3″ N,  17′ 55,8″ O 1996
CH04_3344 Naturschutzgebiet Dälenboden 168682 IV 40,8972 46° 51′ 11,5″ N,  5′ 10″ O 1996
CH04_3341 Naturschutzgebiet Zwirchi 168684 IV 10,27126 46° 51′ 14,7″ N,  6′ 5,1″ O 1996
CH04_2580 Naturschutzgebiet Usser Allmend 168686 IV 12,75885 46° 51′ 9,7″ N,  11′ 9,6″ O 1996
CH04_1953 Naturschutzgebiet Städerried 168554 IV 17,11591 46° 57′ 12″ N,  17′ 25,4″ O 1996
CH04_3437 Naturschutzgebiet Schwendi Kaltbad 168619 IV 112,93196 46° 53′ 54,4″ N,  7′ 42,4″ O 1996
CH04_3429 Naturschutzgebiet Marchmettlen 168621 IV 16,56694 46° 53′ 55,2″ N,  5′ 55,5″ O 1996
CH04_3436 Naturschutzgebiet Obermattboden 168629 IV 10,91324 46° 53′ 56,8″ N,  9′ 19″ O 1996
CH04_3272 Naturschutzgebiet Ober Sewen 168634 IV 27,46928 46° 53′ 39,9″ N,  4′ 57,5″ O 1996
CH04_3330 Naturschutzgebiet Heustettli / Bösen-Ritzenmatt 168637 IV 18,05151 46° 53′ 27,4″ N,  8′ 53,5″ O 1996
CH04_3276 Naturschutzgebiet Münchenboden / Ochsenalp 168642 IV 103,35536 46° 53′ 4,2″ N,  7′ 45,6″ O 1996
CH04_3271 Naturschutzgebiet Unter Sewen 168643 IV 31,46751 46° 53′ 14,6″ N,  4′ 57,4″ O 1996
CH04_3270 Naturschutzgebiet Sewen 168649 IV 6,18816 46° 52′ 52,5″ N,  5′ 2,5″ O 1996
CH04_3262 Naturschutzgebiet Schwand 168653 IV 17,21508 46° 52′ 43,5″ N,  4′ 46,7″ O 1996
CH04_2961 Naturschutzgebiet Blätz 168548 IV 4,06169 46° 57′ 28,5″ N,  12′ 35,8″ O 1996
CH04_2958 Naturschutzgebiet Steinstössi 168549 IV 2,44902 46° 57′ 26,3″ N,  10′ 14″ O 1996
CH04_3264 Naturschutzgebiet Miesenegg 168659 IV 5,18182 46° 52′ 27″ N,  5′ 0,2″ O 1996
CH04_3263 Naturschutzgebiet Dörsmatt / Miesen 168661 IV 30,26572 46° 52′ 3,1″ N,  5′ 3,5″ O 1996
CH04_3336 Naturschutzgebiet Mettlen 168662 IV 15,37901 46° 52′ 14,6″ N,  7′ 13,3″ O 1996
CH04_2568 Naturschutzgebiet Riedboden bei Zischlig 168663 IV 1,79129 46° 52′ 18,5″ N,  9′ 41,8″ O 1996
CH04_3288 Naturschutzgebiet Rormettlen 168689 IV 193,79992 46° 50′ 17,2″ N,  4′ 43,8″ O 1996
CH04_3269 Naturschutzgebiet Riedmatt 168667 IV 41,27505 46° 51′ 57,9″ N,  6′ 28,7″ O 1996
CH04_2969 Naturschutzgebiet Teilenboden 168600 IV 15,2072 46° 55′ 14″ N,  10′ 53,5″ O 1996
CH04_3431 Naturschutzgebiet Unteres Schlierental 168601 IV 56,06882 46° 55′ 0,7″ N,  8′ 27,5″ O 1996
CH04_3434 Naturschutzgebiet Nüwenalp 168608 IV 30,35144 46° 54′ 41,4″ N,  9′ 23,6″ O 1996
CH04_3438 Naturschutzgebiet Lengenschwand 168609 IV 10,11143 46° 54′ 39,3″ N,  7′ 40,4″ O 1996
CH04_2981 Naturschutzgebiet Wengli 168610 IV 5,78126 46° 54′ 49,4″ N,  10′ 44,5″ O 1996
CH04_2979 Naturschutzgebiet Rischi 168611 IV 12,77352 46° 54′ 38,6″ N,  11′ 31,9″ O 1996
CH04_2976 Naturschutzgebiet Gerenstock 168616 IV 35,41761 46° 54′ 20,4″ N,  10′ 56,4″ O 1996
CH04_3343 Naturschutzgebiet Rossboden / Looegg 168678 IV 17,35388 46° 51′ 24,2″ N,  4′ 34,6″ O 1996
CH04_3266 Naturschutzgebiet Dörsmattgraben 168681 IV 3,01041 46° 51′ 26,9″ N,  5′ 30,9″ O 1996
CH04_2975 Naturschutzgebiet Häsiseggboden 168623 IV 2,37368 46° 54′ 14,3″ N,  11′ 50,6″ O 1996
CH04_2569 Naturschutzgebiet Gross Lucht 168627 IV 67,42447 46° 53′ 45,3″ N,  10′ 15,8″ O 1996
CH04_3333 Naturschutzgebiet Glatt-Allmend 168641 IV 58,52898 46° 53′ 8,2″ N,  9′ 54,8″ O 1996
CH04_3275 Naturschutzgebiet Chli Trogen 168655 IV 17,51021 46° 52′ 39,1″ N,  6′ 18,5″ O 1996
CH04_3267 Naturschutzgebiet Chesselsmatt 168670 IV 25,445 46° 51′ 51,9″ N,  5′ 36,3″ O 1996
CH05_060204 Naturschutzgebiet Obermatteggweiher 348063 IV 49,77629 46° 53′ 54,7″ N,  9′ 13,8″ O 2007
CH05_060063 Naturschutzgebiet Usser Allmend 348064 IV 36,21707 46° 51′ 11″ N,  11′ 6,6″ O 2007
CH05_060035 Naturschutzgebiet Glaubenbielen Ribihütte 348066 IV 5,55507 46° 49′ 24″ N,  4′ 47,7″ O 2007
CH05_060167 Naturschutzgebiet Sewenseeli 348099 IV 55,13885 46° 53′ 25,8″ N,  4′ 55,9″ O 2001
CH05_060201 Naturschutzgebiet Ritzenmattseeli 348057 IV 56,34386 46° 53′ 23,5″ N,  9′ 15,8″ O 2007
CH05_060123 Naturschutzgebiet Hanenriet 348097 IV 19,52479 46° 50′ 44,8″ N,  11′ 53,3″ O 2001
CH05_060001 Naturschutzgebiet Schlierenrüti, Reservat Sarna 348105 IV 21,17925 46° 55′ 54″ N,  16′ 51″ O 2001
CH05_060213 Naturschutzgebiet Melbach 348100 IV 2,50042 46° 54′ 48,8″ N,  19′ 28,7″ O 2001
CH05_0008 Naturschutzgebiet Steinbruch Guber 387637 IV 0,85799 46° 55′ 44,4″ N,  13′ 59″ O 2001
CH05_060045 Naturschutzgebiet Mörlisee 348101 IV 10,75251 46° 49′ 33,8″ N,  6′ 43″ O 2001
CH05_060078 Naturschutzgebiet Gerzensee, Blindseeli 348102 IV 29,11067 46° 55′ 23,4″ N,  17′ 25,7″ O 2001
CH05_060127 Naturschutzgebiet Sachsler Seefeld 348089 IV 24,0732 46° 47′ 25,4″ N,  13′ 50,1″ O 2001
CH05_060047 Naturschutzgebiet Jänzimatt 347968 IV 0,59422 46° 48′ 46,2″ N,  5′ 39″ O 2007
CH06_04002 Naturschutzgebiet Ämsigenplanggen 399204 IV 1,49165 46° 58′ 7,3″ N,  15′ 44,7″ O 2010
CH06_04005 Naturschutzgebiet Rieden 399205 IV 2,64457 46° 57′ 40,5″ N,  16′ 57,5″ O 2010
CH06_04006 Naturschutzgebiet Laui 399206 IV 2,27103 46° 57′ 33,2″ N,  14′ 0,2″ O 2010
CH06_04007 Naturschutzgebiet Choleren 399207 IV 4,35953 46° 55′ 2,2″ N,  20′ 7″ O 2010
CH06_04008 Naturschutzgebiet Vorder Schwarzenberg 399208 IV 1,37925 46° 54′ 58,7″ N,  14′ 51,2″ O 2010
CH06_04010 Naturschutzgebiet Ruedlen 399209 IV 2,81497 46° 53′ 35,4″ N,  19′ 12,4″ O 2010
CH06_04011 Naturschutzgebiet Gletti 399210 IV 4,37691 46° 53′ 30,8″ N,  19′ 27,3″ O 2010
CH06_04012 Naturschutzgebiet Arvihütte 399211 IV 2,84803 46° 53′ 28,6″ N,  19′ 46,8″ O 2010
CH06_04013 Naturschutzgebiet Chueneren 399212 IV 1,26453 46° 53′ 7,7″ N,  19′ 55,7″ O 2010
CH06_04014 Naturschutzgebiet Aaflue 399213 IV 0,64959 46° 52′ 33,4″ N,  16′ 29,5″ O 2010
CH06_04017 Naturschutzgebiet Älpeli 399214 IV 2,63837 46° 52′ 13,5″ N,  18′ 17,8″ O 2010
CH06_04018 Naturschutzgebiet Ei 399215 IV 0,48611 46° 52′ 10,6″ N,  16′ 26,8″ O 2010
CH06_04019 Naturschutzgebiet Schildberg 399216 IV 15,22099 46° 51′ 53″ N,  18′ 54,5″ O 2010
CH06_04020 Naturschutzgebiet Obheg 399217 IV 4,73681 46° 51′ 48,4″ N,  18′ 11,9″ O 2010
CH06_04021 Naturschutzgebiet Spissegg 399218 IV 8,73816 46° 51′ 38,2″ N,  24′ 2,7″ O 2010
CH06_04024 Naturschutzgebiet Unter Büelen 399219 IV 5,5565 46° 51′ 26,8″ N,  15′ 53,3″ O 2010
CH06_04026 Naturschutzgebiet Müllerenschwand 399220 IV 4,89508 46° 51′ 19,6″ N,  16′ 52,7″ O 2010
CH06_04027 Naturschutzgebiet Erlimatt 399221 IV 0,66491 46° 51′ 10,9″ N,  14′ 15,7″ O 2010
CH06_04028 Naturschutzgebiet Grüt 399222 IV 0,60417 46° 51′ 7,2″ N,  12′ 52,7″ O 2010
CH06_04029 Naturschutzgebiet Grüt 399223 IV 0,69196 46° 50′ 57,4″ N,  12′ 58,8″ O 2010
CH06_04030 Naturschutzgebiet Musschwändeli 399224 IV 8,76591 46° 50′ 59,8″ N,  13′ 58,1″ O 2010
CH06_04033 Naturschutzgebiet Hinterbrenden 399225 IV 0,7059 46° 50′ 48,5″ N,  8′ 11,2″ O 2010
CH06_04034 Naturschutzgebiet Obstocken 399226 IV 0,48978 46° 50′ 45,4″ N,  13′ 3,1″ O 2010
CH06_04035 Naturschutzgebiet Turrenegg 399227 IV 12,00333 46° 50′ 32,4″ N,  16′ 28,6″ O 2010
CH06_04036 Naturschutzgebiet Lehberg 399228 IV 7,48927 46° 50′ 42,9″ N,  17′ 31,4″ O 2010
CH06_04037 Naturschutzgebiet Obstocken 399229 IV 1,06006 46° 50′ 27,2″ N,  12′ 41,7″ O 2010
CH06_04040 Naturschutzgebiet Mettental 399230 IV 12,95833 46° 49′ 50,2″ N,  14′ 47,7″ O 2010
CH06_04042 Naturschutzgebiet Stollen 399231 IV 0,52982 46° 49′ 51,6″ N,  16′ 56,5″ O 2010
CH06_04043 Naturschutzgebiet Birchegg 399232 IV 2,41957 46° 49′ 50,3″ N,  13′ 8,9″ O 2010
CH06_04044 Naturschutzgebiet Steinmeise 399233 IV 5,48734 46° 49′ 41,5″ N,  13′ 32,5″ O 2010
CH06_04047 Naturschutzgebiet Gmeinegg 399234 IV 1,85536 46° 49′ 33″ N,  24′ 52,8″ O 2010
CH06_04048 Naturschutzgebiet Unter Zieblen 399235 IV 3,35794 46° 49′ 11,7″ N,  26′ 2,8″ O 2010
CH06_04049 Naturschutzgebiet Hanen 399236 IV 14,16909 46° 49′ 21,7″ N,  13′ 45,6″ O 2010
CH06_04050 Naturschutzgebiet Rinderalp 399238 IV 1,26505 46° 48′ 52,6″ N,  26′ 49,3″ O 2010
CH06_04051 Naturschutzgebiet Alpoglerberg 399239 IV 1,30488 46° 49′ 0,4″ N,  5′ 43,7″ O 2010
CH06_04052 Naturschutzgebiet Äschligrat 399240 IV 5,19665 46° 48′ 47″ N,  8′ 57,9″ O 2010
CH06_04053 Naturschutzgebiet Vogelsberg 399241 IV 0,69972 46° 48′ 39″ N,  9′ 11,5″ O 2010
CH06_04054 Naturschutzgebiet Chlisterli 399242 IV 3,08576 46° 48′ 29,1″ N,  16′ 23,4″ O 2010
CH06_04055 Naturschutzgebiet Unter Schinberg 399243 IV 3,09528 46° 48′ 30,4″ N,  12′ 26,7″ O 2010
CH06_04056 Naturschutzgebiet Ägerten 399244 IV 12,4096 46° 48′ 16″ N,  8′ 59″ O 2010
CH06_04057 Naturschutzgebiet Chruteren 399245 IV 5,85497 46° 48′ 24,2″ N,  15′ 20,8″ O 2010
CH06_04058 Naturschutzgebiet Schwibbalm 399246 IV 2,72327 46° 48′ 19,2″ N,  15′ 33,7″ O 2010
CH06_04063 Naturschutzgebiet Turnacher 399247 IV 2,65771 46° 47′ 50,4″ N,  9′ 7,1″ O 2010
CH06_04066 Naturschutzgebiet Breitmatt 399248 IV 6,45018 46° 47′ 37,4″ N,  6′ 57,7″ O 2010
CH06_04067 Naturschutzgebiet Tristelderen 399249 IV 0,77957 46° 47′ 26,8″ N,  8′ 24,9″ O 2010
CH06_04069 Naturschutzgebiet Turren 399250 IV 1,00353 46° 47′ 12,7″ N,  7′ 49,6″ O 2010
CH06_04072 Naturschutzgebiet Ober Steigli 399251 IV 15,22226 46° 58′ 34,5″ N,  16′ 1,8″ O 2010
CH06_04073 Naturschutzgebiet Vord. Rengg 399252 IV 1,05665 46° 58′ 12,7″ N,  17′ 18,4″ O 2010
CH06_04078 Naturschutzgebiet Ober Brand 399253 IV 20,56711 46° 55′ 22,8″ N,  19′ 48″ O 2010
CH06_04082 Naturschutzgebiet Bösendorf 399254 IV 1,3162 46° 52′ 4,4″ N,  10′ 26,1″ O 2010
CH06_04083 Naturschutzgebiet Churigen 399255 IV 0,54518 46° 51′ 45,1″ N,  14′ 43,9″ O 2010
CH06_04084 Naturschutzgebiet Unter Lachen 399256 IV 3,81632 46° 51′ 6,3″ N,  18′ 40,8″ O 2010
CH06_04086 Naturschutzgebiet Turren 399257 IV 2,88809 46° 51′ 2,1″ N,  18′ 20,8″ O 2010
CH06_04088 Naturschutzgebiet Grüt 399258 IV 0,86708 46° 51′ 1,7″ N,  13′ 5″ O 2010
CH06_04090 Naturschutzgebiet Huggeten 399260 IV 1,15902 46° 50′ 56,5″ N,  14′ 22,7″ O 2010
CH06_04091 Naturschutzgebiet Hüttmatt 399261 IV 10,72432 46° 50′ 39,3″ N,  14′ 58,5″ O 2010
CH06_04092 Naturschutzgebiet Walsli 399262 IV 6,58682 46° 49′ 35,8″ N,  12′ 57″ O 2010
CH06_04103 Naturschutzgebiet Stäbnet 399263 IV 6,35178 46° 47′ 47,9″ N,  8′ 40,6″ O 2010
CH06_04105 Naturschutzgebiet Lippeten 399264 IV 1,28359 46° 48′ 4,1″ N,  15′ 53,3″ O 2010
CH10_10 Naturschutzgebiet Hahnen 31038 IV 2085,38232 46° 50′ 2,9″ N,  27′ 44,2″ O 1992
CH14_22 Naturschutzgebiet Hanenried 555513661 IV 45,37717 46° 50′ 54″ N,  11′ 51,5″ O 2009

Einzelnachweise

  1. CDDA-Datenbank
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.