Josh MacNevin
Josh MacNevin (* 14. Juli 1977 in Calgary, Alberta) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der zuletzt für TPS Turku in der SM-liiga spielte.
Geburtsdatum | 14. Juli 1977 |
Geburtsort | Calgary, Alberta, Kanada |
Größe | 189 cm |
Gewicht | 90 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1996, 4. Runde, 101. Position New Jersey Devils |
Karrierestationen | |
1995–1996 | Vernon Vipers |
1996–2000 | Providence College |
2000–2001 | Charlotte Checkers Birmingham Bulls |
2001–2005 | SHC Fassa |
2005–2007 | Eisbären Regensburg |
2007–2008 | ERC Ingolstadt |
2008–2010 | Växjö Lakers |
2010–2013 | AIK |
2013 | TPS Turku |
Karriere
Josh MacNevin wurde beim NHL Entry Draft 1996 von den New Jersey Devils in der 4. Runde an 101. Stelle gezogen. Der 1,89 m große und 90 kg schwere Verteidiger spielte von 2005 bis 2007 für die Eisbären Regensburg in der 2. Bundesliga. Am Ende der sportlich keinesfalls zufriedenstellenden Saison kam bei den Eisbären der sportliche und finanzielle „Cut“, sodass für Josh MacNevin keine Verwendung mehr gewesen wäre. In der Saison 2007/2008 spielte der Verteidiger in der DEL, beim ERC Ingolstadt, ehe er 2008 nach Schweden zu den Växjö Lakers wechselte.
Zwischen 2010 und Januar 2013 spielte MacNevin für den AIK aus Stockholm in der Elitserien, wobei er jeweils zu Saisonbeginn aus steuerlichen Gründen für einige Spiele an den HPK Hämeenlinna aus der SM-liiga ausgeliehen wurde. Im Januar 2013 verließ MacNevin den AIK und erhielt einen Vertrag bis Saisonende bei TPS Turku aus der SM-liiga.
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1996/97 | Providence College | NCAA | 30 | 5 | 9 | 14 | 18 | |||||||
1997/98 | Providence College | NCAA | 33 | 5 | 14 | 19 | 39 | |||||||
1998/99 | Providence College | NCAA | 36 | 6 | 29 | 35 | 52 | |||||||
1999/00 | Providence College | NCAA | 38 | 4 | 14 | 18 | 54 | |||||||
1999/00 | Albany River Rats | AHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2000/01 | Charlotte Checkers | ECHL | 52 | 2 | 19 | 21 | 47 | |||||||
2000/01 | Birmingham Bulls | ECHL | 16 | 0 | 2 | 2 | 32 | |||||||
2001/02 | Bakersfield Condors | WCHL | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2001/02 | SHC Fassa | Serie A | 35 | 11 | 20 | 31 | 79 | |||||||
2002/03 | SHC Fassa | Serie A | 37 | 9 | 22 | 31 | 77 | |||||||
2003/04 | SHC Fassa | Serie A | 39 | 13 | 27 | 40 | 77 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
2004/05 | SHC Fassa | Serie A | 34 | 10 | 26 | 36 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
2005/06 | Eisbären Regensburg | 2. Bundesliga | 37 | 9 | 18 | 27 | 50 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
2006/07 | Eisbären Regensburg | 2. Bundesliga | 50 | 16 | 44 | 60 | 129 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007/08 | ERC Ingolstadt | DEL | 49 | 2 | 10 | 12 | 46 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2008/09 | Växjö Lakers | HockeyAllsvenskan | 44 | 10 | 32 | 42 | 46 | — | — | — | — | — |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)