Jipapad
Jipapad ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Eastern Samar. Sie hat 7885 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
| Municipality of Jipapad | |||
| Lage von Jipapad in der Provinz Eastern Samar | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Eastern Visayas | ||
| Provinz: | Eastern Samar | ||
| Barangays: | 13 | ||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Eastern Samar | ||
| PSGC: | 082611000 | ||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 1206 Zensus 1. Mai 2000 | ||
| Einwohnerzahl: | 7.885 Zensus 1. August 2015 | ||
| Koordinaten: | 12° 17′ N, 125° 14′ O | ||
| Postleitzahl: | 6819 | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Baranggays
Jipapad ist politisch in 13 Baranggays unterteilt.
- Agsaman
- Cagmanaba
- Dorillo
- Jewaran
- Mabuhay
- Magsaysay
- Barangay 1 (Pob.)
- Barangay 2 (Pob.)
- Barangay 3 (Pob.)
- Barangay 4 (Pob.)
- Recare
- Roxas
- San Roque
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.

