Football League Second Division 1904/05
Die Football League Second Division 1904/05 war die 13. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde der FC Liverpool und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Bolton Wanderers in die Football League First Division auf. Da gleichsam die First und die Second Division in der Saison 1905/06 auf 20 teilnehmende Mannschaften aufgestockt wurden, stieg keine Mannschaft aus der ersten in die zweite Liga ab. Aus der Second Division absteigen mussten die Doncaster Rovers. Daneben bangten auch Burslem Port Vale und Burton United um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1905/06 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Die insgesamt fünf freien Plätze nahmen im Jahr darauf die folgenden fünf Aufsteiger ein: FC Chelsea, Hull City, Leeds City, Stockport County und Clapton Orient.
Football League Second Division 1904/05 | |
Meister | FC Liverpool |
Aufsteiger | FC Liverpool, Bolton Wanderers |
Absteiger | Doncaster Rovers |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 903 (ø 2,95 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Sam Marsh (Bolton Wanderers)[1] |
← Football League Second Division 1903/04 | |
↑ Football League First Division 1904/05 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool (A) | 34 | 27 | 4 | 3 | 93:25 | 3,72 | 58:10 |
2. | Bolton Wanderers | 34 | 27 | 2 | 5 | 87:32 | 2,72 | 56:12 |
3. | Manchester United | 34 | 24 | 5 | 5 | 81:30 | 2,70 | 53:15 |
4. | Bristol City | 34 | 19 | 4 | 11 | 66:45 | 1,47 | 42:26 |
5. | FC Chesterfield | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:35 | 1,26 | 39:29 |
6. | Gainsborough Trinity | 34 | 14 | 8 | 12 | 61:58 | 1,05 | 36:32 |
7. | FC Barnsley | 34 | 14 | 5 | 15 | 38:56 | 0,68 | 33:35 |
8. | Bradford City | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:49 | 0,92 | 32:36 |
9. | Lincoln City | 34 | 12 | 7 | 15 | 42:41 | 1,02 | 31:37 |
10. | West Bromwich Albion (A) | 34 | 13 | 4 | 17 | 57:48 | 1,19 | 30:38 |
11. | FC Burnley | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:52 | 0,83 | 30:38 |
12. | FC Glossop | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:46 | 0,80 | 30:38 |
13. | Grimsby Town | 34 | 11 | 8 | 15 | 33:46 | 0,72 | 30:38 |
14. | Leicester Fosse | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:55 | 0,73 | 29:39 |
15. | FC Blackpool | 34 | 9 | 10 | 15 | 36:48 | 0,75 | 28:40 |
16. | Burslem Port Vale | 34 | 10 | 7 | 17 | 47:72 | 0,65 | 27:41 |
17. | Burton United | 34 | 8 | 4 | 22 | 30:84 | 0,36 | 20:48 |
18. | Doncaster Rovers (N) | 34 | 3 | 2 | 29 | 23:81 | 0,28 | :60 | 8
(A) | Absteiger aus der Football League First Division 1903/04 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Saison 1903/04 |
Ergebnistabelle
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.
1904/05[2] | BAR | BLP | BOL | BRA | BRC | BUR | BPV | BUU | CHE | DON | GAI | GLO | GRI | LEI | LIN | LIV | MNU | WBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barnsley | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 7:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | |
FC Blackpool | 6:0 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | |
Bolton Wanderers | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 7:1 | 4:3 | 2:0 | 5:1 | 4:0 | 4:1 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:4 | 2:1 | |
Bradford City | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 3:1 | |
Bristol City | 3:0 | 2:0 | 3:4 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 5:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | |
FC Burnley | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:4 | |
Burslem Port Vale | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | |
Burton United | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 0:6 | |
FC Chesterfield | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 6:0 | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | |
Doncaster Rovers | 2:0 | 0:0 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 1:5 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | |
Gainsborough Trinity | 4:0 | 1:1 | 0:4 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | |
FC Glossop | 5:0 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
Grimsby Town | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | |
Leicester Fosse | 2:0 | 3:1 | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 5:1 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | |
Lincoln City F.C. | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 3:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 5:1 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | |
FC Liverpool | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 8:1 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 6:1 | 2:2 | 5:0 | 4:0 | 1:1 | 4:0 | 3:2 | |
Manchester United | 4:0 | 3:1 | 1:2 | 7:0 | 4:1 | 1:0 | 6:1 | 5:0 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | |
West Bromwich Albion | 4:1 | 4:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 0:2 | 6:1 | 4:3 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
Literatur
- Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
Weblinks
- England 1904-05 (RSSSF)
Einzelnachweise und Fußnoten
- English League Leading Goalscorers (RSSSF)
- Saison 1904/05. In: wildstat.com. Abgerufen am 1. April 2018.