Esperanza (Masbate)
Esperanza ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Masbate. Sie hat 18.568 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Municipality of Esperanza | |||
Lage von Esperanza in der Provinz Masbate | |||
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Region: | Bicol-Region | ||
Provinz: | Masbate | ||
Barangays: | 20 | ||
Distrikt: | 3. Distrikt von Masbate | ||
PSGC: | 054109000 | ||
Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | ||
Haushalte: | 3389 Zensus 1. Mai 2000 | ||
Einwohnerzahl: | 18.568 Zensus 1. August 2015 | ||
Koordinaten: | 11° 44′ N, 124° 3′ O | ||
Postleitzahl: | 5407 | ||
Bürgermeister: | Mac John C. Seachon | ||
Geographische Lage auf den Philippinen | |||
|
Baranggays
Esperanza ist politisch in 20 Baranggays unterteilt.
|
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.