Charter Oak (Kalifornien)
Charter Oak ist eine Stadt im Los Angeles County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten, mit 8.027 Einwohnern (Stand: 2000). Das Stadtgebiet hat eine Größe von 2,4 km².
Charter Oak | |||
---|---|---|---|
Lage in Kalifornien | |||
| |||
Basisdaten | |||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Kalifornien | ||
County: | Los Angeles County | ||
Koordinaten: | 34° 6′ N, 117° 51′ W | ||
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
Einwohner: | 9.739 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 2,4 km² (ca. 1 mi²) davon 2,4 km² (ca. 1 mi²) Land | ||
Höhe: | 232 m | ||
Postleitzahl: | 91724 | ||
Vorwahl: | +1 626 | ||
FIPS: | 06-12734 | ||
GNIS-ID: | 1660472 | ||
Website: | www.charteroakcalifornia.com | ||
Demografische Daten
Die Altersstruktur von Charter Oak verteilt sich wie folgt:
Bevölkerung | Jahre | Anteil |
---|---|---|
unter | 18 | 29,60 % |
von | 18 – 24 | 18,90 % |
von | 25 – 44 | 32,10 % |
von | 45 – 64 | 20,60 % |
über | 65 | 8,30 % |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.