Cabagan
Cabagan ist eine Stadtgemeinde in der Provinz Isabela im Bezirk Cagayan Valley auf den Philippinen. Am 1. August 2015 hatte sie 50.174 Einwohner.
| Municipality of Cabagan | |||
| Lage von Cabagan in der Provinz Isabela | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Cagayan Valley | ||
| Provinz: | Isabela | ||
| Barangays: | 26 | ||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Isabela | ||
| PSGC: | 023106000 | ||
| Einkommensklasse: | 2. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 7250 Zensus 1. Mai 2000 | ||
| Einwohnerzahl: | 50.174 Zensus 1. August 2015 | ||
| Koordinaten: | 17° 26′ N, 121° 46′ O | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Cabagan ist politisch in 26 Baranggays unterteilt:
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.

