Olympische Sommerspiele 2016/Fechten – Säbel (Frauen)
Der Wettkampf der Frauen im Säbelfechten bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 8. August 2016 in der Arena Carioca 3 statt. Olympiasiegerin wurde die Russin Jana Jegorjan. Silber ging an Sofja Welikaja (ebenfalls Russland) vor Olha Charlan aus der Ukraine, die die Bronzemedaille gewann.
| Sportart | Fechten | ||||||||
| Disziplin | Säbel | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 36 Athletinnen aus 20 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Arena Carioca 3 | ||||||||
| Wettkampfphase | 8. August 2016 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2016 | ||
| Degen | Frauen | Männer |
| Florett | Frauen | Männer |
| Säbel | Frauen | Männer |
| Degen Mannschaft | Frauen | Männer |
| Florett Mannschaft | Männer | |
| Säbel Mannschaft | Frauen | |
Titelträger
| Olympiasiegerin | London 2012 | |
| Weltmeisterin | Moskau 2015 |
Ergebnis
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||
| |
15 | |||||
| |
14 | |||||
| |
14 | |||||
| |
15 | |||||
| Kampf um Bronze | ||||||
| |
15 | |
10 | |||
| |
9 | |
15 | |||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
2r | |
5 | ||||||||||||||||||||
| |
4 | |
15 | ||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | |
12 | ||||||||||||||||||||
| |
11 | |
14 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | |
4 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | |
12 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
8 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
7 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
8 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | |
15 | ||||||||||||||||||||
| |
11 | |
8 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.