Olympische Sommerspiele 1980/Teilnehmer (Malta)
Malta nahm an den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau mit einer Delegation von acht Sportlern teil. Unter ihnen war erstmals eine Frau vertreten. Es war die siebte Teilnahme Maltas an Olympischen Sommerspielen. Zum Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier wurde der Sportschütze Frans Chetcuti gewählt.
MLT
— | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Bogenschießen
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Endstand | Rang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe | Rang | Ringe | Rang | Ringe | Rang | |||||||||||
Herren | ||||||||||||||||
Leo Portelli | Einzel | 860 | 38 | 947 | 38 | 1807 | 38 | 38 | ||||||||
Damen | ||||||||||||||||
Joanna Agius | Einzel | 1052 | 29 | 1067 | 27 | 2119 | 28 | 28 |
Straße
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Herren | |||
Joseph Farrugia | Straßenrennen | Aufgabe | - |
Albert Micallef | Straßenrennen | disqualifiziert | - |
Carmel Muscat | Straßenrennen | Aufgabe | - |
Alfred Tonna | Straßenrennen | Aufgabe | - |
Joseph Farrugia Albert Micallef Carmel Muscat Alfred Tonna |
Mannschaftszeitfahren | 2:23:50,1 h | 20 |
Schießen
Athleten | Wettbewerb | Ringe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe | Rang | ||||||
Herren | |||||||
Frans Chetcuti | Trap | 179 | 51 | ||||
Lawrence Vella | Trap | 189 | 11 |
Weblink
- Olympiamannschaft Maltas 1980 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.