Liste der Städte in Venezuela
Dies ist eine Liste der Städte in Venezuela.
Die beiden größten Agglomerationen in Venezuela sind Caracas mit einer Einwohnerzahl von 3.723.728 und Maracaibo mit einer Bevölkerung von 2.063.461 (Stand jeweils 1. Januar 2005). Damit leben ein Viertel der Menschen des Landes in beiden Regionen.
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 100.000 Einwohner (2005), die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 20. Oktober 1981 und 21. Oktober 1990, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 und die Ergebnisse der Volkszählung vom 30. Oktober 2011, sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Bundesstaat), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
(Z. = Zensus, B. = Berechnung; Sortierung laut Zahlen von 2005)
Städte in Venezuela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Stadt (Gemeinde kurz/lang) | Einwohner | Verwaltungseinheit | |||
Z. 1981 | Z. 1990 | B. 2005 | Z. 2011 | |||
1. | Maracaibo | 890.653 | 1.249.670 | 1.948.269 | 1.943.901 | Zulia |
2. | Caracas (Libertador) | 1.816.901 | 1.822.465 | 1.815.681 | 1.459.448 | Distrito Capital |
3. | Valencia | 616.224 | 903.621 | 1.385.202 | 829.856 | Carabobo |
4. | Barquisimeto (Iribarren) | 523.101 | 625.450 | 809.564 | 996.230 | Lara |
5. | Ciudad Guayana (Caroní) | 314.497 | 453.047 | 746.606 | 706.736 | Bolívar |
6. | Barcelona (Bolívar/Símon Bolívar) | 156.461 | 221.792 | 424.819 | 421.424 | Anzoátegui |
7. | Maturín | 154.976 | 206.654 | 410.967 | 542.259 | Monagas |
8. | Maracay (Girardot) | 322.560 | 354.196 | 395.412 | 407.109 | Aragua |
9. | Petare (Sucre) | 395.715 | 338.417 | 365.959 | 600.351 | Miranda |
10. | Turmero (Mariño/Santiago Mariño) | 111.186 | 174.280 | 344.746 | 211.010 | Aragua |
11. | Ciudad Bolívar (Heres) | 182.941 | 225.340 | 291.170 | 342.280 | Bolívar |
12. | Barinas | 110.462 | 153.630 | 284.305 | 353.851 | Barinas |
13. | Santa Teresa del Tuy (Independencia) | 34.460 | 88.865 | 279.424 | 138.776 | Miranda |
14. | Cumaná (Sucre) | 179.814 | 212.432 | 257.821 | 358.919 | Sucre |
15. | San Cristóbal | 198.793 | 220.675 | 246.620 | 263.765 | Táchira |
16. | Baruta | 200.063 | 182.941 | 244.216 | 240.755 | Miranda |
17. | Puerto La Cruz (Sotillo/Juan Antonio Sotillo) | 134.222 | 155.731 | 218.228 | 244.728 | Anzoátegui |
18. | Mérida (Libertador) | 143.209 | 170.902 | 215.289 | 217.537 | Mérida |
19. | Cabimas | 140.435 | 165.755 | 200.859 | 263.056 | Zulia |
20. | Coro (Miranda) | 96.339 | 124.506 | 195.246 | 211.537 | Falcón |
21. | Guatire (Zamora) | 37.827 | 78.010 | 192.291 | 187.075 | Miranda |
22. | Cúa (Urdaneta) | 26.384 | 62.836 | 182.925 | 135.432 | Miranda |
23. | Guarenas (Plaza) | 101.742 | 134.158 | 181.657 | 209.987 | Miranda |
24. | Los Teques (Guaicaipuro) | 112.857 | 140.617 | 173.749 | 252.242 | Miranda |
25. | Ocumare del Tuy (Lander) | 43.377 | 76.880 | 166.112 | 144.947 | Miranda |
26. | Puerto Cabello | 103.192 | 128.825 | 163.886 | 182.493 | Carabobo |
27. | Guacara | 72.727 | 100.768 | 151.788 | 176.218 | Carabobo |
28. | El Tigre (Simón Rodríguez) | 73.595 | 93.229 | 151.011 | 182.474 | Anzoátegui |
29. | El Limón (Iragorry/Mario Briceño Iragorry) | 65.122 | 90.030 | 148.270 | 99.852 | Aragua |
30. | Acarigua (Páez) | 91.662 | 116.551 | 143.739 | 177.175 | Portuguesa |
31. | Punto Fijo (Carirubana) | 71.114 | 88.681 | 131.797 | 239.444 | Falcón |
32. | Cabudare (Palavecino) | 25.022 | 49.790 | 131.013 | 174.099 | Lara |
33. | Charallave (Cristóbal Rojas) | 29.410 | 54.939 | 129.213 | 117.888 | Miranda |
34. | Palo Negro (Libertador) | 27.789 | 50.718 | 128.895 | 114.355 | Aragua |
35. | Cagua (Sucre) | 53.704 | 73.465 | 119.052 | 114.509 | Aragua |
36. | Anaco | 43.607 | 61.386 | 117.605 | 122.634 | Anzoátegui |
37. | Calabozo (Miranda/Francisco de Miranda) | 61.995 | 79.578 | 117.148 | 141.987 | Guárico |
38. | Guanare | 64.025 | 84.904 | 112.315 | 192.644 | Portuguesa |
39. | Carúpano (Bermúdez) | 64.579 | 92.333 | 112.102 | 138.798 | Sucre |
40. | Ejido (Campo Elías) | 20.511 | 41.924 | 107.056 | 99.873 | Mérida |
41. | Catia La Mar | 87.916 | 100.104 | 106.850 | 85.366 | Vargas |
42. | Mariara (Ibarra/Diego Ibarra) | 47.242 | 69.404 | 105.511 | 104.536 | Carabobo |
Siehe auch
Weblinks
- Instituto Nacional de Estadística, Venezuela
- City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte Venezuelas
- Daten der Volkszählung 2011 nach municipio (spanisch, Excel-Datei, 97 kB), abgerufen am 26. August 2015
- Volkszählung 2011: Ergebnisse nach Bundesstaaten und Gemeinden (spanisch), abgerufen am 26. August 2015