Liste der Kulturgüter in Zell ZH
Die Liste der Kulturgüter in Zell ZH enthält alle Objekte in der Gemeinde Zell im Kanton Zürich, die gemäss der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten[1] sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten[2] unter Schutz stehen.
Objekte der Kategorie A sind im Gemeindegebiet nicht ausgewiesen, Objekte der Kategorie B sind vollständig in der Liste enthalten, Objekte der Kategorie C fehlen zurzeit (Stand: 1. Januar 2018). Unter übrige Baudenkmäler sind weitere geschützte Objekte zu finden, die im Verzeichnis der Objekte von überkommunaler Bedeutung der kantonalen Denkmalpflege zu finden und nicht bereits in der Liste der Kulturgüter enthalten sind.
Kulturgüter
Foto | Objekt | Kat. | Typ | Standort | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Reformierte Kirche KGS-Nr.: 7842 |
B | G | Langenhardstrasse 704372 / 256215 |
||
Tibeter-Zentrum KGS-Nr.: 7844 |
B | G | Rikon, Wildbergstrasse 10 702895 / 254870 |
Übrige Baudenkmäler
ID | Foto | Objekt | Kat. | Typ | Adresse | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|
23100001 | Heimstätte Rämismühle, Wohnhaus Zion | B reg. | G | Rämismühle, Tösstalstrasse 77 | 704867 / 255357 | |
23100002 | Heimstätte Rämismühle, Wohnhaus Silo | B reg. | G | Rämismühle, Tösstalstrasse 75 | 704838 / 255339 | |
23100005 | Chrischona-Kapelle | B reg. | G | Rämismühle, Tösstalstrasse 71 bei | 704763 / 255320 | |
23100023 | Spinnerei Stahel Rämismühle, Fabrikgebäude / Kraftzentrale | B kant. | G | Rämismühle, Alte Tösstalstrasse 46–56 | 704276 / 255149 | |
23100030 | Spinnerei Stahel Rämismühle, Kosthaus | B kant. | G | Rämismühle, Alte Tösstalstrasse 47 | 704348 / 255201 | |
23100031 | Spinnerei Stahel Rämismühle, Spinnereigebäude | B kant. | G | Rämismühle, Alte Tösstalstrasse 60 | 704289 / 255195 | |
23100037 | Spinnerei Stahel Rämismühle, Waschhaus mit Garagenanbau | B kant. | G | Rämismühle, Alte Tösstalstrasse 44 bei | 704190 / 255197 | |
23100038 | Spinnerei Stahel Rämismühle, Fabrikantenwohnhaus | B kant. | G | Rämismühle, Alte Tösstalstrasse 42–44 | 704197 / 255219 | |
23100043 | Speicher | C | G | Stationsstrasse 2 bei | 704387 / 256105 | |
23100080 | Speicher | B reg. | G | Müliwiesstrasse 2 bei | 704331 / 256155 | |
23100091 | Bauernhäuser, Hausteil 2 | C | G | Hinterdorf 7 | 704269 / 256182 | |
23100123 | Flarzreihe, Hausteil 5 | C | G | Dorfplatz 2 | 704430 / 256163 | |
23100150 | Ensemble zum Chloster Lettenberg, Hausteil 1 | B reg. | G | Lettenberg | 705586 / 256239 | |
23100151 | Bauernhaus | C | G | Untere Rüti | 703910 / 255771 | |
23100181 | Ensemble zum Chloster Lettenberg, Hausteil 3 | B reg. | G | Lettenberg | 705599 / 256245 | |
23100182 | Ensemble zum Chloster Lettenberg, Hausteil 4 | B reg. | G | Lettenberg | 705583 / 256230 | |
231KAPELLE00182 | Ensemble zum Chloster Lettenberg, ehemalige Kapelle St. Oswald | B reg. | G | Lettenberg | 705583 / 256230 | |
23100183 | Ensemble zum Chloster Lettenberg, Hausteil 5 | B reg. | G | Lettenberg | 705580 / 256238 | |
23100227 | Bauernhaus und Restaurant zum Obstgarten | C | G | Langenhard, Oberlangenhard | 703526 / 256869 | |
23100228 | Doppelbauernhaus | B reg. | G | Langenhard, Gartenstrasse 8 | 703503 / 256879 | |
23100378 | Arbeiterwohnhaus | B reg. | G | Rikon, Tösstalstrasse 101 | 702761 / 255516 | |
23100437 | Methodistenkapelle | B reg. | G | Rikon, Kapellenweg 14 | 702090 / 255986 | |
23100464 | Metallwarenfabrik Kuhn, ehemalige Spinnerei | C | G | Rikon, Mühleweg 11 | 702219 / 255731 | |
23100489 | Mühle Rikon, Mühlespeicher / Zehntenscheune | C | G | Rikon, Neschwilerstrasse 23 | 702399 / 255558 | |
23100527 | Spinnerei Schöntal, Wohn- und Bürohaus | B reg. | G | Kollbrunn, Schöntal | 702164 / 256512 | |
23100528 | Spinnerei Schöntal, Wohlfahrts-/Magazingebäude | B reg. | G | Kollbrunn, Schöntalstrasse 22–24 | 702182 / 256571 | |
23100531 | Spinnerei Schöntal, ehemaliges Spinnereigebäude | B reg. | G | Kollbrunn, Schöntalstrasse 18/18a | 702150 / 256550 | |
23100568 | Spinnerei Schöntal, Arbeiterwohnhaus | B reg. | G | Rikon, Tösstalstrasse 4 | 702235 / 256437 | |
23100582 | Obere Spinnerei Bühler | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 50–52 | 701015 / 256902 | |
231BEI00582 | Obere Spinnerei Bühler, Turbinenhaus | B reg. | G | Au | 700995 / 256884 | |
23100623 | Untere Spinnerei Bühler, Arbeiterwohnhaus | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 19 | 700522 / 257164 | |
23100626 | Kapelle der Freien Missionsgemeinde | B reg. | G | Kollbrunn, Untere Bahnhofstrasse 14–15 | 700601 / 257196 | |
23100643 | Spinnerei Schöntal, Trafostation E 81 Turm | B kant. | G | Kollbrunn, Schöntal | 702113 / 256530 | |
23100732 | Untere Spinnerei Bühler, Töbeli | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 22–24 | 700446 / 257197 | |
23100736 | Untere Spinnerei Bühler, Scheune / Stallungen | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700379 / 257241 | |
23100738 | Untere Spinnerei Bühler, Fabrikantenvilla | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 | 700420 / 257267 | |
23100742 | Untere Spinnerei Bühler, Kesselhaus und Hochkamin | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700359 / 257341 | |
23100743 | Untere Spinnerei Bühler, Spinnereialtbauten | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700376 / 257299 | |
231ZUSA00743 | Untere Spinnerei Bühler, Werkstattgebäude | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700367 / 257316 | |
231BRUNNEN00743 | Untere Spinnerei Bühler, Laufbrunnen | B reg. | K | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700402 / 257272 | |
23100759 | Untere Spinnerei Bühler, Arbeiterwohnhaus, Waschhaus | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 22 bei | 700432 / 257185 | |
23100760 | Untere Spinnerei Bühler, Arbeiterwohnhaus | B reg. | G | Kollbrunn, Untere Bahnhofstrasse 10–12 | 700536 / 257208 | |
23100762 | Untere Spinnerei Bühler, Arbeiterwohnhaus | B reg. | G | Kollbrunn, Untere Bahnhofstrasse 14–16 | 700521 / 257224 | |
23100798 | Spinnerei Eduard Bühler, Schieberhaus | B reg. | G | Rikon, Schöntal | 702100 / 256430 | |
23100862 | Sekundarschulhaus Hirsgarten | B reg. | G | Rikon, Schulstrasse 10 | 702418 / 255937 | |
23100955 | Ensemble zum Chloster Lettenberg, Schopf 1 | B reg. | G | Lettenberg | 705595 / 256261 | |
23101189 | Ensemble zum Chloster Lettenberg, Schopf 2 | B reg. | G | Lettenberg | 705597 / 256255 | |
23101639 | Schmiede Zell, Wohnhaus zur Schmitte mit Scheune und Stall | C | G | Langenhardstrasse 3A | 704339 / 256199 | |
23101640 | Schmiede Zell, Schopf | C | G | Langenhardstrasse 3A bei | 704339 / 256199 | |
23101679 | Arbeiterwohnhaus | B reg. | G | Rikon, Tösstalstrasse 99 | 702765 / 255521 | |
23101680 | Arbeiterwohnhaus | B reg. | G | Rikon, Tösstalstrasse 97 | 702771 / 255527 | |
231BRUECKE00002 | Aubrücke | B kant. | G | Au, Austrasse 1 bei | 701669 / 256978 | |
231BRUECKE00003 | Spinnerei Schöntal, Alte Brücke | B reg. | G | Schöntal | 702210 / 256501 | |
231BRUNNEN00038 | Spinnerei Stahel Rämismühle, Hausbrunnen | B kant. | K | Rämismühle, Alte Tösstalstrasse 42–44 bei | 704198 / 255205 | |
231WR-WINTERTHUR00049-01 | Untere Spinnerei Bühler, Tösswehr | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 701234 / 256924 | |
231WR-WINTERTHUR00049-02 | Untere Spinnerei Bühler, Oberwasserkanal | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 701146 / 256880 | |
231WR-WINTERTHUR00049-03 | Untere Spinnerei Bühler, Einmündung Unterwasserkanal | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700961 / 256868 | |
231WR-WINTERTHUR00049-05 | Untere Spinnerei Bühler, Überlauf | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700796 / 256908 | |
231WR-WINTERTHUR00049-06 | Untere Spinnerei Bühler, Tössunterführung | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700700 / 256973 | |
231WR-WINTERTHUR00049-07 | Untere Spinnerei Bühler, Düker unter Tösstalstrasse | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700494 / 257168 | |
231WR-WINTERTHUR00049-08 | Untere Spinnerei Bühler, Rückstaubecken | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700490 / 257202 | |
231WR-WINTERTHUR00049-09 | Untere Spinnerei Bühler, Oberwasserkanal zum Turbinenhaus | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700436 / 257279 | |
231WR-WINTERTHUR00049-10 | Untere Spinnerei Bühler, Einlaufwerk zum Turbinenhaus | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700371 / 257328 | |
231WR-WINTERTHUR00049-11 | Untere Spinnerei Bühler, Unterwasserkanal | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700111 / 257421 | |
231WR-WINTERTHUR00049-12 | Untere Spinnerei Bühler, Düker | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 699781 / 257541 | |
231WR-WINTERTHUR00049-13 | Untere Spinnerei Bühler, Stauschwelle Bolsternbach | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700652 / 257337 | |
231WR-WINTERTHUR00049-14 | Untere Spinnerei Bühler, Unterführung Töbelibach | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700609 / 257309 | |
231WR-WINTERTHUR00049-15 | Untere Spinnerei Bühler, Weihereinlauf mit Eisensyphon | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700517 / 257283 | |
231WR-WINTERTHUR00049-16 | Untere Spinnerei Bühler, Fabrikweiher | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700457 / 257307 | |
231WR-WINTERTHUR00100-01 | Spinnerei Schöntal, Wehr | B reg. | G | Schöntal | 702138 / 256407 | |
231WR-WINTERTHUR00100-03 | Obere Spinnerei Bühler, Weiher | B reg. | G | Au | 701249 / 256691 | |
231WR-WINTERTHUR00100-04 | Obere Spinnerei Bühler, Einlauf zur Rohrleitung | B reg. | G | Au | 701116 / 256787 | |
231WR-WINTERTHUR00100-05 | Obere Spinnerei Bühler, Rohrleitung / Aquädukt | B reg. | G | Au | 701070 / 256821 | |
231ZUSA00739 | Spinnerei Eduard Bühler, Ostanbau/Waschhaus | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700427 / 257279 | |
231ZUSA00740 | Untere Spinnerei Bühler, Spinnereialtbau | B reg. | G | Tösstalstrasse 23 bei | 700390 / 257293 | |
231ZUSA00740a | Untere Spinnerei Bühler, Westanbau | B reg. | G | Tösstalstrasse 23 bei | 700357 / 257310 | |
231ZUSA00741 | Spinnerei Eduard Bühler, Maschinen-/Turbinenhaus | B reg. | G | Kollbrunn, Tösstalstrasse 23 bei | 700360 / 257333 | |
231ZUSA01421 | Untere Spinnerei Bühler, Shedhalle | B reg. | G | Tösstalstrasse 23 bei | 700316 / 257323 |
Legende: Im Wesentlichen siehe Legende der Liste der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung, mit folgenden Ausnahmen:
- Anstelle der KGS-Nummer wird als Objekt-Identifikator (ID) die Inventarnummer im Verzeichnis der Objekte von überkommunaler Bedeutung des kantonalen Denkmalschutzamtes verwendet.
- Bei den Kategorien wird wie folgt unterschieden: B kant. = Objekt von kantonaler Bedeutung (Kanton Zürich); B reg. = Objekt von regionaler Bedeutung (Kanton Zürich)
Weblinks
- Kantonsliste A- und B-Objekte Kanton ZH. Schweizerisches Kulturgüterschutzinventar mit Objekten von nationaler (A-Objekte) und regionaler (B-Objekte) Bedeutung. In: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS – Fachbereich Kulturgüterschutz, 1. Januar 2022, abgerufen am 23. Januar 2022 (PDF; 397 kB, 33 S., Revision KGS-Inventar 2021).
- Kantonale Denkmalpflege: Objekte von überkommunaler Bedeutung, 2012, (Excel, 606 kB)
Einzelnachweise
- Bundeskanzlei: Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG). SR 520.3. In: Systematische Rechtssammlung SR. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 20. Juni 2014, abgerufen am 27. Januar 2018 (Stand am 1. Januar 2016).
- Bundeskanzlei: Overground über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSV). SR 520.31. In: Systematische Rechtssammlung SR. Schweizerischer Bundesrat, 29. Oktober 2014, abgerufen am 27. Januar 2018 (Stand am 1. Januar 2016).