Liste der Asteroiden, Nummer 150501 bis 151000

Die nachfolgende Tabelle enthält e​ine Teilliste d​er Asteroidenübersicht. Die i​n der ersten Spalte aufgeführten Ziffern g​eben die Reihenfolge i​hrer endgültigen Katalogisierung an, dienen a​ls Identifikationsnummer u​nd sind Bestandteil d​es Namens.

Die Hintergrundfarbe g​ibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Erdnaher Asteroid vom Atira-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentauren
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale s​ind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet

Asteroiden Nummer 150501 bis 151000

150501–150600 150601–150700 150701–150800 150801–150900 150901–151000
Nummer und Name Durchmesser
(km)
Große Halbachse
(in AE)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(150501) 2000 QU125 2,69 1150501Daten 31. August 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150502) 2000 QZ169 4,9 2,984 1150502Daten 31. August 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150503) 2000 QR171 3,8 2,61 1150503Daten 31. August 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150504) 2000 QT190 2,693 1150504Daten 26. August 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150505) 2000 QR196 2,799 1150505Daten 29. August 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150506) 2000 QZ201 2,802 1150506Daten 29. August 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150507) 2000 QY209 2,792 1150507Daten 31. August 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150508) 2000 QT220 2,78 1150508Daten 21. August 2000 LONEOS
(150509) 2000 QK237 2,65 1150509Daten 27. August 2000 Marc William Buie
(150510) 2000 QQ247 2,856 1150510Daten 28. August 2000 Marc William Buie
(150511) 2000 QU252 2,689 1150511Daten 29. August 2000 Cesare Barbieri
(150512) 2000 QQ254 2,723 1150512Daten 21. August 2000 LONEOS
(150513) 2000 RL17 2,591 1150513Daten 1. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150514) 2000 RQ25 2,834 1150514Daten 1. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150515) 2000 RA30 2,81 1150515Daten 1. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150516) 2000 RD32 2,761 1150516Daten 1. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150517) 2000 RF54 3,5 3,061 1150517Daten 1. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150518) 2000 RK85 4,4 2,525 1150518Daten 2. September 2000 LONEOS
(150519) 2000 RR89 2,577 1150519Daten 3. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150520) Dong 3 2,599 1150520Daten 3. September 2000 Sloan Digital Sky Survey
(150521) 2000 SK1 1,6 1,963 1150521Daten 18. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150522) 2000 SU14 2,811 1150522Daten 23. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150523) 2000 SH15 2,795 1150523Daten 23. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150524) 2000 SY21 1,896 1150524Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150525) 2000 SQ32 4,6 2,853 1150525Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150526) 2000 SW43 1,931 1150526Daten 22. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150527) 2000 SY45 2,694 1150527Daten 22. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150528) 2000 SF47 2,705 1150528Daten 23. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150529) 2000 SK49 2,633 1150529Daten 23. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150530) 2000 SN50 2,724 1150530Daten 23. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150531) 2000 SR50 2,671 1150531Daten 23. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150532) 2000 SQ53 2,792 1150532Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150533) 2000 SE57 2,874 1150533Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150534) 2000 SK57 2,792 1150534Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150535) 2000 SH62 2,772 1150535Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150536) 2000 SG77 4,8 2,596 1150536Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150537) 2000 SV77 2,8 1150537Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150538) 2000 SZ102 2,762 1150538Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150539) 2000 SS128 3,073 1150539Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150540) 2000 SR133 2,77 1150540Daten 23. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150541) 2000 ST142 2,855 1150541Daten 23. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150542) 2000 SW157 3,146 1150542Daten 27. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150543) 2000 ST161 2,777 1150543Daten 20. September 2000 Near Earth Asteroid Tracking
(150544) 2000 SG164 1,971 1150544Daten 25. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150545) 2000 SR166 5,2 2,63 1150545Daten 23. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150546) 2000 SD168 2,8 2,984 1150546Daten 23. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150547) 2000 ST174 2,795 1150547Daten 28. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150548) 2000 SE176 2,9 2,747 1150548Daten 28. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150549) 2000 SQ181 2,58 1150549Daten 19. September 2000 Near Earth Asteroid Tracking
(150550) 2000 SV182 2,851 1150550Daten 20. September 2000 Spacewatch
(150551) 2000 SY193 2,59 1150551Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150552) 2000 SC194 2,688 1150552Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150553) 2000 SM196 2,589 1150553Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150554) 2000 SS204 6,3 3,153 1150554Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150555) 2000 SK206 2,779 1150555Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150556) 2000 ST206 2,704 1150556Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150557) 2000 SQ215 2,801 1150557Daten 26. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150558) 2000 SY235 2,579 1150558Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150559) 2000 SA236 3,8 2,587 1150559Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150560) 2000 SF246 2,742 1150560Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150561) 2000 SL246 2,836 1150561Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150562) 2000 SR249 2,606 1150562Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150563) 2000 ST276 5,7 2,553 1150563Daten 30. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150564) 2000 SV284 3,107 1150564Daten 23. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150565) 2000 SY305 3,172 1150565Daten 30. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150566) 2000 SG313 2,9 2,707 1150566Daten 27. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150567) 2000 SO336 2,757 1150567Daten 26. September 2000 Near Earth Asteroid Tracking
(150568) 2000 SC341 2,744 1150568Daten 24. September 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150569) 2000 ST348 2,786 1150569Daten 30. September 2000 LONEOS
(150570) 2000 SE352 2,797 1150570Daten 30. September 2000 LONEOS
(150571) 2000 SE368 2,731 1150571Daten 21. September 2000 LONEOS
(150572) 2000 TQ10 5,4 2,911 1150572Daten 1. Oktober 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150573) 2000 TK34 2,796 1150573Daten 6. Oktober 2000 LONEOS
(150574) 2000 TR36 2,834 1150574Daten 6. Oktober 2000 LONEOS
(150575) 2000 TM41 2,81 1150575Daten 1. Oktober 2000 LONEOS
(150576) 2000 TP49 5,6 2,545 1150576Daten 1. Oktober 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150577) 2000 UQ19 6,8 3,109 1150577Daten 26. Oktober 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150578) 2000 UU20 2,894 1150578Daten 24. Oktober 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150579) 2000 UJ21 3,143 1150579Daten 24. Oktober 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150580) 2000 UY39 3,067 1150580Daten 24. Oktober 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150581) 2000 UE68 4,1 3,026 1150581Daten 25. Oktober 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150582) 2000 UP69 3,074 1150582Daten 25. Oktober 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150583) 2000 UH75 5,3 2,951 1150583Daten 31. Oktober 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150584) 2000 VC45 2,787 1150584Daten 1. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150585) 2000 WN9 3,05 1150585Daten 22. November 2000 BATTeRS
(150586) 2000 WQ16 4,8 3,068 1150586Daten 21. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150587) 2000 WF26 4,5 3,129 1150587Daten 21. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150588) 2000 WS26 5,4 3,076 1150588Daten 25. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150589) 2000 WV41 3,136 1150589Daten 20. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150590) 2000 WQ75 3,105 1150590Daten 20. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150591) 2000 WF94 7,3 3,129 1150591Daten 21. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150592) 2000 WG99 5,8 3,089 1150592Daten 21. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150593) 2000 WM129 3,039 1150593Daten 19. November 2000 Spacewatch
(150594) 2000 WY129 3,182 1150594Daten 19. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150595) 2000 WK132 3,9 2,963 1150595Daten 19. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150596) 2000 WE136 3 1150596Daten 20. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150597) 2000 WA140 2,896 1150597Daten 21. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150598) 2000 WS145 3,133 1150598Daten 22. November 2000 Near Earth Asteroid Tracking
(150599) 2000 WK161 3,034 1150599Daten 20. November 2000 LONEOS
(150600) 2000 WB175 3,107 1150600Daten 26. November 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150601) 2000 WR181 3,117 1150601Daten 23. November 2000 Near Earth Asteroid Tracking
(150602) 2000 WV183 5,8 3,024 1150602Daten 30. November 2000 LONEOS
(150603) 2000 XV3 3,074 1150603Daten 1. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150604) 2000 XY8 3,168 1150604Daten 1. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150605) 2000 XV11 3,127 1150605Daten 4. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150606) 2000 XN30 5,1 3,086 1150606Daten 4. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150607) 2000 XT32 3,9 3,097 1150607Daten 4. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150608) 2000 XG40 6,9 3,141 1150608Daten 5. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150609) 2000 XY44 1,957 1150609Daten 8. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150610) 2000 YY10 3,057 1150610Daten 22. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150611) 2000 YR12 7,3 3,154 1150611Daten 23. Dezember 2000 William Kwong Yu Yeung
(150612) 2000 YJ36 3,7 3,06 1150612Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150613) 2000 YF39 3,077 1150613Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150614) 2000 YA42 3,21 1150614Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150615) 2000 YS42 3,137 1150615Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150616) 2000 YV43 5,7 3,135 1150616Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150617) 2000 YM53 3,169 1150617Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150618) 2000 YO64 7,6 3,11 1150618Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150619) 2000 YM69 5,8 3,002 1150619Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150620) 2000 YM71 5,1 3,141 1150620Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150621) 2000 YA79 2,995 1150621Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150622) 2000 YD81 3,112 1150622Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150623) 2000 YF110 3,208 1150623Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150624) 2000 YF125 3,155 1150624Daten 29. Dezember 2000 LONEOS
(150625) 2000 YN130 3,156 1150625Daten 30. Dezember 2000 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150626) 2001 AG7 6,1 3,099 1150626Daten 2. Januar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150627) 2001 AU26 3,172 1150627Daten 5. Januar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150628) 2001 AX32 3,016 1150628Daten 4. Januar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150629) 2001 AU40 4,1 3,109 1150629Daten 3. Januar 2001 LONEOS
(150630) 2001 AQ45 3,194 1150630Daten 15. Januar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150631) 2001 AK48 3,069 1150631Daten 15. Januar 2001 Wolf Bickel
(150632) 2001 BY6 3,097 1150632Daten 19. Januar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150633) 2001 BE8 3,113 1150633Daten 19. Januar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150634) 2001 BY25 7 3,131 1150634Daten 20. Januar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150635) 2001 BM40 3,9 3,193 1150635Daten 21. Januar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150636) 2001 BR50 3,172 1150636Daten 27. Januar 2001 Petr Pravec, Peter Kušnirák
(150637) 2001 BL55 4,9 3,127 1150637Daten 19. Januar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150638) 2001 BO80 5 3,16 1150638Daten 20. Januar 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150639) 2001 CX8 3,227 1150639Daten 1. Februar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150640) 2001 CQ20 10,6 3,156 1150640Daten 3. Februar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150641) 2001 CU25 3,108 1150641Daten 1. Februar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150642) 2001 CZ31 45,021 1150642Daten 3. Februar 2001 Christian Veillet
(150643) 2001 CB39 3,191 1150643Daten 13. Februar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150644) 2001 DR27 2,336 1150644Daten 17. Februar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150645) 2001 DF35 6,6 3,168 1150645Daten 19. Februar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150646) 2001 DX36 2,318 1150646Daten 19. Februar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150647) 2001 DU71 6,6 3,327 1150647Daten 19. Februar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150648) 2001 DA74 6,1 3,204 1150648Daten 19. Februar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150649) 2001 DK88 3,167 1150649Daten 25. Februar 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150650) 2001 DN91 3,183 1150650Daten 20. Februar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150651) 2001 DR94 5,4 3,224 1150651Daten 19. Februar 2001 Spacewatch
(150652) 2001 DG98 8,4 3,222 1150652Daten 17. Februar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150653) 2001 DT100 9,6 3,086 1150653Daten 16. Februar 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150654) 2001 DR105 6 3,153 1150654Daten 16. Februar 2001 LONEOS
(150655) 2001 EO2 8,8 3,211 1150655Daten 1. März 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150656) 2001 EE6 3,148 1150656Daten 2. März 2001 LONEOS
(150657) 2001 EJ21 2,23 1150657Daten 15. März 2001 LONEOS
(150658) 2001 FN39 3,168 1150658Daten 18. März 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150659) 2001 FY74 2,383 1150659Daten 19. März 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150660) 2001 FG106 2,232 1150660Daten 18. März 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150661) 2001 FU188 3,153 1150661Daten 16. März 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150662) 2001 HG37 2,9 2,228 1150662Daten 29. April 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150663) 2001 JN6 2,1 2,197 1150663Daten 14. Mai 2001 Spacewatch
(150664) 2001 KQ18 2,299 1150664Daten 21. Mai 2001 Spacewatch
(150665) 2001 KE22 2,204 1150665Daten 17. Mai 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150666) 2001 KH41 2,235 1150666Daten 23. Mai 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150667) 2001 KV66 2,269 1150667Daten 30. Mai 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150668) 2001 MP4 2,524 1150668Daten 17. Juni 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150669) 2001 MZ9 2,273 1150669Daten 23. Juni 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150670) 2001 MX17 2,535 1150670Daten 28. Juni 2001 LONEOS
(150671) 2001 MZ20 2,379 1150671Daten 26. Juni 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150672) 2001 MJ28 2,585 1150672Daten 24. Juni 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150673) 2001 NW4 2,5 2,396 1150673Daten 13. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150674) 2001 NK12 2,306 1150674Daten 13. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150675) 2001 NF16 2,17 1150675Daten 14. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150676) 2001 OY1 2,315 1150676Daten 18. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150677) 2001 OP8 2,296 1150677Daten 17. Juli 2001 LONEOS
(150678) 2001 OY8 2,631 1150678Daten 20. Juli 2001 LONEOS
(150679) 2001 OB10 2,369 1150679Daten 19. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150680) 2001 OZ42 2,557 1150680Daten 22. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150681) 2001 OX47 2,29 1150681Daten 16. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150682) 2001 OS49 2,577 1150682Daten 17. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150683) 2001 OE51 2,445 1150683Daten 21. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150684) 2001 OB60 2,368 1150684Daten 21. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150685) 2001 OP62 2,244 1150685Daten 20. Juli 2001 LONEOS
(150686) 2001 OR62 2,388 1150686Daten 20. Juli 2001 LONEOS
(150687) 2001 OR65 2,313 1150687Daten 28. Juli 2001 John Broughton
(150688) 2001 OJ67 2,347 1150688Daten 26. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150689) 2001 OP69 2,541 1150689Daten 19. Juli 2001 LONEOS
(150690) 2001 OO74 2,388 1150690Daten 29. Juli 2001 John Broughton
(150691) 2001 OW86 2,566 1150691Daten 29. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150692) 2001 OL89 2,339 1150692Daten 22. Juli 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150693) 2001 OH95 2,7 2,309 1150693Daten 30. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150694) 2001 OM96 2,366 1150694Daten 24. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150695) 2001 OJ98 2,405 1150695Daten 25. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150696) 2001 OE102 2,578 1150696Daten 28. Juli 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150697) 2001 PS2 2,264 1150697Daten 3. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150698) 2001 PG7 2,23 1150698Daten 11. August 2001 Peter Kušnirák
(150699) 2001 PU8 2,315 1150699Daten 11. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150700) 2001 PB20 2,286 1150700Daten 10. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150701) 2001 PT21 2,519 1150701Daten 10. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150702) 2001 PT22 2,301 1150702Daten 10. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150703) 2001 PK32 2,569 1150703Daten 10. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150704) 2001 PE37 2,8 2,444 1150704Daten 11. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150705) 2001 PC38 5,1 2,611 1150705Daten 11. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150706) 2001 PZ43 2,684 1150706Daten 14. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150707) 2001 PG45 2,338 1150707Daten 11. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150708) 2001 PK58 2,374 1150708Daten 14. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150709) 2001 PF61 2,263 1150709Daten 13. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150710) 2001 PX61 2,373 1150710Daten 13. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150711) 2001 PE62 2,307 1150711Daten 13. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150712) 2001 QD 2,303 1150712Daten 16. August 2001 Andrea Boattini, Luciano Tesi
(150713) 2001 QF 2,328 1150713Daten 16. August 2001 Luciano Tesi, Maura Tombelli
(150714) 2001 QL4 2,465 1150714Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150715) 2001 QJ5 2,429 1150715Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150716) 2001 QN5 2,522 1150716Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150717) 2001 QT7 2,533 1150717Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150718) 2001 QT13 3,2 2,279 1150718Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150719) 2001 QQ17 2,329 1150719Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150720) 2001 QB19 2,432 1150720Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150721) 2001 QN21 2,412 1150721Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150722) 2001 QJ22 2,397 1150722Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150723) 2001 QF24 2,376 1150723Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150724) 2001 QB32 3,7 2,627 1150724Daten 17. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150725) 2001 QD32 2,402 1150725Daten 17. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150726) 2001 QL36 2,371 1150726Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150727) 2001 QP38 2,401 1150727Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150728) 2001 QK39 2,376 1150728Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150729) 2001 QG40 2,424 1150729Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150730) 2001 QN44 2,387 1150730Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150731) 2001 QW45 2,337 1150731Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150732) 2001 QG46 2,393 1150732Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150733) 2001 QR49 2,304 1150733Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150734) 2001 QG50 2,553 1150734Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150735) 2001 QX50 2,575 1150735Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150736) 2001 QW51 2,535 1150736Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150737) 2001 QA55 2,408 1150737Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150738) 2001 QP62 2,6 1150738Daten 16. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150739) 2001 QA67 5,5 2,599 1150739Daten 18. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150740) 2001 QF69 2,561 1150740Daten 17. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150741) 2001 QE85 2,472 1150741Daten 19. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150742) 2001 QY85 2,606 1150742Daten 22. August 2001 William Kwong Yu Yeung
(150743) 2001 QS87 2,421 1150743Daten 21. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150744) 2001 QE94 2,456 1150744Daten 20. August 2001 Petr Pravec, Peter Kušnirák
(150745) 2001 QU113 2,34 1150745Daten 26. August 2001 Petr Pravec, Peter Kušnirák
(150746) 2001 QH118 2,435 1150746Daten 17. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150747) 2001 QL118 4,9 2,479 1150747Daten 17. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150748) 2001 QT119 2,379 1150748Daten 18. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150749) 2001 QJ120 2,575 1150749Daten 18. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150750) 2001 QS123 2,413 1150750Daten 19. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150751) 2001 QK125 2,464 1150751Daten 19. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150752) 2001 QE131 2,539 1150752Daten 20. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150753) 2001 QS134 1,5 2,711 1150753Daten 22. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150754) 2001 QJ139 2,596 1150754Daten 22. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150755) 2001 QP140 2,2 2,776 1150755Daten 22. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150756) 2001 QB148 2,627 1150756Daten 20. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150757) 2001 QX154 3 2,969 1150757Daten 23. August 2001 LONEOS
(150758) 2001 QV155 2,585 1150758Daten 23. August 2001 LONEOS
(150759) 2001 QE157 2,248 1150759Daten 23. August 2001 LONEOS
(150760) 2001 QO161 2,42 1150760Daten 23. August 2001 LONEOS
(150761) 2001 QA180 2,626 1150761Daten 25. August 2001 Near Earth Asteroid Tracking
(150762) 2001 QD197 2,513 1150762Daten 22. August 2001 Roy Tucker
(150763) 2001 QM201 2,583 1150763Daten 22. August 2001 Spacewatch
(150764) 2001 QY204 2,316 1150764Daten 23. August 2001 LONEOS
(150765) 2001 QE210 2,353 1150765Daten 23. August 2001 William Kwong Yu Yeung
(150766) 2001 QB212 2,418 1150766Daten 23. August 2001 LONEOS
(150767) 2001 QQ216 4,2 2,487 1150767Daten 23. August 2001 LONEOS
(150768) 2001 QE218 2,32 1150768Daten 23. August 2001 LONEOS
(150769) 2001 QX227 2,378 1150769Daten 24. August 2001 William Kwong Yu Yeung
(150770) 2001 QX234 2,402 1150770Daten 24. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150771) 2001 QX236 2,39 1150771Daten 24. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150772) 2001 QV237 2,467 1150772Daten 24. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150773) 2001 QJ240 2,304 1150773Daten 24. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150774) 2001 QD245 2,31 1150774Daten 24. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150775) 2001 QY248 2,594 1150775Daten 24. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150776) 2001 QG256 4,7 2,649 1150776Daten 25. August 2001 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(150777) 2001 QW263 2,63 1150777Daten 25. August 2001 LONEOS
