Liste der Asteroiden, Nummer 100001 bis 100500

Die nachfolgende Tabelle enthält e​ine Teilliste d​er Asteroidenübersicht. Die i​n der ersten Spalte aufgeführten Ziffern g​eben die Reihenfolge i​hrer endgültigen Katalogisierung an, dienen a​ls Identifikationsnummer u​nd sind Bestandteil d​es Namens.

Die Hintergrundfarbe g​ibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Erdnaher Asteroid vom Atira-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentauren
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale s​ind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet

Asteroiden Nummer 100001 bis 100500

100001–100100 100101–100200 100201–100300 100301–100400 100401–100500
Nummer und Name Durchmesser
(km)
Große Halbachse
(in AE)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(100001) 1982 UC3 4,4 3,075 1100001Daten 20. Oktober 1982 Gregory Scott Aldering
(100002) 1983 QC1 2,386 1100002Daten 30. August 1983 James B. Gibson
(100003) 1983 RN3 3,3 2,37 1100003Daten 1. September 1983 Henri Debehogne
(100004) 1983 VA 2,7 2,596 1100004Daten 1. November 1983 Infrared Astronomical Satellite
(100005) 1986 RY 2,202 1100005Daten 6. September 1986 Eleanor Helin
(100006) 1987 DA7 2,04 1100006Daten 28. Februar 1987 Henri Debehogne
(100007) Peters 7,5 3,157 1100007Daten 13. Februar 1988 Eric Walter Elst
(100008) 1988 QZ 2,388 1100008Daten 16. August 1988 Carolyn Shoemaker
(100009) 1988 RQ4 2,257 1100009Daten 1. September 1988 Henri Debehogne
(100010) 1988 RN12 8,1 2,758 1100010Daten 14. September 1988 Schelte John Bus
(100011) 1988 VE3 2,731 1100011Daten 11. November 1988 Seiji Ueda, Hiroshi Kaneda
(100012) 1989 BC1 6,2 2,672 1100012Daten 25. Januar 1989 Antonín Mrkos
(100013) 1989 CD3 5,3 2,791 1100013Daten 4. Februar 1989 Eric Walter Elst
(100014) 1989 SR4 2,525 1100014Daten 26. September 1989 Eric Walter Elst
(100015) 1989 SR7 2,365 1100015Daten 28. September 1989 Carolyn Shoemaker
(100016) 1989 SD8 2,529 1100016Daten 28. September 1989 Carolyn Shoemaker
(100017) 1989 TN2 2,307 1100017Daten 3. Oktober 1989 Schelte John Bus
(100018) 1989 TA5 2,365 1100018Daten 7. Oktober 1989 Eric Walter Elst
(100019) Gregorianik 2,532 1100019Daten 23. Oktober 1989 Freimut Börngen
(100020) 1990 QH4 3,6 2,226 1100020Daten 23. August 1990 Henry E. Holt
(100021) 1990 QV7 2,1 2,423 1100021Daten 16. August 1990 Eric Walter Elst
(100022) 1990 SG5 2,157 1100022Daten 22. September 1990 Eric Walter Elst
(100023) 1990 SH5 2,517 1100023Daten 22. September 1990 Eric Walter Elst
(100024) 1990 SW6 2,544 1100024Daten 22. September 1990 Eric Walter Elst
(100025) 1990 SY6 1,8 2,432 1100025Daten 22. September 1990 Eric Walter Elst
(100026) 1990 ST9 2,424 1100026Daten 22. September 1990 Eric Walter Elst
(100027) Hannaharendt 2,416 1100027Daten 12. Oktober 1990 Freimut Börngen, Lutz D. Schmadel
(100028) von Canstein 3,108 1100028Daten 10. Oktober 1990 Freimut Börngen, Lutz D. Schmadel
(100029) Varnhagen 5,6 2,97 1100029Daten 10. Oktober 1990 Freimut Börngen, Lutz D. Schmadel
(100030) 1990 WN1 3,029 1100030Daten 18. November 1990 Eric Walter Elst
(100031) 1991 FM2 3,081 1100031Daten 20. März 1991 Henri Debehogne
(100032) 1991 GU6 2,583 1100032Daten 8. April 1991 Eric Walter Elst
(100033) Taize 3,191 1100033Daten 9. April 1991 Freimut Börngen
(100034) 1991 PN1 4 2,356 1100034Daten 2. August 1991 Eric Walter Elst
(100035) 1991 PO8 6,5 2,767 1100035Daten 5. August 1991 Henry E. Holt
(100036) 1991 PM14 2,351 1100036Daten 6. August 1991 Henry E. Holt
(100037) 1991 RM 5,4 2,34 1100037Daten 4. September 1991 Eleanor Helin
(100038) 1991 RD13 2,618 1100038Daten 13. September 1991 Henry E. Holt
(100039) 1991 RO16 1,6 2,331 1100039Daten 15. September 1991 Henry E. Holt
(100040) 1991 RQ17 9,4 3,166 1100040Daten 11. September 1991 Henry E. Holt
(100041) 1991 RJ28 2,751 1100041Daten 8. September 1991 Spacewatch
(100042) 1991 SJ2 2,4 2,417 1100042Daten 16. September 1991 Henry E. Holt
(100043) 1991 SE3 4,7 3,155 1100043Daten 29. September 1991 Spacewatch
(100044) 1991 TX 2,406 1100044Daten 1. Oktober 1991 Robert McNaught
(100045) 1991 TK1 2,347 1100045Daten 5. Oktober 1991 Carolyn Shoemaker
(100046) Worms 2,521 1100046Daten 2. Oktober 1991 Freimut Börngen, Lutz D. Schmadel
(100047) Leobaeck 1,8 2,422 1100047Daten 2. Oktober 1991 Freimut Börngen, Lutz D. Schmadel
(100048) 1991 TE14 9,3 3,203 1100048Daten 2. Oktober 1991 Charles P. de Saint-Aignan
(100049) Cesarann 2,356 1100049Daten 6. Oktober 1991 Andrew Lowe
(100050) Carloshernandez 2,601 1100050Daten 6. Oktober 1991 Andrew Lowe
(100051) Davidhernandez 2,187 1100051Daten 6. Oktober 1991 Andrew Lowe
(100052) 1991 VP5 6,5 2,794 1100052Daten 7. November 1991 Carolyn Shoemaker
(100053) 1992 AR2 2,336 1100053Daten 2. Januar 1992 Spacewatch
(100054) 1992 BG4 2,222 1100054Daten 29. Januar 1992 Spacewatch
(100055) 1992 BK4 2,539 1100055Daten 29. Januar 1992 Spacewatch
(100056) 1992 DZ3 3,1 2,627 1100056Daten 29. Februar 1992 Spacewatch
(100057) 1992 DE10 3 2,614 1100057Daten 29. Februar 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100058) 1992 EH 1,902 1100058Daten 5. März 1992 Spacewatch
(100059) 1992 EE4 2,601 1100059Daten 1. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100060) 1992 ET4 2,659 1100060Daten 1. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100061) 1992 EL5 4,7 3,01 1100061Daten 1. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100062) 1992 EH9 2,654 1100062Daten 2. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100063) 1992 EY13 2,4 2,589 1100063Daten 2. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100064) 1992 EL20 2,568 1100064Daten 1. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100065) 1992 ES25 2,982 1100065Daten 8. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100066) 1992 EV25 2,645 1100066Daten 8. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100067) 1992 EY26 2,612 1100067Daten 2. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100068) 1992 EH28 2,7 2,598 1100068Daten 8. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100069) 1992 ED29 2,613 1100069Daten 2. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100070) 1992 EX29 2,432 1100070Daten 3. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100071) 1992 ET30 2,538 1100071Daten 1. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100072) 1992 EY30 2,592 1100072Daten 1. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100073) 1992 EV31 2,3 2,629 1100073Daten 1. März 1992 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100074) 1992 OB2 2,623 1100074Daten 26. Juli 1992 Eric Walter Elst
(100075) 1992 PS1 2,682 1100075Daten 8. August 1992 Eric Walter Elst
(100076) 1992 PT1 2,226 1100076Daten 8. August 1992 Eric Walter Elst
(100077) Tertzakian 2,619 1100077Daten 7. August 1992 Andrew Lowe
(100078) 1992 RZ2 2,631 1100078Daten 2. September 1992 Eric Walter Elst
(100079) 1992 RZ4 2,62 1100079Daten 2. September 1992 Eric Walter Elst
(100080) 1992 RY6 6 2,799 1100080Daten 2. September 1992 Eric Walter Elst
(100081) 1992 SU8 2,916 1100081Daten 27. September 1992 Spacewatch
(100082) 1992 SA10 3,7 2,859 1100082Daten 27. September 1992 Spacewatch
(100083) 1992 SA13 5,3 2,713 1100083Daten 30. September 1992 Kin Endate, Kazurō Watanabe
(100084) 1992 SY13 3,4 2,324 1100084Daten 26. September 1992 Freimut Börngen, Lutz D. Schmadel
(100085) 1992 UY4 2,652 1100085Daten 25. Oktober 1992 Carolyn Shoemaker
(100086) 1992 UG7 2,308 1100086Daten 18. Oktober 1992 Spacewatch
(100087) 1993 BW9 3,136 1100087Daten 22. Januar 1993 Spacewatch
(100088) 1993 DC 2,391 1100088Daten 18. Februar 1993 Spacewatch
(100089) 1993 FW2 3,212 1100089Daten 23. März 1993 Spacewatch
(100090) 1993 FX5 4,6 3,206 1100090Daten 17. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100091) 1993 FT6 2,2 2,557 1100091Daten 17. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100092) 1993 FK8 2,573 1100092Daten 17. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100093) 1993 FL10 2,52 1100093Daten 17. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100094) 1993 FJ13 5,8 2,976 1100094Daten 17. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100095) 1993 FN13 2,407 1100095Daten 17. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100096) 1993 FG18 2,422 1100096Daten 17. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100097) 1993 FK19 2,746 1100097Daten 17. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100098) 1993 FZ19 4,3 3,009 1100098Daten 17. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100099) 1993 FG21 3,004 1100099Daten 21. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100100) 1993 FB25 5 3,289 1100100Daten 21. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100101) 1993 FZ28 2,554 1100101Daten 21. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100102) 1993 FU30 2,393 1100102Daten 19. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100103) 1993 FC33 2,374 1100103Daten 19. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100104) 1993 FQ33 2,317 1100104Daten 19. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100105) 1993 FK35 5 2,973 1100105Daten 19. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100106) 1993 FW35 3,4 2,962 1100106Daten 19. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100107) 1993 FH39 2,887 1100107Daten 19. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100108) 1993 FF45 2,385 1100108Daten 19. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100109) 1993 FN46 5 3,179 1100109Daten 19. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100110) 1993 FV47 2,38 1100110Daten 19. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100111) 1993 FA51 6,1 3,175 1100111Daten 19. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100112) 1993 FM57 2,545 1100112Daten 17. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100113) 1993 FW73 2,434 1100113Daten 21. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100114) 1993 FQ82 7,6 3,395 1100114Daten 19. März 1993 Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets
(100115) 1993 HA3 2,393 1100115Daten 19. April 1993 Spacewatch
(100116) 1993 KG1 2,1 2,514 1100116Daten 21. Mai 1993 Spacewatch
(100117) 1993 KM1 3,116 1100117Daten 25. Mai 1993 Spacewatch
(100118) 1993 LG1 2,9 2,409 1100118Daten 13. Juni 1993 Robert McNaught
(100119) 1993 OB 5,4 2,411 1100119Daten 16. Juli 1993 Eleanor Helin
(100120) 1993 OW4 5,2 2,622 1100120Daten 20. Juli 1993 Eric Walter Elst
(100121) 1993 OP7 4,7 2,663 1100121Daten 20. Juli 1993 Eric Walter Elst
(100122) Alpes Maritimes 6,1 3,199 1100122Daten 15. August 1993 Observatoire de Calern (CERGA)
(100123) 1993 QU5 2,531 1100123Daten 17. August 1993 Eric Walter Elst
(100124) 1993 QD7 2,186 1100124Daten 20. August 1993 Eric Walter Elst
(100125) 1993 QG7 2,8 2,618 1100125Daten 20. August 1993 Eric Walter Elst
(100126) 1993 QK7 2,8 2,653 1100126Daten 20. August 1993 Eric Walter Elst
(100127) 1993 QA8 2,48 1100127Daten 20. August 1993 Eric Walter Elst
(100128) 1993 QK8 2,653 1100128Daten 20. August 1993 Eric Walter Elst
(100129) 1993 RQ1 2,35 1100129Daten 15. September 1993 Spacewatch
(100130) 1993 RD3 2,66 1100130Daten 12. September 1993 Eleanor Helin
(100131) 1993 RU5 3,3 2,262 1100131Daten 15. September 1993 Eric Walter Elst
(100132) 1993 RR8 3,7 2,727 1100132Daten 14. September 1993 Henri Debehogne, Eric Walter Elst
(100133) Demosthenes 9,4 3,951 1100133Daten 15. September 1993 Eric Walter Elst
(100134) 1993 RT14 3,2 2,742 1100134Daten 15. September 1993 Eric Walter Elst
(100135) 1993 RR16 2,564 1100135Daten 15. September 1993 Henri Debehogne, Eric Walter Elst
(100136) 1993 SM4 2,662 1100136Daten 19. September 1993 Eric Walter Elst
(100137) 1993 SD7 3,5 3,007 1100137Daten 17. September 1993 Eric Walter Elst
(100138) 1993 SN14 2,739 1100138Daten 16. September 1993 Henri Debehogne, Eric Walter Elst
(100139) 1993 TS 2,534 1100139Daten 11. Oktober 1993 Kin Endate, Kazurō Watanabe
(100140) 1993 TP2 2,289 1100140Daten 9. Oktober 1993 Spacewatch
(100141) 1993 TH5 2,592 1100141Daten 8. Oktober 1993 Spacewatch
(100142) 1993 TK6 2,235 1100142Daten 9. Oktober 1993 Spacewatch
(100143) 1993 TD11 2,586 1100143Daten 15. Oktober 1993 Spacewatch
(100144) 1993 TM14 2,286 1100144Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100145) 1993 TW14 2,778 1100145Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100146) 1993 TQ15 4,7 2,669 1100146Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100147) 1993 TV15 2,563 1100147Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100148) 1993 TT16 5,2 2,75 1100148Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100149) 1993 TM17 2,594 1100149Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100150) 1993 TN17 2,166 1100150Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100151) 1993 TT17 2,571 1100151Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100152) 1993 TN19 4,6 2,666 1100152Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100153) 1993 TF20 2,583 1100153Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100154) 1993 TS23 2,764 1100154Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100155) 1993 TG25 2,567 1100155Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100156) 1993 TD26 2,525 1100156Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100157) 1993 TU26 2,618 1100157Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100158) 1993 TF27 2,38 1100158Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100159) 1993 TP27 2,539 1100159Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100160) 1993 TS27 2,556 1100160Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100161) 1993 TV28 2,871 1100161Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100162) 1993 TS30 2,681 1100162Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100163) 1993 TN32 2,564 1100163Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100164) 1993 TV38 1,9 2,617 1100164Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100165) 1993 TN41 4,9 2,743 1100165Daten 9. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100166) 1993 UU1 2,533 1100166Daten 20. Oktober 1993 Spacewatch
(100167) 1993 UN2 2,565 1100167Daten 21. Oktober 1993 Spacewatch
(100168) 1993 UN4 1,4 2,521 1100168Daten 20. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100169) 1993 UW4 2,586 1100169Daten 20. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100170) 1993 UE8 5,8 3,022 1100170Daten 20. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100171) 1993 UJ8 2,38 1100171Daten 20. Oktober 1993 Eric Walter Elst
(100172) 1993 WL 2,527 1100172Daten 17. November 1993 Spacewatch
(100173) 1993 XZ 2,388 1100173Daten 11. Dezember 1993 Takao Kobayashi
(100174) 1994 AJ2 3,8 2,724 1100174Daten 12. Januar 1994 Antonio Vagnozzi
(100175) 1994 AX4 5,7 3,102 1100175Daten 5. Januar 1994 Spacewatch
(100176) 1994 AD5 2,978 1100176Daten 5. Januar 1994 Spacewatch
(100177) 1994 AH5 4,7 2,976 1100177Daten 5. Januar 1994 Spacewatch
(100178) 1994 AW5 2,293 1100178Daten 6. Januar 1994 Spacewatch
(100179) 1994 AQ6 2,608 1100179Daten 7. Januar 1994 Spacewatch
(100180) 1994 AR9 2,988 1100180Daten 8. Januar 1994 Spacewatch
(100181) 1994 AN10 2,182 1100181Daten 8. Januar 1994 Spacewatch
(100182) 1994 AX10 2,353 1100182Daten 8. Januar 1994 Spacewatch
(100183) 1994 AA11 2,685 1100183Daten 8. Januar 1994 Spacewatch
(100184) 1994 AE12 2,723 1100184Daten 11. Januar 1994 Spacewatch
(100185) 1994 AC13 2,358 1100185Daten 11. Januar 1994 Spacewatch
(100186) 1994 BL2 2,39 1100186Daten 19. Januar 1994 Spacewatch
(100187) 1994 BT4 2,333 1100187Daten 29. Januar 1994 Antonio Vagnozzi
(100188) 1994 CM1 4,6 2,962 1100188Daten 9. Februar 1994 Farra-d’Isonzo-Observatorium
(100189) 1994 CK3 2,666 1100189Daten 10. Februar 1994 Spacewatch
(100190) 1994 CE4 2,657 1100190Daten 10. Februar 1994 Spacewatch
(100191) 1994 CX5 2,36 1100191Daten 11. Februar 1994 Spacewatch
(100192) 1994 CZ5 1,8 2,323 1100192Daten 12. Februar 1994 Spacewatch
(100193) 1994 CC7 2,355 1100193Daten 15. Februar 1994 Spacewatch
(100194) 1994 CK11 6 3,151 1100194Daten 7. Februar 1994 Eric Walter Elst
(100195) 1994 CR12 4 3,111 1100195Daten 7. Februar 1994 Eric Walter Elst
(100196) 1994 CL16 7 2,999 1100196Daten 8. Februar 1994 Eric Walter Elst
(100197) 1994 CQ17 2,366 1100197Daten 8. Februar 1994 Eric Walter Elst
(100198) 1994 EA1 2,9 3,137 1100198Daten 9. März 1994 Antonio Vagnozzi
(100199) 1994 EF4 4,7 3,106 1100199Daten 4. März 1994 Spacewatch
(100200) 1994 EL4 2,384 1100200Daten 5. März 1994 Spacewatch
(100201) 1994 FD 1,948 1100201Daten 19. März 1994 Robert McNaught
(100202) 1994 GB 1,963 1100202Daten 2. April 1994 Robert McNaught
(100203) 1994 GF3 2,402 1100203Daten 6. April 1994 Spacewatch
(100204) 1994 GT3 5,5 3,17 1100204Daten 6. April 1994 Spacewatch
(100205) 1994 GB7 2,385 1100205Daten 11. April 1994 Spacewatch
(100206) 1994 HW 4,1 3,128 1100206Daten 16. April 1994 Spacewatch
(100207) 1994 HB1 2,371 1100207Daten 19. April 1994 Spacewatch
(100208) 1994 JD2 3,9 3,08 1100208Daten 1. Mai 1994 Spacewatch
(100209) 1994 JG5 2,401 1100209Daten 4. Mai 1994 Spacewatch
(100210) 1994 LD1 2,9 3,002 1100210Daten 15. Juni 1994 Gordon J. Garradd
(100211) 1994 PF1 1,964 1100211Daten 7. August 1994 Gordon J. Garradd
(100212) 1994 PV3 3,12 1100212Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100213) 1994 PD4 3,111 1100213Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100214) 1994 PJ4 3 2,378 1100214Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100215) 1994 PV5 3,4 3,056 1100215Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100216) 1994 PQ6 2,359 1100216Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100217) 1994 PL7 3,151 1100217Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100218) 1994 PV7 2,571 1100218Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100219) 1994 PG8 2,381 1100219Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100220) 1994 PT10 4 3,051 1100220Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100221) 1994 PP12 2,519 1100221Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100222) 1994 PU12 2,568 1100222Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100223) 1994 PZ12 3,149 1100223Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100224) 1994 PO13 2,523 1100224Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100225) 1994 PS13 4,3 3,059 1100225Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100226) 1994 PJ16 4,1 2,759 1100226Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100227) 1994 PR16 2,592 1100227Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100228) 1994 PH17 2,377 1100228Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100229) Jeanbailly 8,9 3,948 1100229Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100230) 1994 PN18 4,2 3,091 1100230Daten 12. August 1994 Eric Walter Elst
(100231) Monceau 9,3 3,962 1100231Daten 12. August 1994 Eric Walter Elst
(100232) 1994 PU23 4,8 2,56 1100232Daten 12. August 1994 Eric Walter Elst
(100233) 1994 PL24 8 3,118 1100233Daten 12. August 1994 Eric Walter Elst
(100234) 1994 PS24 5,9 3,105 1100234Daten 12. August 1994 Eric Walter Elst
(100235) 1994 PX24 2,588 1100235Daten 12. August 1994 Eric Walter Elst
(100236) 1994 PS27 2,39 1100236Daten 12. August 1994 Eric Walter Elst
(100237) 1994 PG31 1,8 2,58 1100237Daten 12. August 1994 Eric Walter Elst
(100238) 1994 PY31 2,368 1100238Daten 12. August 1994 Eric Walter Elst
(100239) 1994 PE32 3,16 1100239Daten 12. August 1994 Eric Walter Elst
(100240) 1994 PV33 3,121 1100240Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100241) 1994 PK35 2,449 1100241Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100242) 1994 PS35 2,386 1100242Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100243) 1994 PO37 2,334 1100243Daten 10. August 1994 Eric Walter Elst
(100244) 1994 QB 6,4 3,14 1100244Daten 16. August 1994 Gordon J. Garradd
(100245) 1994 RT2 2,44 1100245Daten 2. September 1994 Spacewatch
(100246) 1994 RD3 2,389 1100246Daten 2. September 1994 Spacewatch
(100247) 1994 RA7 2,351 1100247Daten 12. September 1994 Spacewatch
(100248) 1994 RB13 2,526 1100248Daten 3. September 1994 Eric Walter Elst
(100249) 1994 RW13 5,7 3,158 1100249Daten 12. September 1994 Spacewatch
(100250) 1994 RN15 2,9 2,347 1100250Daten 3. September 1994 Eric Walter Elst
(100251) 1994 RC17 3,128 1100251Daten 3. September 1994 Eric Walter Elst
(100252) 1994 RY25 3,088 1100252Daten 5. September 1994 Eric Walter Elst
(100253) 1994 SB2 3,4 3,108 1100253Daten 27. September 1994 Spacewatch
(100254) 1994 SG4 2,654 1100254Daten 28. September 1994 Spacewatch
(100255) 1994 SJ5 3,2 2,576 1100255Daten 28. September 1994 Spacewatch
(100256) 1994 SU5 3,7 3,014 1100256Daten 28. September 1994 Spacewatch
(100257) 1994 SF9 2,646 1100257Daten 28. September 1994 Spacewatch
(100258) 1994 SW10 3,194 1100258Daten 29. September 1994 Spacewatch
(100259) 1994 TX4 3,8 2,598 1100259Daten 2. Oktober 1994 Spacewatch
(100260) 1994 TF5 2,403 1100260Daten 2. Oktober 1994 Spacewatch
(100261) 1994 TR6 2,604 1100261Daten 4. Oktober 1994 Spacewatch
(100262) 1994 TV10 2,477 1100262Daten 9. Oktober 1994 Spacewatch
(100263) 1994 TL11 2,627 1100263Daten 10. Oktober 1994 Spacewatch
(100264) 1994 TS11 2,556 1100264Daten 10. Oktober 1994 Spacewatch
(100265) 1994 TH14 6,2 3,101 1100265Daten 12. Oktober 1994 Spacewatch
(100266) Sadamisaki 4,1 2,662 1100266Daten 14. Oktober 1994 Akimasa Nakamura
(100267) JAXA 2,2 2,553 1100267Daten 14. Oktober 1994 Isao Satō, Masanao Abe, Hiroshi Araki
(100268) Rosenthal 2,441 1100268Daten 5. Oktober 1994 Freimut Börngen
(100269) 1994 UM6 7,2 3,127 1100269Daten 28. Oktober 1994 Spacewatch
(100270) 1994 VQ 2,454 1100270Daten 1. November 1994 Takao Kobayashi
(100271) 1994 VP1 2,5 2,568 1100271Daten 3. November 1994 Takao Kobayashi
(100272) 1994 VX6 5,1 3,097 1100272Daten 1. November 1994 Kin Endate, Kazurō Watanabe
(100273) 1994 WO1 3,6 2,406 1100273Daten 27. November 1994 Takao Kobayashi
(100274) 1994 WU5 2,482 1100274Daten 28. November 1994 Spacewatch
(100275) 1994 WW12 4,8 2,99 1100275Daten 28. November 1994 Spacewatch
(100276) 1994 XV 2,433 1100276Daten 6. Dezember 1994 Robert McNaught
(100277) 1994 XB5 3,6 2,468 1100277Daten 2. Dezember 1994 Petr Pravec
(100278) 1994 YN 2,527 1100278Daten 28. Dezember 1994 Takao Kobayashi
(100279) 1994 YL4 2,376 1100279Daten 31. Dezember 1994 Spacewatch
(100280) 1995 BQ1 2,547 1100280Daten 26. Januar 1995 Takao Kobayashi
(100281) 1995 BX7 2,7 2,245 1100281Daten 29. Januar 1995 Spacewatch
(100282) 1995 BZ7 2,725 1100282Daten 29. Januar 1995 Spacewatch
(100283) 1995 BU8 4,9 3,008 1100283Daten 29. Januar 1995 Spacewatch
(100284) 1995 BC14 2,164 1100284Daten 31. Januar 1995 Spacewatch
(100285) 1995 CG3 2,6 2,877 1100285Daten 1. Februar 1995 Spacewatch
(100286) 1995 CY4 2,796 1100286Daten 1. Februar 1995 Spacewatch
(100287) 1995 CK5 2,251 1100287Daten 1. Februar 1995 Spacewatch
(100288) 1995 CZ5 2,563 1100288Daten 1. Februar 1995 Spacewatch
(100289) 1995 CD6 2,589 1100289Daten 1. Februar 1995 Spacewatch
(100290) 1995 CL6 2,54 1100290Daten 1. Februar 1995 Spacewatch
(100291) 1995 CM8 2,531 1100291Daten 3. Februar 1995 Spacewatch
(100292) Harmandir 2,594 1100292Daten 28. Februar 1995 Vincenzo Silvano Casulli
(100293) 1995 DY7 2,641 1100293Daten 24. Februar 1995 Spacewatch
(100294) 1995 DM9 3,097 1100294Daten 24. Februar 1995 Spacewatch
(100295) 1995 EC5 2,868 1100295Daten 2. März 1995 Spacewatch
(100296) 1995 FB 2,638 1100296Daten 21. März 1995 Santa Lucia Stroncone-Observatorium
(100297) 1995 FU2 2,867 1100297Daten 23. März 1995 Spacewatch
(100298) 1995 FY6 2,225 1100298Daten 23. März 1995 Spacewatch
(100299) 1995 FR7 2,57 1100299Daten 25. März 1995 Spacewatch
(100300) 1995 FS7 2,654 1100300Daten 25. März 1995 Spacewatch
(100301) 1995 FH12 3,012 1100301Daten 27. März 1995 Spacewatch
(100302) 1995 FQ14 2,63 1100302Daten 27. März 1995 Spacewatch
