Heazlewood River
Der Heazlewood River ist ein Fluss im Nordwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien.
| Heazlewood River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Tasmanien, Australien | |
| Flusssystem | Pieman River | |
| Abfluss über | Whyte River → Pieman River → Südlicher Ozean | |
| Quelle | Baretop Ridge (Savage-River-Nationalpark) 41° 23′ 52″ S, 145° 26′ 28″ O | |
| Quellhöhe | 432 m[1] | |
| Mündung | Whyte River bei Savage River 41° 31′ 30″ S, 145° 13′ 29″ O | |
| Mündungshöhe | 146 m[1] | |
| Höhenunterschied | 286 m | |
| Sohlgefälle | 8,5 ‰ | |
| Länge | 33,6 km[1] | |
| Linke Nebenflüsse | Friday Creek, Karilyn Creek | |
| Gemeinden | Savage River | |
Geografie
Flusslauf
Der rund 34 Kilometer lange Heazlewood River entspringt am Südende der Baretop Ridge im Savage-River-Nationalpark und fließt nach Südwesten. Etwa sechseinhalb Kilometer westlich der Siedlung Luina unterquert er die Mount Road und mündet bei Savage River in den Whyte River.
Nebenflüsse mit Mündungshöhen[1]
- Friday Creek – 303 m
- Karilyn Creek – 293 m
Siehe auch
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.