Fußball-Verbandsliga Bremen 1998/99
Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1998/99 war die 50. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Niedersachsen/Bremen angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.
Verbandsliga Bremen 1998/99 | |
Meister | BTS Neustadt |
Aufsteiger | BTS Neustadt |
Absteiger | Brinkumer SV, Vatan Sport Bremen |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 856 (ø 3,57 pro Spiel) |
← Verbandsliga Bremen 1997/98 | |
↑ Oberliga Niedersachsen/Bremen |
Im Vergleich zur Vorsaison war der Blumenthaler SV nach einer Saison wieder aus der Oberliga Niedersachsen/Bremen abgestiegen, während aus der Landesliga die beiden Aufsteiger TuRa Bremen (beide Wiederaufstieg nach einer Saison) und Habenhauser FV (erstmals in der höchsten Amateurklasse) hinzugekommen waren.
Sieger wurde erstmals der BTS Neustadt, der dadurch in die Oberliga Niedersachsen/Bremen aufstieg.
Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der Brinkumer SV verließ die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, Vatan Sport Bremen nach 13 Jahren.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BTS Neustadt | 30 | 23 | 4 | 3 | 74:30 | +44 | 73 |
2. | SC Weyhe | 30 | 17 | 6 | 7 | 60:38 | +22 | 57 |
3. | Habenhauser FV (N) | 30 | 15 | 5 | 10 | 73:49 | +24 | 50 |
4. | SGO Bremen | 30 | 14 | 8 | 8 | 66:49 | +17 | 50 |
5. | Bremer SV | 30 | 14 | 6 | 10 | 58:46 | +12 | 48 |
6. | OSC Bremerhaven | 30 | 14 | 5 | 11 | 62:38 | +24 | 47 |
7. | SC Vahr | 30 | 14 | 3 | 13 | 54:53 | +1 | 45 |
8. | FC Bremerhaven II | 30 | 12 | 7 | 11 | 62:54 | +8 | 43 |
9. | TSV Lesum | 30 | 13 | 3 | 14 | 44:45 | −1 | 42 |
10. | SG Aumund-Vegesack | 30 | 9 | 8 | 13 | 45:65 | −20 | 35 |
11. | SFL Bremerhaven | 30 | 8 | 9 | 13 | 49:64 | −15 | 33 |
12. | Blumenthaler SV (A) | 30 | 8 | 9 | 13 | 48:66 | −18 | 33 |
13. | TSV Wulsdorf | 30 | 9 | 5 | 16 | 41:60 | −19 | 32 |
14. | TuRa Bremen (N) | 30 | 7 | 8 | 15 | 43:64 | −21 | 29 |
15. | Brinkumer SV | 30 | 6 | 8 | 16 | 47:65 | −18 | 26 |
16. | Vatan Sport Bremen | 30 | 5 | 10 | 15 | 30:70 | −40 | 25 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | Staffelsieger der Verbandsliga Bremen 1997/98 |
(A) | Absteiger aus der Oberliga Niedersachsen/Bremen 1997/98 |
(N) | Aufsteiger aus der Landesliga Bremen 1997/98 |
Literatur
- Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball in Norddeutschland 1974–2004. 2. Auflage. S. 169.
Weblinks
- Tabellen der Verbandsliga Bremen 1998/99 im deutschen Fußball-Archiv