European Championships 2018/Teilnehmer (Malta)
Malta nahm an den European Championships 2018 mit insgesamt sechs Athleten und Athletinnen teil.


MLT
| — | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Leichtathletik
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Charlotte Wingfield | 200 m | 24,40 s | 24 | ausgeschieden | 24 | |||
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Ian Paul Grech | Weitsprung | 7,04 m | 29 | ausgeschieden | 29 | |
Schwimmen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Matthew Galea | 50 m Freistil | 24,60 s | 62 | ausgeschieden | 62 | |||
| 100 m Freistil | 53,90 s | 77 | ausgeschieden | 77 | ||||
| 200 m Freistil | 2:00,65 min | 60 | ausgeschieden | 60 | ||||
| 50 m Rücken | 28,14 s | 52 | ausgeschieden | 52 | ||||
| Matthew Zammit | 50 m Freistil | 23,84 s | 59 | ausgeschieden | 59 | |||
| 100 m Freistil | 52,45 s | 75 | ausgeschieden | 75 | ||||
| Michael Stafrace | 50 m Brust | 30,03 s | 52 | ausgeschieden | 52 | |||
| 100 m Brust | 1:07,19 min | 55 | ausgeschieden | 55 | ||||
| 50 m Schmetterling | 26,29 s | 63 | ausgeschieden | 63 | ||||
| Thomas Wareing | 100 m Rücken | 1:00,11 min | 51 | ausgeschieden | 51 | |||
| 200 m Rücken | 2:08,70 min | 39 | ausgeschieden | 39 | ||||
| 400 m Lagen | 4:44,13 min | 30 | – | ausgeschieden | 30 | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.