Chimperator Productions/Diskografie
Die Diskografie des deutschen Hip-Hop-Labels Chimperator Productions umfasst 16 Alben, vier kommerzielle und diverse kostenlose EPs sowie zwei Sampler und eine Reihe digitaler Veröffentlichungen.
Alben
Studioalben
Titel | Künstler | Veröffentlichung | Katalog-Nummer | Chartplatzierungen | Cover | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | CH | AT | |||||
Objekt der Begierde | Kesselkost | 2001 | CHIVINYL001 | — | — | — | |
Wörter, Seele und Geist | Supreme Techtics | 7. Juni 2004 | CHICD0003 | — | — | — | |
Dayz of the Championz | Maeckes & Plan B | 31. Jan. 2005 | CHICD0005 | — | — | — | |
Als wären wir Freunde | Maeckes & Plan B | 13. Juli 2007 | CHICD0010 | — | — | — | |
Kunst über Vernunft | Maeckes und Celina | 11. Apr. 2008 | CHICD0012 | — | — | — | |
Das Album | Die Orsons | 25. Juli 2008 | CHICD0013 | — | — | — | |
Gorilla | Kodimey | 31. Okt. 2008 | CHICD0014 | — | — | — | |
T.A.F.K.A.A.Z. :D | Kaas | 22. Mai 2009 | CHICD0015 | 100[1] | — | — | |
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Orsons | Die Orsons | 16. Okt. 2009 | CHICD0016 | 79[2] | — | — | |
KIDS | Maeckes | 26. März 2010 | CHICD0020 | 96[3] | — | — | |
Evigila | Tua und Vasee | 3. Dez. 2010 | CHICD0021 | — | — | — | |
Liebe, Sex und Twilight Zone | Kaas | 6. Feb. 2011 | CHICD023-2 (Standard Edition) CHICD23LTD (Unicorn Edition) |
39[4] | — | — | |
Raop | Cro | 6. Juli 2012 | CHICCD0030-2 (Standard Edition) CHICCD0030-1 (Premium Edition) CHICD0030A2 (Limited Edition) |
1[5] | 7[6] | 1[6] | |
Das Chaos und die Ordnung | Die Orsons | 28. Sep. 2012 | 06025 3722334 3 (Standard Edition) 06025 3716398 4 (Limited Edition) |
12[7] | 93[8] | 61[8] | |
Stracciatella Now | Muso | 12. Juli 2013 | CHICD0037 (CD Edition) CHIVINYL0037 (Vinyl Edition) |
— | — | — | |
Am Wochenende Rapper | Weekend | 30. Aug. 2013 | CHICD0040-1 | 3[9] | 27[10] | 3[10] | |
EPs
Titel | Künstler | Veröffentlichung | Katalog-Nummer | Kommentar | Cover |
---|---|---|---|---|---|
Verborgene Hits | Kesselkost | 1. Nov. 2002 | CHI-CD-001 | ||
Mein Grund | Kodimey | 11. Okt. 2004 | CHICD0004 | ||
Zack! Boom! Peng! | Plan B | 23. Aug. 2005 | — | Kostenlose Veröffentlichung | |
Der Garten der Liebe | Kaas | 12. Dez. 2008 | — | Kostenlose Veröffentlichung | |
Die Orsons EP | Die Orsons | 19. Aug. 2009 | — | Kostenlose Veröffentlichung | |
Wunderschöne Welt | Kaas | 13. März 2009 | — | Kostenlose Veröffentlichung | |
BANGARANG! | Kodimey | 30. Jan. 2010 | — | Kostenlose Veröffentlichung | |
Ill Street Blues | Plan B | 17. Mai 2010 | CHICD0021 | Kostenlose Veröffentlichung und limitierte Auflage | |
Manx | Maeckes | 11. Nov. 2011 | — | ||
(R)evigila | Tua und Vasee | 24. Dez. 2011 | — | Kostenlose Veröffentlichung mit Remixen | |
Raus | Tua | 13. Jan. 2012 | CHICD00026 | — | |
Jetzt EP | Die Orsons | — | Beilage des Hip-Hop-Magazins Juice | ||
Malibu Beach EP | Muso | 12. Apr. 2013 | — | Kostenlose Veröffentlichung | |
Apfelschnitzschneider | Bartek und DJ Jopez | 29. Aug. 2013 | — | Kostenlose Veröffentlichung |
Sampler
Titel | Künstler | Veröffentlichung | Katalog-Nummer | Kommentar | Cover |
---|---|---|---|---|---|
BeatEm'Up | BeatEm'Up | 7. Juli 2007 | — | ||
11 Jahre Chimperator | Maeckes, Plan B, Kaas, Kodimey, Tua und Vasee | 26. Feb. 2010 | CHICD0019 | auf 500 Stück limitiert | |
Wiederveröffentlichungen
Titel | Künstler | Veröffentlichung | Katalog-Nummer | Wiederveröffentlichung von | Cover |
---|---|---|---|---|---|
Stille | Tua | 26. Feb. 2010 | CHICD0018 | Fast (2008) und Inzwischen (2008) | |
Raop + 5 | Cro | 5. Juli 2013 | — | Raop (2012) |
Sonstige
Titel | Künstler | Veröffentlichung | Katalog-Nummer | Kommentar | Cover |
---|---|---|---|---|---|
So ist Es | Supreme Techtics | CHI001 | Tape | ||
Der bessere Mateja Kezman Tonträger | Maeckes | 30. Mai 2005 | CHICD0006-3 | Mixtape | |
Als waers das Album | Maeckes & Plan B | 25. Aug. 2006 | CHICD0008 | Mixtape | |
Neo Geo | Kodimey | 16. Feb. 2007 | CHICD0009 | Streetalbum | |
Mash-Up | Maeckes | 23. Juli 2007 | — | Mixtape | |
!#?@$! | Maeckes & Plan B | — | Auf Tournee erwerbares Tape | ||
Pi Pa Po - Was bisher geschah | Plan B | 25. Dez. 2009 | — | Kostenlose Veröffentlichung | |
Mash Up 2 | Maeckes | 25. Okt. 2010 | — | Mixtape | |
Null | Maeckes | 1. Dez. 2009 | CHICD0017 | Kostenlose Veröffentlichung und limitierte Auflage | |
Neverland Tunes Vol. 1 | Kodimey | 7. Nov. 2010 | — | Kostenloses Mixtape mit DJ Budget als Bangarang Soundsystem | |
Eins | Maeckes | 11. Nov. 2010 | CHICD026 | Kostenlose Veröffentlichung und limitierte Auflage | |
Easy | Cro | 2. Dez. 2011 | — | Kostenlose Veröffentlichung | |
Maop | Cro | 12. Sep. 2012 | — | Kostenloses Mashup-Album | |
Sunny | Cro | 29. Juni 2013 | — | Kostenlose Veröffentlichung |
Lieder
Singles
Titel | Künstler | Veröffentlichung | Katalog-Nummer | Chartplatzierungen | Cover | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | CH | AT | |||||
Easy | Cro | 23. März 2012 | CHICD00028 (Standard Edition) CHICD00028LTD (Limited Edition) |
2[11] | 22[12] | 4[12] | |
Du | Cro | 29. Juni 2012 | CHICD00029-2 | 2[13] | 42[14] | 10[14] | |
King of Raop | Cro | — | 24[15] | — | 63[16] | ||
Meine Zeit | Cro | — | 33[17] | — | 69[18] | ||
Einmal um die Welt | Cro | 2. Nov. 2012 | CHICD0034PE | 8[19] | 27[20] | 1[20] | |
Horst & Monika | Die Orsons und Cro | 7. Sep. 2012 | — | 34[21] | — | — | |
1 Million | Cro | 12. Okt. 2012 | — | — | — | 26[22] | |
Whatever | Cro | 28. Juni 2013 | CHICD0038-2 (Standard Edition) CHICD0038PE (Limited Maxi Edition) |
1[23] | 6[24] | 3[24] |
Sonstige Lieder mit Chartplatzierungen
Titel | Künstler | Veröffentlichung | Katalog-Nummer | Chartplatzierungen | Veröffentlichung auf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | CH | AT | |||||
Hi Kids | Cro | — | 57[25] | — | 50[26] | Easy | |
Ein Teil | Cro | — | 95[27] | — | — | Raop | |
Nie mehr | Cro | — | 98[28] | — | — | Raop | |
Starting Over | Cro | — | 43[29] | — | 63[30] | Einmal um die Welt | |
Wie du | Cro | — | 59[31] | — | — | Raop + 5 | |
Schatz, du Arschloch! | Weekend | — | 99[32] | — | — | Am Wochenende Rapper |
Einzelnachweise
- Kaas, T.A.F.K.A.A.Z.:D. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Die Orsons, Die Herrlichkeit, in Ewigkeit. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Maeckes, Kids. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Kaas, Liebe, Sex & ... In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro, Raop. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro – Raop. In: Austriancharts.at. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Die Orsons, Das Chaos und die Ordnung. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Die Orsons – Das Chaos und die Ordnung. In: Austriancharts.at. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Weekend, Am Wochenende Rapper. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Weekend – Am Wochenende Rapper. In: Austriancharts.at. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro, Easy. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro – Easy. In: Austriancharts.at. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro, Du. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro – Du. In: Austriancharts.at. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro, King Of Raop. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro – King of Raop. In: Austriancharts.at. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro, Meine Zeit. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro – Meine Zeit. In: Austriancharts.at. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro, Einmal um die Welt. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro – Einmal um die Welt. In: Austriancharts.at. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Die Orsons feat. Cro, Horst & Monika. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro – 1 Million. In: Austriancharts.at. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro, Whatever. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro – Whatever. In: Austriancharts.at. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro, Hi Kids. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro – Hi Kids. In: Austriancharts.at. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro, Ein Teil. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro, Nie mehr. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Charts Deutschland KW 46: Robbie Williams auf Platz eins vor Nena und Fler | mit Videos. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Musikmarkt.de. Archiviert vom Original am 19. Dezember 2012; abgerufen am 5. Oktober 2013. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Cro – Starting Over. In: Austriancharts.at. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Cro, Wie Du. In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
- Weekend, Schatz, Du Arschloch! In: Charts.de. Abgerufen am 5. Oktober 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.