CIB Black Ball Squash Open 2019
Die CIB Black Ball Squash Open 2019 fanden vom 11. bis 15. März 2019 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das erstmals ausgetragene Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold.
Im Endspiel zwischen den beiden topgesetzten Spielerinnen, Raneem El Weleily und Nour El Sherbini, setzte sich El Weleily mit 9:11, 11:2, 6:11, 11:1 und 11:5 gegen El Sherbini durch.
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Salma Youssef einen Startplatz im Hauptfeld.[1]
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 107.000 US-Dollar.[2]
Runde | Punkte | Preisgeld |
---|---|---|
Sieg | 1750 | 19.314 $ |
Finale | 1150 | 12.198 $ |
Halbfinale | 700 | 7.624 $ |
Viertelfinale | 430 | 4.574 $ |
Achtelfinale | 260 | 2.795 $ |
Erste Runde | 160 | 1.779 $ |
Ergebnisse
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Hauptrunde
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. El Weleily | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Elaraby | 11 | 11 | 11 | R. Elaraby | 5 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Au | 9 | 8 | 9 | 1 | R. El Weleily | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Adel | 11 | 6 | 11 | 8 | 12 | 7 | L. Massaro | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Hany | 8 | 11 | 3 | 11 | 10 | Y. Adel | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | L. Massaro | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. El Weleily | 9 | 11 | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N. Gohar | 11 | 7 | 5 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N. Gohar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Gilis | 11 | 11 | 11 | 1 | S. Hany | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Hany | 13 | 7 | 13 | 11 | 8 | N. Gohar | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H. El Hammamy | 11 | 11 | 12 | H. El Hammamy | 11 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | S. Youssef | 6 | 8 | 10 | H. El Hammamy | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N. El Tayeb | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. El Weleily | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N. El Sherbini | 11 | 2 | 11 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J. King | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Metwally | 9 | 5 | 19 | 11 | 9 | T. Evans | 11 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Evans | 11 | 11 | 17 | 7 | 11 | 3 | J. King | 7 | 12 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Chinappa | 11 | 11 | 12 | J. Chinappa | 11 | 10 | 11 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N. David | 8 | 6 | 10 | J. Chinappa | 11 | 6 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S.-J. Perry | 4 | 11 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J. King | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N. El Sherbini | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C. Serme | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Tomlinson | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | J. Chan | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Chan | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | C. Serme | 11 | 10 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Waters | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | N. El Sherbini | 4 | 12 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Mickawy | 13 | 7 | 4 | 5 | A. Waters | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N. El Sherbini | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
Einzelnachweise
- World Champion El Welily Headlines Black Ball Squash Open Main Draw. In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, 20. Februar 2019, abgerufen am 23. Februar 2019 (englisch).
- PSA Tour Rule Book. (PDF) In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, abgerufen am 23. Februar 2019 (englisch).