Liste der Studentenverbindungen in Wien
Die Liste der Studentenverbindungen in Wien verzeichnet die 87 akademischen und 48 pennalen Korporationen in Wien. Nicht bei allen ist der Bestand zweifelsfrei gesichert.
Akademische Korporationen
Name der Verbindung | Bezeichnung | Gründung | Farben | Wappen | Zirkel | Verband | Fechtfrage | Mitglieder | Konfession | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aargau | K.Ö.St.V. | 1908 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Aggstein | Ak.V. | 1928 | ÖKV | nein | männlich | ||||||||||
Alania | Wr.akad.B! | 1887 | DB | ja | männlich | ||||||||||
Albia | Wr.akad.B! | 1870 | DB/DBÖ | ja | männlich | ||||||||||
Aldania | Akad.B! | 1894 | DB | ja | männlich | ||||||||||
Alemannia | Akad.B! | 1862 | vf | frei | nur AHV | ||||||||||
Alpenland | K.ö.H.V. | 1921 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Amelungia | K.Ö.H.V. | 1907 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Arcadia | C.ö.St.V. | 1999 | VCS | nein | weiblich | ||||||||||
Athenaia | Verbindung deutscher Kunstakademiker | 1882 | vf | frei | nur AHV | ||||||||||
Austria Sagitta | A.V. | 1975 | vf | nein | männlich | ökumenisch | |||||||||
Austria | K.Ö.St.V. | 1876 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Austro-Peisonia | K.a.V. | 1925 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Babenberg Wien | K.H.V. | 1910 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Bajuvaria | K.a.V. | 1920 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Barden | Universitäts-S! | 1858 | VTaK | frei | männlich | ||||||||||
Bruna Sudetia | Akad.B! | 1871 | DB | ja | männlich | ||||||||||
Carolina | K.Ö.L. | 1936 | KÖL | nein | männlich | ||||||||||
Cimbria | Akad.Grenz-L! | 1870 | CC | ja | männlich | ||||||||||
Danubia | K.a.V. | 1907 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Danubo-Markomannia | akad.T! | 1860 | vf | frei | nur AHV | ||||||||||
Dürnstein | ÖSBV | 1931 | SB | nein | nur AHV | ||||||||||
Edda | Sudetendt. Damengilde | 1999 | vf | nein | weiblich | ||||||||||
Elisabethina | C.oe.a.St.V. | 1991 | VCS | nein | weiblich | ||||||||||
Europa | A.V. | 2018
(2019 mit Universitas fusioniert) |
vf | nein | gemischt | ||||||||||
Franco-Bavaria | K.Ö.H.V. | 1908 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Freya | Wr.akad.Mädelschaft | 1988 | Schwarz-rot-gold auf kornblumenblau (Weinband) |
vf | nein | weiblich | |||||||||
Gothia | Akad.B! | 1861 | DB | ja | männlich | ||||||||||
Greif | Akad. Gilde | 1926 | AGÖ | nein | männlich | ||||||||||
Hansea | Akad.Corps | 1906 | ja | männlich | |||||||||||
Hellas | Akad.Corps | 1880 | KSCV | ja | männlich | ||||||||||
Josephina | K.Ö.L. | 1947 | KÖL | nein | männlich | Katholisch | |||||||||
Kahlenberg | Ö.akad.Landsm. | 1947 | v.f. | nein | männlich | ||||||||||
Kärnten | Akad.L! | 1901 | ja | männlich | |||||||||||
Koinonia | K.ö.St.V. | 1993 | VCS | nein | weiblich | ||||||||||
Kürnberg | K.Ö.St.V. | 1900 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Leopoldina | K.Ö.L. | 1947 | KÖL | nein | männlich | Katholisch | |||||||||
Libertas | Wr.Akad.B! | 1860 | DB | ja | männlich | ||||||||||
Marchia | Wr.akad.Corps | 1888 | Wr.SC | frei | nur AHV | ||||||||||
Marco-Danubia | K.A.V. | 1908 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Markomannia | Akad.B! | 1860 | DB | ja | männlich | ||||||||||
Maximiliana | K.Ö.L. | 1922 | KÖL | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Mercuria | K.ö.H.V. | 1947 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Merkenstein | K.a.V. | 2003 | vf | nein | gemischt | katholisch | |||||||||
Merowingia | Akad.StV | 1925 | vf | indiv. | männlich | ||||||||||
Moldavia | Wr.akad.B! | 1874 | DB | ja | männlich | ||||||||||
Nibelungia | K.Ö.St.V. | 1908 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Nibelungia | Akad.B! | 1926 | vf | frei | männlich | ||||||||||
Nibelungia | Akad.B! | 1904 | DB | ja | männlich | ||||||||||
Nordgau | K.ö.H.V. | 1900 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Norica | K.a.V. | 1883 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Norica Nova | K.a.V. | 1985 | EKV | nein | weiblich | ||||||||||
Oberösterreicher Germanen | Akad.B! | 1867 | DB | ja | männlich | ||||||||||
Ottonen | Akad. Corps | 1922/1992 | schwarz-gold-grün | vf | ja | männlich | |||||||||
Olympia | Akad.B! | 1859 | DB | ja | männlich | ||||||||||
Pannonia | K.ö.H.V. | 1932 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Posonia | Akad.Corps | 1869 | KSCV | ja | männlich | ||||||||||
Prinz Eugen | A.V. | 1948 | ÖKV | nein | männlich | ||||||||||
Raetia | Wr.akad.Corps | 1912 | Wr.SC | indiv. | nur AHV | ||||||||||
Rhaeto-Danubia | Ö.k.a.V. | 1930 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Rheno-Danubia | C.a.B. | 1927 | RkaB | nein | männlich | ||||||||||
Rudolfina | K.Ö.St.V. | 1898 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Rugia | K.Ö.H.V. | 1908 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Salia-Babenberg | C.f.St.V. | 1983 | VCS | nein | weiblich | ||||||||||
Saxo-Bavaria Prag | K.A.V. | 1907 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Saxonia | Akad.Corps | 1850 | KSCV | ja | männlich | ||||||||||
Silesia | Wr.akad.B! | 1860 | DB | ja | männlich | ||||||||||
Silvania | Akad. Jägerschaft | 1978 | VTaK / KAJC | frei | männlich | ||||||||||
Starhemberg | K.Ö.L. | 1933 | KÖL | nein | männlich | ||||||||||
Sudetia | VdSt | 1879 | VTaK | frei | männlich | ||||||||||
Symposion | Akad.Corps | 1886 | KSCV | ja | männlich | ||||||||||
Teutonia | Wr.akad.B! | 1868 | DBÖ | ja | männlich | ||||||||||
Thule | Akad. Gilde | 1924 | AGÖ | nein | männlich | ||||||||||
Unitas Kreuzritter | WkStV | 1925 | UV | nein | männlich | ||||||||||
Universitas | K.ö.H.V. | 1997 | vf - freie Kurie des EKV | nein | gemischt | 2019: Fusion mit AV Europa | |||||||||
Waldmark | FV dt.Hochsch. | 1905 | vf | frei | männlich | ||||||||||
Philadelphia | VDST | 1881 | VVDSt | nein | männlich | ||||||||||
Wallenstein | K.Ö.L. | 1998 | KÖL | nein | männlich | ||||||||||
Waltharia Sängerschaft im ÖCV | K.ö.H.V. | 1928 | ÖCV | nein | männlich | katholisch | |||||||||
Wartburg | Akad.Verb. | 1885 | VTaK | frei | männlich | ||||||||||
Wiener akad. Sportverein | WASV | 1893 | vf | nein | männlich | ||||||||||
Wiener akad. Turnverein | WATV | 1887 | ATB | nein | männlich | ||||||||||
Wiking | KAB | 1923 | RKDB | nein | männlich | ||||||||||
Wingolf | Chr.StV | 1928 | WB | nein | männlich | ||||||||||
Pennale Korporationen
Name der Verbindung | Bezeichnung | Gründung | Farben | Wappen | Zirkel | Verband | Fechtfrage | Mitglieder | Verbindungshaus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austro-Bavaria | K.ö.St.V. | 1913 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Austro-Danubia | K.ö.St.V. | 1938 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Babenberg | K.ö.St.V. | 1922 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Bavaria | K.ö.St.V. | 1908 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Borussia | K.ö.St.V. | 1922 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Burgundia | Pennales Corps | 2018 | blau-rot-weiß | vf | fakultativ | männlich | ||||||||
Concordia | K.ö.M.St.V. | 1985 | VFM | nein | weiblich | |||||||||
Danubia | K.ö.St.V. | 1919 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Donaumark | K.ö.St.V. | 1922 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Dürnstein | K.ö.St.V. | 1920 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Franco-Cherusker | Wr.penn.B! | 1883 | ÖPR | ja | männlich | |||||||||
Frankonia | K.ö.St.V. | 1919 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Germania | Wr.penn.B! | 1907 | ÖPR | ja | männlich | |||||||||
Ghibellinia | Wr.penn.B! | 1988 | ÖPR | ja | männlich | |||||||||
Gothia | K.ö.St.V. | 1909 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Gral | K.ö.St.V. | 1926 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Greifenstein | K.ö.St.V. | 1913 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Guelfia | K.ö.St.V. | 1909 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Herulia | K.ö.St.V. | 1902 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Joannea | K.ö.St.V. | 1976 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Jung-Dietrich | K.ö.St.V. | 1921 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Kahlenberg | Ö.k.C. | 1936 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Kreuzenstein | K.ö.St.V. | 1927 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Libertas | Dt. StV. | 1904 | vf | ja | männlich | |||||||||
Liechtenstein | K.ö.St.V. | 1919 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Marco-Amelungia | Wr.penn.C! | 1999 | vf | indiv. | nur AHV | |||||||||
Markomannia | Wr.fachst.B! | 1902 | CDC | ja | männlich | |||||||||
Nibelungia | K.ö.St.V. | 1915 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Nibelungia | Wr.penn.B! | 1912 | ÖPR | ja | männlich | |||||||||
Normannia | K.ö.St.V. | 1920 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Ostaricia | K.ö.St.V. | 1908 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Ostgau | K.ö.B. | 1913 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Prima Vindobonensis | K.ö.K.V. | 1985 | VFM | nein | weiblich | |||||||||
Rhaetia | K.St.V. | 1905 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Rhenania | K.St.V. | 1907 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Rugia | fachst.B! | 1902 | CDC | ja | männlich | |||||||||
Rugia Eisgrub | Fachstudentenschaft | 1906 | ÖPR | ja | männlich | |||||||||
Stauffia | fachstud.B! | 1903 | CDC | ja | männlich | |||||||||
Sudetia | p.V! | 1974 | vf | ?? | männlich | |||||||||
Tauriska | p.B! | 1984 | ÖPR | ja | männlich | (seit 2006 in Baden bei Wien) | ||||||||
Tegetthoff | K.ö.M.L. | 1925 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Teutonia | Wr.penn.B! | 1910 | ÖPR | ja | männlich | |||||||||
Thuiskonia | K.P.V. | 1903 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Thuringia | K.ö.St.V. | 1922 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Vandalia | K.ö.St.V. | 1922 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Vandalia | Wr.penn.B! | 1909 | ÖPR | ja | männlich | |||||||||
Victoria | K.ö.M.L.C. | 1964 | SCPL | nein | männlich | |||||||||
Victoria-Nova | Chr.p.Damen-Landsmannschaft | 2005 | vf | nein | weiblich | |||||||||
Vindobona I | K.ö.St.V. | 1920 | MKV | nein | männlich | ÖCV-Haus | ||||||||
Vindobona II | K.ö.St.V. | 1928 | MKV | nein | männlich | |||||||||
Vindobona Nova | K.ö.St.V. | 1995 | VFM | nein | weiblich | |||||||||
Wölsung | dt.penn.Verb | 1928 | ÖPR | ja | männlich | |||||||||
Siehe auch
Literatur
- Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig 1924/25, S. 174–184.
- Peter Krause: Studiosus austriacus – Handbuch des österreichischen Korporationswesens (= Tradition und Zukunft, Bd. 11). Österreichischer Verein für Studentengeschichte, Wien 2007, ISBN 978-3903295117.
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. The authors of the article are listed here. Additional terms may apply for the media files, click on images to show image meta data.