Liste der Asteroiden, Nummer 129501 bis 130000

Die nachfolgende Tabelle enthält e​ine Teilliste d​er Asteroidenübersicht. Die i​n der ersten Spalte aufgeführten Ziffern g​eben die Reihenfolge i​hrer endgültigen Katalogisierung an, dienen a​ls Identifikationsnummer u​nd sind Bestandteil d​es Namens.

Die Hintergrundfarbe g​ibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Erdnaher Asteroid vom Atira-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentauren
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale s​ind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet

Asteroiden Nummer 129501 bis 130000

129501–129600 129601–129700 129701–129800 129801–129900 129901–130000
Nummer und Name Durchmesser
(km)
Große Halbachse
(in AE)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(129501) 1995 HJ5 2,422 1129501Daten 28. April 1995 Spacewatch
(129502) 1995 MT6 4,4 3,165 1129502Daten 29. Juni 1995 Spacewatch
(129503) 1995 OZ1 1,9 2,405 1129503Daten 24. Juli 1995 Stephen P. Laurie
(129504) 1995 SU8 2,449 1129504Daten 17. September 1995 Spacewatch
(129505) 1995 SE24 2,638 1129505Daten 19. September 1995 Spacewatch
(129506) 1995 SJ32 2,542 1129506Daten 21. September 1995 Spacewatch
(129507) 1995 SU45 2,667 1129507Daten 26. September 1995 Spacewatch
(129508) 1995 SO52 2,619 1129508Daten 29. September 1995 Spacewatch
(129509) 1995 ST52 2,612 1129509Daten 29. September 1995 Spacewatch
(129510) 1995 SQ85 2,563 1129510Daten 25. September 1995 Spacewatch
(129511) 1995 TN7 2,457 1129511Daten 15. Oktober 1995 Spacewatch
(129512) 1995 UZ1 2,647 1129512Daten 21. Oktober 1995 Petr Pravec
(129513) 1995 UD10 2,606 1129513Daten 16. Oktober 1995 Spacewatch
(129514) 1995 UJ13 2,54 1129514Daten 17. Oktober 1995 Spacewatch
(129515) 1995 UX17 2,638 1129515Daten 18. Oktober 1995 Spacewatch
(129516) 1995 UR22 2,583 1129516Daten 19. Oktober 1995 Spacewatch
(129517) 1995 UM31 2,8 2,644 1129517Daten 21. Oktober 1995 Spacewatch
(129518) 1995 VU11 3,8 2,619 1129518Daten 15. November 1995 Spacewatch
(129519) 1995 VG16 4,9 2,574 1129519Daten 15. November 1995 Spacewatch
(129520) 1995 WP3 2,567 1129520Daten 21. November 1995 Farra-d’Isonzo-Observatorium
(129521) 1995 WH40 2,2 2,677 1129521Daten 23. November 1995 Spacewatch
(129522) 1995 XY3 2,585 1129522Daten 14. Dezember 1995 Spacewatch
(129523) 1995 XY4 2,617 1129523Daten 14. Dezember 1995 Spacewatch
(129524) 1995 YK8 2,541 1129524Daten 18. Dezember 1995 Spacewatch
(129525) 1996 AG11 2,188 1129525Daten 13. Januar 1996 Spacewatch
(129526) 1996 AZ11 2,742 1129526Daten 14. Januar 1996 Spacewatch
(129527) 1996 AJ14 3,7 2,681 1129527Daten 12. Januar 1996 Spacewatch
(129528) 1996 BQ8 2,729 1129528Daten 19. Januar 1996 Spacewatch
(129529) 1996 EM7 2,918 1129529Daten 11. März 1996 Spacewatch
(129530) 1996 EB9 2,765 1129530Daten 12. März 1996 Spacewatch
(129531) 1996 EX9 3,6 2,859 1129531Daten 12. März 1996 Spacewatch
(129532) 1996 EO13 2,231 1129532Daten 11. März 1996 Spacewatch
(129533) 1996 EN14 2,874 1129533Daten 12. März 1996 Spacewatch
(129534) 1996 HA5 2,849 1129534Daten 19. April 1996 Spacewatch
(129535) 1996 HH7 4,7 2,868 1129535Daten 19. April 1996 Spacewatch
(129536) 1996 JQ6 3,008 1129536Daten 11. Mai 1996 Spacewatch
(129537) 1996 KA2 1,5 2,228 1129537Daten 16. Mai 1996 Spacewatch
(129538) 1996 NM 3,073 1129538Daten 14. Juli 1996 Near Earth Asteroid Tracking
(129539) 1996 NO1 1,5 2,291 1129539Daten 15. Juli 1996 Robert Linderholm
(129540) 1996 PU2 1,2 2,339 1129540Daten 13. August 1996 Near Earth Asteroid Tracking
(129541) 1996 PQ9 2,275 1129541Daten 9. August 1996 Tomimaru Ōkuni
(129542) 1996 RK5 9,1 3,21 1129542Daten 15. September 1996 Stephen P. Laurie
(129543) 1996 RU5 2,356 1129543Daten 14. September 1996 Antonio Vagnozzi
(129544) 1996 RE24 3,6 2,396 1129544Daten 7. September 1996 Tomimaru Ōkuni
(129545) 1996 SE3 2,367 1129545Daten 20. September 1996 Spacewatch
(129546) 1996 TZ1 1,921 1129546Daten 3. Oktober 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(129547) 1996 TC6 2,329 1129547Daten 3. Oktober 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(129548) 1996 TC7 2,318 1129548Daten 11. Oktober 1996 Paul G. Comba
(129549) 1996 TG9 2,406 1129549Daten 12. Oktober 1996 Spacewatch
(129550) Fukuten 2,7 2,321 1129550Daten 9. Oktober 1996 Tomimaru Ōkuni
(129551) 1996 TQ19 3,202 1129551Daten 5. Oktober 1996 Spacewatch
(129552) 1996 TH30 2,395 1129552Daten 7. Oktober 1996 Spacewatch
(129553) 1996 TZ45 6,8 3,106 1129553Daten 7. Oktober 1996 Spacewatch
(129554) 1996 TC63 3,2 2,411 1129554Daten 6. Oktober 1996 Eric Walter Elst
(129555) Armazones 2,369 1129555Daten 30. Oktober 1996 Vincenzo Silvano Casulli
(129556) 1996 VY5 2,451 1129556Daten 15. November 1996 Takao Kobayashi
(129557) 1996 XA1 5,4 2,556 1129557Daten 2. Dezember 1996 Takao Kobayashi
(129558) 1996 XQ8 2,336 1129558Daten 6. Dezember 1996 Spacewatch
(129559) 1996 YH 3,1 2,554 1129559Daten 20. Dezember 1996 Takao Kobayashi
(129560) 1997 CW12 2,595 1129560Daten 3. Februar 1997 Spacewatch
(129561) Chuhachi 3,6 2,582 1129561Daten 9. Februar 1997 Akimasa Nakamura
(129562) 1997 CJ23 2,524 1129562Daten 4. Februar 1997 Spacewatch
(129563) 1997 ER8 2,636 1129563Daten 2. März 1997 Spacewatch
(129564) Christy 2,676 1129564Daten 7. März 1997 Marc William Buie
(129565) 1997 GS1 2,715 1129565Daten 2. April 1997 Spacewatch
(129566) 1997 GS8 2,778 1129566Daten 3. April 1997 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129567) 1997 GR9 5 2,697 1129567Daten 3. April 1997 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129568) 1997 GE11 3,5 2,65 1129568Daten 3. April 1997 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129569) 1997 GJ21 5,3 2,719 1129569Daten 6. April 1997 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129570) 1997 GE34 2,721 1129570Daten 3. April 1997 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129571) 1997 GS35 3,1 2,739 1129571Daten 6. April 1997 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129572) 1997 GF44 2,809 1129572Daten 6. April 1997 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129573) 1997 HY1 4 2,816 1129573Daten 29. April 1997 Spacewatch
(129574) 1997 JU8 3,8 2,582 1129574Daten 2. Mai 1997 Spacewatch
(129575) 1997 LM 2,798 1129575Daten 3. Juni 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(129576) 1997 RG2 2,305 1129576Daten 4. September 1997 OCA-DLR Asteroid Survey
(129577) 1997 RA8 2,349 1129577Daten 9. September 1997 Atsushi Sugie
(129578) 1997 RM10 2,197 1129578Daten 10. September 1997 Wolf Bickel
(129579) 1997 SF1 2,276 1129579Daten 21. September 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(129580) 1997 SV3 2,7 2,743 1129580Daten 23. September 1997 Spacewatch
(129581) 1997 SB6 3,11 1129581Daten 23. September 1997 Spacewatch
(129582) 1997 SC9 2,282 1129582Daten 27. September 1997 Spacewatch
(129583) 1997 SV14 5,15 1129583Daten 28. September 1997 Spacewatch
(129584) 1997 SY17 2,348 1129584Daten 29. September 1997 William G. Dillon
(129585) 1997 SM21 2,29 1129585Daten 29. September 1997 Spacewatch
(129586) 1997 TE18 3,113 1129586Daten 3. Oktober 1997 Ángel López Jiménez, Rafael Pacheco
(129587) 1997 TH21 2,346 1129587Daten 4. Oktober 1997 Spacewatch
(129588) 1997 TN21 1,7 2,225 1129588Daten 4. Oktober 1997 Spacewatch
(129589) 1997 UD 2,255 1129589Daten 20. Oktober 1997 Paul G. Comba
(129590) 1997 UN 4,6 3,037 1129590Daten 19. Oktober 1997 Kleť-Observatorium
(129591) 1997 UL12 2,334 1129591Daten 23. Oktober 1997 Spacewatch
(129592) 1997 UP24 2,262 1129592Daten 30. Oktober 1997 Wolf Bickel
(129593) 1997 UZ24 5,3 3,072 1129593Daten 27. Oktober 1997 Wolf Bickel
(129594) 1997 UP25 2,271 1129594Daten 25. Oktober 1997 Uppsala-DLR Trojan Survey
(129595) Vand 2,316 1129595Daten 2. November 1997 Jana Tichá, Miloš Tichý
(129596) 1997 VR1 4,4 2,32 1129596Daten 2. November 1997 Tomimaru Ōkuni
(129597) 1997 VT1 2,262 1129597Daten 4. November 1997 Kleť-Observatorium
(129598) 1997 VL3 2,339 1129598Daten 6. November 1997 Takao Kobayashi
(129599) 1997 VD8 2,8 2,338 1129599Daten 6. November 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(129600) 1997 WZ1 2,245 1129600Daten 19. November 1997 Isao Satō
(129601) 1997 WE9 2,357 1129601Daten 21. November 1997 Spacewatch
(129602) 1997 WA12 15,7 5,286 1129602Daten 22. November 1997 Spacewatch
(129603) 1997 WF12 2,371 1129603Daten 22. November 1997 Spacewatch
(129604) 1997 WL12 2,377 1129604Daten 23. November 1997 Spacewatch
(129605) 1997 WH29 3,181 1129605Daten 30. November 1997 Spacewatch
(129606) 1997 WU57 2,4 2,255 1129606Daten 26. November 1997 Uppsala-DLR Trojan Survey
(129607) 1997 WE58 2,314 1129607Daten 30. November 1997 Uppsala-DLR Trojan Survey
(129608) 1997 YQ8 2,377 1129608Daten 24. Dezember 1997 Santa Lucia Stroncone-Observatorium
(129609) 1997 YO16 1,8 2,532 1129609Daten 31. Dezember 1997 Yoshisada Shimizu, Takeshi Urata
(129610) 1998 AA1 2,407 1129610Daten 5. Januar 1998 Takao Kobayashi
(129611) 1998 AE2 1,8 2,398 1129611Daten 1. Januar 1998 Spacewatch
(129612) 1998 AS2 2,369 1129612Daten 1. Januar 1998 Spacewatch
(129613) 1998 BR6 2,354 1129613Daten 24. Januar 1998 Takao Kobayashi
(129614) 1998 BB25 3,1 2,534 1129614Daten 28. Januar 1998 Takao Kobayashi
(129615) 1998 BP30 2,385 1129615Daten 18. Januar 1998 Spacewatch
(129616) 1998 BP34 3 2,446 1129616Daten 22. Januar 1998 Spacewatch
(129617) 1998 BV41 2,5 2,483 1129617Daten 30. Januar 1998 Peter Kolény, Leonard Kornoš
(129618) 1998 DS11 2,395 1129618Daten 24. Februar 1998 Near Earth Asteroid Tracking
(129619) 1998 DR17 2,407 1129619Daten 23. Februar 1998 Spacewatch
(129620) 1998 EA3 1,6 2,562 1129620Daten 1. März 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(129621) 1998 ES5 2,444 1129621Daten 2. März 1998 Spacewatch
(129622) 1998 FV2 2,408 1129622Daten 22. März 1998 Spacewatch
(129623) 1998 FS20 2,423 1129623Daten 20. März 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129624) 1998 FT25 4,1 2,552 1129624Daten 20. März 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129625) 1998 FJ133 2,595 1129625Daten 20. März 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129626) 1998 HN1 1,944 1129626Daten 20. April 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129627) 1998 HA3 1,929 1129627Daten 21. April 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129628) 1998 HH12 2,564 1129628Daten 19. April 1998 Spacewatch
(129629) 1998 HW31 1,917 1129629Daten 22. April 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129630) 1998 HK32 1,6 2,545 1129630Daten 20. April 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129631) 1998 HF35 2,1 2,57 1129631Daten 20. April 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129632) 1998 HV36 1,5 2,527 1129632Daten 20. April 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129633) 1998 HD38 2,519 1129633Daten 20. April 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129634) 1998 HP43 3,931 1129634Daten 20. April 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129635) 1998 HN53 2,459 1129635Daten 21. April 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129636) 1998 HF89 2,5 2,531 1129636Daten 21. April 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129637) 1998 HH96 1,7 2,54 1129637Daten 21. April 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129638) 1998 HE137 2,468 1129638Daten 20. April 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129639) 1998 HS150 2 2,566 1129639Daten 20. April 1998 Spacewatch
(129640) 1998 KB1 1,7 2,532 1129640Daten 19. Mai 1998 Spacewatch
(129641) 1998 KC1 2,377 1129641Daten 22. Mai 1998 Spacewatch
(129642) 1998 KU5 2,641 1129642Daten 19. Mai 1998 Spacewatch
(129643) 1998 KH6 1,939 1129643Daten 22. Mai 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129644) 1998 KQ8 1,3 2,536 1129644Daten 23. Mai 1998 LONEOS
(129645) 1998 KA22 2,458 1129645Daten 22. Mai 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129646) 1998 KR26 7,1 2,688 1129646Daten 27. Mai 1998 Spacewatch
(129647) 1998 LX2 2 2,561 1129647Daten 1. Juni 1998 Eric Walter Elst
(129648) 1998 MB4 3,098 1129648Daten 18. Juni 1998 Spacewatch
(129649) 1998 MM4 3,8 2,593 1129649Daten 18. Juni 1998 Ángel López Jiménez, Rafael Pacheco
(129650) 1998 MC19 2 2,571 1129650Daten 19. Juni 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129651) 1998 MF24 2,634 1129651Daten 25. Juni 1998 Spacewatch
(129652) 1998 OA4 2,69 1129652Daten 24. Juli 1998 OCA-DLR Asteroid Survey
(129653) 1998 QL3 1,965 1129653Daten 17. August 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129654) 1998 QA12 2,729 1129654Daten 17. August 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129655) 1998 QT15 2,582 1129655Daten 20. August 1998 LONEOS
(129656) 1998 QO16 4,1 2,637 1129656Daten 17. August 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129657) 1998 QQ33 3,6 2,625 1129657Daten 17. August 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129658) 1998 QV44 2,692 1129658Daten 17. August 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129659) 1998 QZ44 2,739 1129659Daten 17. August 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129660) 1998 QJ51 6,7 3,171 1129660Daten 17. August 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129661) 1998 QR54 2,697 1129661Daten 27. August 1998 LONEOS
(129662) 1998 QJ57 2,91 1129662Daten 30. August 1998 Spacewatch
(129663) 1998 QS57 2,774 1129663Daten 30. August 1998 Spacewatch
(129664) 1998 QS80 2,751 1129664Daten 24. August 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129665) 1998 QX84 2,637 1129665Daten 24. August 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129666) 1998 QT97 1,991 1129666Daten 24. August 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129667) 1998 QY104 2,79 1129667Daten 26. August 1998 Eric Walter Elst
(129668) 1998 QE111 3,3 2,653 1129668Daten 28. August 1998 LONEOS
(129669) 1998 RY 2,575 1129669Daten 12. September 1998 Takao Kobayashi
(129670) 1998 RU6 2,6 2,685 1129670Daten 12. September 1998 Spacewatch
(129671) 1998 RA23 2,571 1129671Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129672) 1998 RR24 2,708 1129672Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129673) 1998 RN27 2,862 1129673Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129674) 1998 RQ36 2,758 1129674Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129675) 1998 RV36 2,764 1129675Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129676) 1998 RM42 2,564 1129676Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129677) 1998 RZ43 3,1 2,644 1129677Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129678) 1998 RQ50 3,2 2,745 1129678Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129679) 1998 RP57 4,8 3,024 1129679Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129680) 1998 RF58 4,2 2,771 1129680Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129681) 1998 RB60 2,716 1129681Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129682) 1998 RQ67 2,584 1129682Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129683) 1998 RO71 5,7 2,761 1129683Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129684) 1998 RD73 2,778 1129684Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129685) 1998 RX75 3,002 1129685Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129686) 1998 RB78 6,4 2,888 1129686Daten 14. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129687) 1998 SO8 2,548 1129687Daten 20. September 1998 Spacewatch
(129688) 1998 SK14 5,1 2,918 1129688Daten 17. September 1998 LONEOS
(129689) 1998 SN15 2,923 1129689Daten 16. September 1998 Spacewatch
(129690) 1998 SF16 2,858 1129690Daten 16. September 1998 Spacewatch
(129691) 1998 SH16 2,869 1129691Daten 16. September 1998 Spacewatch
(129692) 1998 SR25 2,603 1129692Daten 22. September 1998 LONEOS
(129693) 1998 SW39 3,4 3,006 1129693Daten 23. September 1998 Spacewatch
(129694) 1998 SP46 2,768 1129694Daten 25. September 1998 Spacewatch
(129695) 1998 SY46 2,192 1129695Daten 25. September 1998 Spacewatch
(129696) 1998 SG62 2,579 1129696Daten 19. September 1998 LONEOS
(129697) 1998 SO69 2,682 1129697Daten 19. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129698) 1998 SH77 2,79 1129698Daten 26. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129699) 1998 SN82 2,896 1129699Daten 26. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129700) 1998 SS89 3,152 1129700Daten 26. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129701) 1998 SL93 2,941 1129701Daten 26. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129702) 1998 SH118 4,2 2,669 1129702Daten 26. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129703) 1998 SU120 5,3 2,775 1129703Daten 26. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129704) 1998 SG124 3,163 1129704Daten 26. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129705) 1998 SV135 6,1 2,629 1129705Daten 26. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129706) 1998 SZ143 4 2,985 1129706Daten 18. September 1998 Eric Walter Elst
(129707) 1998 SM147 2,94 1129707Daten 20. September 1998 Eric Walter Elst
(129708) 1998 SM150 2,597 1129708Daten 26. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129709) 1998 SW157 2,919 1129709Daten 26. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129710) 1998 SX159 2,758 1129710Daten 26. September 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129711) 1998 SH168 2,579 1129711Daten 16. September 1998 LONEOS
(129712) 1998 TH3 4,2 2,55 1129712Daten 14. Oktober 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129713) 1998 TR4 2,755 1129713Daten 13. Oktober 1998 Spacewatch
(129714) 1998 TE19 3,024 1129714Daten 14. Oktober 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(129715) 1998 TW24 2,796 1129715Daten 14. Oktober 1998 Spacewatch
(129716) 1998 TA28 3,031 1129716Daten 15. Oktober 1998 Spacewatch
(129717) 1998 TT34 2,92 1129717Daten 14. Oktober 1998 LONEOS
(129718) 1998 UR13 2,852 1129718Daten 23. Oktober 1998 Spacewatch
(129719) 1998 UG14 2,8 3,062 1129719Daten 23. Oktober 1998 Spacewatch
(129720) 1998 UZ30 3,5 2,786 1129720Daten 18. Oktober 1998 Eric Walter Elst
(129721) 1998 VU2 2,941 1129721Daten 10. November 1998 OCA-DLR Asteroid Survey
(129722) 1998 VK19 3,052 1129722Daten 10. November 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129723) 1998 VU19 2,796 1129723Daten 10. November 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129724) 1998 VV33 4,7 3,125 1129724Daten 11. November 1998 OCA-DLR Asteroid Survey
(129725) 1998 VQ34 2,843 1129725Daten 14. November 1998 Nobuhiro Kawasato
(129726) 1998 VP37 2,636 1129726Daten 10. November 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129727) 1998 VX49 3,034 1129727Daten 11. November 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129728) 1998 WT9 4,6 2,634 1129728Daten 16. November 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129729) 1998 WB19 5 2,618 1129729Daten 21. November 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129730) 1998 WF21 2,647 1129730Daten 18. November 1998 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129731) 1998 WC28 6,3 3,052 1129731Daten 18. November 1998 Spacewatch
(129732) 1998 WP33 6,6 3,08 1129732Daten 23. November 1998 LONEOS
(129733) 1998 XM13 8,1 3,085 1129733Daten 15. Dezember 1998 OCA-DLR Asteroid Survey
(129734) 1998 XY24 2,776 1129734Daten 12. Dezember 1998 Spacewatch
(129735) 1998 YU 2,155 1129735Daten 16. Dezember 1998 Takao Kobayashi
(129736) 1998 YW21 1,2 2,172 1129736Daten 26. Dezember 1998 Spacewatch
(129737) 1999 AA9 2,096 1129737Daten 9. Januar 1999 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(129738) 1999 BT 2,74 1129738Daten 16. Januar 1999 Korado Korlević
(129739) 1999 CA9 1,6 2,215 1129739Daten 12. Februar 1999 Spacewatch
(129740) 1999 CK34 2,216 1129740Daten 10. Februar 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129741) 1999 CT51 2,186 1129741Daten 10. Februar 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129742) 1999 CU65 2,812 1129742Daten 12. Februar 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129743) 1999 CF82 2,218 1129743Daten 15. Februar 1999 Sauro Donati
(129744) 1999 CP108 2,1 2,198 1129744Daten 12. Februar 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129745) 1999 CX109 2,205 1129745Daten 12. Februar 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129746) 1999 CE119 39,498 1129746Daten 10. Februar 1999 Jane Luu, Chad Trujillo, David C. Jewitt
(129747) 1999 CZ133 2,219 1129747Daten 7. Februar 1999 Spacewatch
(129748) 1999 CB136 2,299 1129748Daten 8. Februar 1999 Spacewatch
(129749) 1999 CJ137 3,461 1129749Daten 9. Februar 1999 Spacewatch
(129750) 1999 CA143 2,332 1129750Daten 12. Februar 1999 Spacewatch
(129751) 1999 CP145 2,299 1129751Daten 8. Februar 1999 Spacewatch
(129752) 1999 CX146 2,205 1129752Daten 9. Februar 1999 Spacewatch
(129753) 1999 DG3 2,3 2,204 1129753Daten 21. Februar 1999 Tetsuo Kagawa
(129754) 1999 EE 3,6 2,222 1129754Daten 9. März 1999 Paul G. Comba
(129755) 1999 EK8 2,269 1129755Daten 14. März 1999 Spacewatch
(129756) 1999 EG13 2,24 1129756Daten 9. März 1999 Spacewatch
(129757) 1999 FX3 2,252 1129757Daten 16. März 1999 Spacewatch
(129758) 1999 FG44 2,279 1129758Daten 20. März 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129759) 1999 FU60 2,251 1129759Daten 22. März 1999 LONEOS
(129760) 1999 GO2 2,297 1129760Daten 5. April 1999 Planetarium Mallorca
(129761) 1999 GL6 4 2,299 1129761Daten 14. April 1999 Korado Korlević
(129762) 1999 GZ10 2,288 1129762Daten 11. April 1999 Spacewatch
(129763) 1999 GD11 2,288 1129763Daten 11. April 1999 Spacewatch
(129764) 1999 GK25 4,1 2,363 1129764Daten 6. April 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129765) 1999 GG36 2,279 1129765Daten 7. April 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129766) 1999 GC43 2,32 1129766Daten 12. April 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129767) 1999 GT53 3,3 2,311 1129767Daten 11. April 1999 LONEOS
(129768) 1999 GG61 2,2 2,265 1129768Daten 15. April 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129769) 1999 HN 2,346 1129769Daten 17. April 1999 Petr Pravec
(129770) 1999 HV 2,6 2,33 1129770Daten 18. April 1999 Frank B. Zoltowski
(129771) 1999 HQ1 2 2,291 1129771Daten 17. April 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129772) 1999 HR11 43,81 1129772Daten 17. April 1999 Kitt-Peak-Nationalobservatorium
(129773) Catmerrill 2,327 1129773Daten 8. Mai 1999 Catalina Sky Survey
(129774) 1999 JM5 2,1 2,308 1129774Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129775) 1999 JU11 2,33 1129775Daten 12. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129776) 1999 JL13 2,3 2,373 1129776Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129777) 1999 JO23 1,3 2,314 1129777Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129778) 1999 JY35 1,4 2,333 1129778Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129779) 1999 JV38 2,243 1129779Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129780) 1999 JJ42 3 2,336 1129780Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129781) 1999 JK46 2,235 1129781Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129782) 1999 JJ53 2,411 1129782Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129783) 1999 JG55 2,408 1129783Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129784) 1999 JB57 2,257 1129784Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129785) 1999 JF64 2,7 2,319 1129785Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129786) 1999 JU64 2,267 1129786Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129787) 1999 JZ71 2,331 1129787Daten 12. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129788) 1999 JV73 2,375 1129788Daten 12. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129789) 1999 JT85 2,29 1129789Daten 10. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129790) 1999 JN108 1,8 2,377 1129790Daten 13. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129791) 1999 JC109 2,336 1129791Daten 13. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
(129792) 1999 JR110 2,356 1129792Daten 13. Mai 1999 Lincoln Near Earth Asteroid Research
